পঞ্জিকা · মহারাষ্ট্র
মুম্বই শহরের পঞ্জিকা — জানুয়ারী ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র ১ জানু | শুক্রবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৭:১১ AM | ৬:১২ PM | ১১:১৯ AM – ১২:৪১ PM |
| শনি ২ জানু | শনিবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৭:১২ AM | ৬:১২ PM | ৯:৫৭ AM – ১১:১৯ AM |
| রবি ৩ জানু | রবিবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৭:১২ AM | ৬:১৩ PM | ৪:৫০ PM – ৬:১৩ PM |
| সোম ৪ জানু | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৭:১২ AM | ৬:১৩ PM | ৮:৩৫ AM – ৯:৫৭ AM |
| মঙ্গল ৫ জানু | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:১২ AM | ৬:১৪ PM | ৩:২৯ PM – ৪:৫১ PM |
| বুধ ৬ জানু | বুধবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৭:১৩ AM | ৬:১৫ PM | ১২:৪৪ PM – ২:০৬ PM |
| বৃহস্পতি ৭ জানু | বৃহস্পতিবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৭:১৩ AM | ৬:১৫ PM | ২:০৭ PM – ৩:৩০ PM |
| শুক্র ৮ জানু | শুক্রবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৭:১৩ AM | ৬:১৬ PM | ১১:২২ AM – ১২:৪৫ PM |
| শনি ৯ জানু | শনিবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৭:১৩ AM | ৬:১৭ PM | ৯:৫৯ AM – ১১:২২ AM |
| রবি ১০ জানু | রবিবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | শ্রবণা | ৭:১৪ AM | ৬:১৭ PM | ৪:৫৪ PM – ৬:১৭ PM |
| সোম ১১ জানু | সোমবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৭:১৪ AM | ৬:১৮ PM | ৮:৩৭ AM – ১০:০০ AM |
| মঙ্গল ১২ জানু | মঙ্গলবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৭:১৪ AM | ৬:১৯ PM | ৩:৩২ PM – ৪:৫৫ PM |
| বুধ ১৩ জানু | বুধবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৭:১৪ AM | ৬:১৯ PM | ১২:৪৭ PM – ২:১০ PM |
| বৃহস্পতি ১৪ জানু | বৃহস্পতিবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৭:১৪ AM | ৬:২০ PM | ২:১০ PM – ৩:৩৩ PM |
| শুক্র ১৫ জানু | শুক্রবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৭:১৪ AM | ৬:২০ PM | ১১:২৪ AM – ১২:৪৭ PM |
| শনি ১৬ জানু | শনিবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৭:১৪ AM | ৬:২১ PM | ১০:০১ AM – ১১:২৪ AM |
| রবি ১৭ জানু | রবিবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৭:১৪ AM | ৬:২২ PM | ৪:৫৮ PM – ৬:২২ PM |
| সোম ১৮ জানু | সোমবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৭:১৪ AM | ৬:২২ PM | ৮:৩৮ AM – ১০:০১ AM |
| মঙ্গল ১৯ জানু | মঙ্গলবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৭:১৪ AM | ৬:২৩ PM | ৩:৩৬ PM – ৪:৫৯ PM |
| বুধ ২০ জানু | বুধবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | মৃগশিরা | ৭:১৪ AM | ৬:২৪ PM | ১২:৪৯ PM – ২:১৩ PM |
| বৃহস্পতি ২১ জানু | বৃহস্পতিবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | আর্দ্রা | ৭:১৪ AM | ৬:২৪ PM | ২:১৩ PM – ৩:৩৭ PM |
| শুক্র ২২ জানু | শুক্রবার | পূর্ণিমা · শুক্লপক্ষ | পুনর্বসু | ৭:১৪ AM | ৬:২৫ PM | ১১:২৬ AM – ১২:৫০ PM |
| শনি ২৩ জানু | শনিবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | পুষ্যা | ৭:১৪ AM | ৬:২৬ PM | ১০:০২ AM – ১১:২৬ AM |
| রবি ২৪ জানু | রবিবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৭:১৪ AM | ৬:২৬ PM | ৫:০২ PM – ৬:২৬ PM |
| সোম ২৫ জানু | সোমবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৭:১৪ AM | ৬:২৭ PM | ৮:৩৮ AM – ১০:০২ AM |
| মঙ্গল ২৬ জানু | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৭:১৪ AM | ৬:২৭ PM | ৩:৩৯ PM – ৫:০৩ PM |
| বুধ ২৭ জানু | বুধবার | কৃষ্ণ ষষ্ঠী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৭:১৩ AM | ৬:২৮ PM | ১২:৫১ PM – ২:১৫ PM |
| বৃহস্পতি ২৮ জানু | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৭:১৩ AM | ৬:২৯ PM | ২:১৫ PM – ৩:৪০ PM |
| শুক্র ২৯ জানু | শুক্রবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৭:১৩ AM | ৬:২৯ PM | ১১:২৭ AM – ১২:৫১ PM |
| শনি ৩০ জানু | শনিবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৭:১৩ AM | ৬:৩০ PM | ১০:০২ AM – ১১:২৭ AM |
| রবি ৩১ জানু | রবিবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৭:১৩ AM | ৬:৩০ PM | ৫:০৬ PM – ৬:৩০ PM |
মুম্বই শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
মুম্বই শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
জানুয়ারী ২০২৭ মাসে মুম্বই শহরে কোন কোন তারিখে পূর্ণিমা তিথি?
মুম্বই শহরে শুক্রবার, ২২ জানুয়ারী, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় পূর্ণিমা তিথি।
জানুয়ারী ২০২৭ মাসে মুম্বই শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
মুম্বই শহরে বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।