পঞ্জিকা · মহারাষ্ট্র
নাগপুর শহরের পঞ্জিকা — সেপ্টেম্বর ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ সেপ্টেঃ | বুধবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৫:৫৭ AM | ৬:৩০ PM | ১২:১৩ PM – ১:৪৭ PM |
| বৃহস্পতি ২ সেপ্টেঃ | বৃহস্পতিবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৫:৫৭ AM | ৬:২৯ PM | ১:৪৭ PM – ৩:২১ PM |
| শুক্র ৩ সেপ্টেঃ | শুক্রবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | হস্তা | ৫:৫৭ AM | ৬:২৮ PM | ১০:৩৯ AM – ১২:১৩ PM |
| শনি ৪ সেপ্টেঃ | শনিবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | চিত্রা | ৫:৫৭ AM | ৬:২৭ PM | ৯:০৫ AM – ১০:৩৯ AM |
| রবি ৫ সেপ্টেঃ | রবিবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | স্বাতী | ৫:৫৮ AM | ৬:২৬ PM | ৪:৫৩ PM – ৬:২৬ PM |
| সোম ৬ সেপ্টেঃ | সোমবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | বিশাখা | ৫:৫৮ AM | ৬:২৫ PM | ৭:৩১ AM – ৯:০৫ AM |
| মঙ্গল ৭ সেপ্টেঃ | মঙ্গলবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | অনুরাধা | ৫:৫৮ AM | ৬:২৪ PM | ৩:১৮ PM – ৪:৫১ PM |
| বুধ ৮ সেপ্টেঃ | বুধবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৫:৫৮ AM | ৬:২৩ PM | ১২:১১ PM – ১:৪৪ PM |
| বৃহস্পতি ৯ সেপ্টেঃ | বৃহস্পতিবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | মূলা | ৫:৫৯ AM | ৬:২২ PM | ১:৪৩ PM – ৩:১৬ PM |
| শুক্র ১০ সেপ্টেঃ | শুক্রবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৫:৫৯ AM | ৬:২১ PM | ১০:৩৭ AM – ১২:১০ PM |
| শনি ১১ সেপ্টেঃ | শনিবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৫:৫৯ AM | ৬:২০ PM | ৯:০৪ AM – ১০:৩৭ AM |
| রবি ১২ সেপ্টেঃ | রবিবার | শুক্ল দ্বাদশী · শুক্লপক্ষ | শ্রবণা | ৫:৫৯ AM | ৬:২০ PM | ৪:৪৭ PM – ৬:২০ PM |
| সোম ১৩ সেপ্টেঃ | সোমবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | শ্রবণা | ৬:০০ AM | ৬:১৯ PM | ৭:৩২ AM – ৯:০৪ AM |
| মঙ্গল ১৪ সেপ্টেঃ | মঙ্গলবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৬:০০ AM | ৬:১৮ PM | ৩:১৩ PM – ৪:৪৫ PM |
| বুধ ১৫ সেপ্টেঃ | বুধবার | পূর্ণিমা · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৬:০০ AM | ৬:১৭ PM | ১২:০৮ PM – ১:৪০ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ সেপ্টেঃ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৬:০০ AM | ৬:১৬ PM | ১:৪০ PM – ৩:১২ PM |
| শুক্র ১৭ সেপ্টেঃ | শুক্রবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৬:০১ AM | ৬:১৫ PM | ১০:৩৬ AM – ১২:০৮ PM |
| শনি ১৮ সেপ্টেঃ | শনিবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | রেবতী | ৬:০১ AM | ৬:১৪ PM | ৯:০৪ AM – ১০:৩৬ AM |
| রবি ১৯ সেপ্টেঃ | রবিবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | অশ্বিনী | ৬:০১ AM | ৬:১৩ PM | ৪:৪১ PM – ৬:১৩ PM |
| সোম ২০ সেপ্টেঃ | সোমবার | কৃষ্ণ চতুর্থী · কৃষ্ণপক্ষ | ভরণী | ৬:০১ AM | ৬:১২ PM | ৭:৩৩ AM – ৯:০৪ AM |
| মঙ্গল ২১ সেপ্টেঃ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | কৃত্তিকা | ৬:০২ AM | ৬:১১ PM | ৩:০৯ PM – ৪:৪০ PM |
| বুধ ২২ সেপ্টেঃ | বুধবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | রোহিণী | ৬:০২ AM | ৬:১০ PM | ১২:০৬ PM – ১:৩৭ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ সেপ্টেঃ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | মৃগশিরা | ৬:০২ AM | ৬:০৯ PM | ১:৩৬ PM – ৩:০৭ PM |
| শুক্র ২৪ সেপ্টেঃ | শুক্রবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | আর্দ্রা | ৬:০২ AM | ৬:০৮ PM | ১০:৩৪ AM – ১২:০৫ PM |
| শনি ২৫ সেপ্টেঃ | শনিবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | পুনর্বসু | ৬:০৩ AM | ৬:০৭ PM | ৯:০৪ AM – ১০:৩৪ AM |
| রবি ২৬ সেপ্টেঃ | রবিবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | পুষ্যা | ৬:০৩ AM | ৬:০৬ PM | ৪:৩৬ PM – ৬:০৬ PM |
| সোম ২৭ সেপ্টেঃ | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | অশ্লেষা | ৬:০৩ AM | ৬:০৫ PM | ৭:৩৩ AM – ৯:০৪ AM |
| মঙ্গল ২৮ সেপ্টেঃ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৬:০৩ AM | ৬:০৪ PM | ৩:০৪ PM – ৪:৩৪ PM |
| বুধ ২৯ সেপ্টেঃ | বুধবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৬:০৪ AM | ৬:০৩ PM | ১২:০৩ PM – ১:৩৩ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ সেপ্টেঃ | বৃহস্পতিবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৬:০৪ AM | ৬:০২ PM | ১:৩৩ PM – ৩:০৩ PM |
নাগপুর শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
নাগপুর শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
সেপ্টেম্বর ২০২৭ মাসে নাগপুর শহরে কোন কোন তারিখে পূর্ণিমা তিথি?
নাগপুর শহরে বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় পূর্ণিমা তিথি।
সেপ্টেম্বর ২০২৭ মাসে নাগপুর শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
নাগপুর শহরে বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।