পঞ্জিকা · দিল্লি
নয়াদিল্লি শহরের পঞ্জিকা — ফেব্রুয়ারি ২০২৮
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৭:০৯ AM | ৫:৫৯ PM | ৩:১৭ PM – ৪:৩৮ PM |
| বুধ ২ ফেব | বুধবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৭:০৯ AM | ৬:০০ PM | ১২:৩৪ PM – ১:৫৬ PM |
| বৃহস্পতি ৩ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৭:০৮ AM | ৬:০১ PM | ১:৫৬ PM – ৩:১৮ PM |
| শুক্র ৪ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৭:০৭ AM | ৬:০২ PM | ১১:১৩ AM – ১২:৩৫ PM |
| শনি ৫ ফেব | শনিবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৭:০৭ AM | ৬:০৩ PM | ৯:৫১ AM – ১১:১৩ AM |
| রবি ৬ ফেব | রবিবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৭:০৬ AM | ৬:০৩ PM | ৪:৪১ PM – ৬:০৩ PM |
| সোম ৭ ফেব | সোমবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | মৃগশিরা | ৭:০৬ AM | ৬:০৪ PM | ৮:২৮ AM – ৯:৫০ AM |
| মঙ্গল ৮ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | আর্দ্রা | ৭:০৫ AM | ৬:০৫ PM | ৩:২০ PM – ৪:৪২ PM |
| বুধ ৯ ফেব | বুধবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | পুষ্যা | ৭:০৪ AM | ৬:০৬ PM | ১২:৩৫ PM – ১:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ১০ ফেব | বৃহস্পতিবার | পূর্ণিমা · শুক্লপক্ষ | অশ্লেষা | ৭:০৩ AM | ৬:০৭ PM | ১:৫৮ PM – ৩:২১ PM |
| শুক্র ১১ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৭:০৩ AM | ৬:০৭ PM | ১১:১২ AM – ১২:৩৫ PM |
| শনি ১২ ফেব | শনিবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৭:০২ AM | ৬:০৮ PM | ৯:৪৮ AM – ১১:১২ AM |
| রবি ১৩ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৭:০১ AM | ৬:০৯ PM | ৪:৪৫ PM – ৬:০৯ PM |
| সোম ১৪ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৭:০০ AM | ৬:১০ PM | ৮:২৪ AM – ৯:৪৮ AM |
| মঙ্গল ১৫ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ ষষ্ঠী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৭:০০ AM | ৬:১০ PM | ৩:২৩ PM – ৪:৪৬ PM |
| বুধ ১৬ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:৫৯ AM | ৬:১১ PM | ১২:৩৫ PM – ১:৫৯ PM |
| বৃহস্পতি ১৭ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:৫৮ AM | ৬:১২ PM | ১:৫৯ PM – ৩:২৩ PM |
| শুক্র ১৮ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:৫৭ AM | ৬:১৩ PM | ১১:১০ AM – ১২:৩৫ PM |
| শনি ১৯ ফেব | শনিবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৬:৫৬ AM | ৬:১৩ PM | ৯:৪৫ AM – ১১:১০ AM |
| রবি ২০ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৬:৫৫ AM | ৬:১৪ PM | ৪:৪৯ PM – ৬:১৪ PM |
| সোম ২১ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৬:৫৪ AM | ৬:১৫ PM | ৮:১৯ AM – ৯:৪৪ AM |
| মঙ্গল ২২ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৬:৫৩ AM | ৬:১৫ PM | ৩:২৫ PM – ৪:৫০ PM |
| বুধ ২৩ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | শ্রবণা | ৬:৫২ AM | ৬:১৬ PM | ১২:৩৪ PM – ২:০০ PM |
| বৃহস্পতি ২৪ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৬:৫১ AM | ৬:১৭ PM | ২:০০ PM – ৩:২৫ PM |
| শুক্র ২৫ ফেব | শুক্রবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | শতভিষা | ৬:৫১ AM | ৬:১৭ PM | ১১:০৮ AM – ১২:৩৪ PM |
| শনি ২৬ ফেব | শনিবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৬:৫০ AM | ৬:১৮ PM | ৯:৪২ AM – ১১:০৮ AM |
| রবি ২৭ ফেব | রবিবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৬:৪৯ AM | ৬:১৯ PM | ৪:৫২ PM – ৬:১৯ PM |
| সোম ২৮ ফেব | সোমবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৬:৪৮ AM | ৬:১৯ PM | ৮:১৪ AM – ৯:৪১ AM |
| মঙ্গল ২৯ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৬:৪৭ AM | ৬:২০ PM | ৩:২৭ PM – ৪:৫৩ PM |
নয়াদিল্লি শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
নয়াদিল্লি শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
ফেব্রুয়ারি ২০২৮ মাসে নয়াদিল্লি শহরে কোন কোন তারিখে পূর্ণিমা তিথি?
নয়াদিল্লি শহরে বৃহস্পতিবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় পূর্ণিমা তিথি।
ফেব্রুয়ারি ২০২৮ মাসে নয়াদিল্লি শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
নয়াদিল্লি শহরে শুক্রবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।