পঞ্জিকা · মহারাষ্ট্র
পুনে শহরের পঞ্জিকা — ফেব্রুয়ারি ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম ১ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:০৮ AM | ৬:২৮ PM | ৮:৩৩ AM – ৯:৫৮ AM |
| মঙ্গল ২ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:০৭ AM | ৬:২৮ PM | ৩:৩৮ PM – ৫:০৩ PM |
| বুধ ৩ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৭:০৭ AM | ৬:২৯ PM | ১২:৪৮ PM – ২:১৩ PM |
| বৃহস্পতি ৪ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৭:০৭ AM | ৬:২৯ PM | ২:১৩ PM – ৩:৩৯ PM |
| শুক্র ৫ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৭:০৬ AM | ৬:৩০ PM | ১১:২৩ AM – ১২:৪৮ PM |
| শনি ৬ ফেব | শনিবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | শ্রবণা | ৭:০৬ AM | ৬:৩০ PM | ৯:৫৭ AM – ১১:২৩ AM |
| রবি ৭ ফেব | রবিবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৭:০৬ AM | ৬:৩১ PM | ৫:০৫ PM – ৬:৩১ PM |
| সোম ৮ ফেব | সোমবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৭:০৫ AM | ৬:৩১ PM | ৮:৩১ AM – ৯:৫৭ AM |
| মঙ্গল ৯ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৭:০৫ AM | ৬:৩২ PM | ৩:৪০ PM – ৫:০৬ PM |
| বুধ ১০ ফেব | বুধবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৭:০৪ AM | ৬:৩২ PM | ১২:৪৮ PM – ২:১৪ PM |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৭:০৪ AM | ৬:৩৩ PM | ২:১৫ PM – ৩:৪১ PM |
| শুক্র ১২ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৭:০৪ AM | ৬:৩৩ PM | ১১:২২ AM – ১২:৪৮ PM |
| শনি ১৩ ফেব | শনিবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৭:০৩ AM | ৬:৩৪ PM | ৯:৫৬ AM – ১১:২২ AM |
| রবি ১৪ ফেব | রবিবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৭:০৩ AM | ৬:৩৪ PM | ৫:০৮ PM – ৬:৩৪ PM |
| সোম ১৫ ফেব | সোমবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৭:০২ AM | ৬:৩৫ PM | ৮:২৯ AM – ৯:৫৫ AM |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | মৃগশিরা | ৭:০২ AM | ৬:৩৫ PM | ৩:৪২ PM – ৫:০৮ PM |
| বুধ ১৭ ফেব | বুধবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | আর্দ্রা | ৭:০১ AM | ৬:৩৫ PM | ১২:৪৮ PM – ২:১৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল দ্বাদশী · শুক্লপক্ষ | পুনর্বসু | ৭:০০ AM | ৬:৩৬ PM | ২:১৫ PM – ৩:৪২ PM |
| শুক্র ১৯ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | পুষ্যা | ৭:০০ AM | ৬:৩৬ PM | ১১:২১ AM – ১২:৪৮ PM |
| শনি ২০ ফেব | শনিবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | অশ্লেষা | ৬:৫৯ AM | ৬:৩৭ PM | ৯:৫৪ AM – ১১:২১ AM |
| রবি ২১ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৬:৫৯ AM | ৬:৩৭ PM | ৫:১০ PM – ৬:৩৭ PM |
| সোম ২২ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৬:৫৮ AM | ৬:৩৭ PM | ৮:২৫ AM – ৯:৫৩ AM |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৬:৫৭ AM | ৬:৩৮ PM | ৩:৪৩ PM – ৫:১০ PM |
| বুধ ২৪ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ চতুর্থী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৬:৫৭ AM | ৬:৩৮ PM | ১২:৪৭ PM – ২:১৫ PM |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৬:৫৬ AM | ৬:৩৮ PM | ২:১৫ PM – ৩:৪৩ PM |
| শুক্র ২৬ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ ষষ্ঠী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:৫৫ AM | ৬:৩৯ PM | ১১:১৯ AM – ১২:৪৭ PM |
| শনি ২৭ ফেব | শনিবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:৫৫ AM | ৬:৩৯ PM | ৯:৫১ AM – ১১:১৯ AM |
| রবি ২৮ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:৫৪ AM | ৬:৩৯ PM | ৫:১১ PM – ৬:৩৯ PM |
পুনে শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
পুনে শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
ফেব্রুয়ারি ২০২৭ মাসে পুনে শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
পুনে শহরে শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।