রাহু কাল · উত্তরপ্রদেশ
লখনউ শহরের রাহু কাল
শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬
আজ ও আগামী সাত দিন
| তারিখ | রাহু কাল | যমগণ্ড | গুলিকা কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত |
|---|---|---|---|---|
| শুক্র ২৩ অক্টোঃ | ১০:২৫ AM – ১১:৫০ AM | ২:৪০ PM – ৪:০৫ PM | ৭:৩৫ AM – ৯:০০ AM | ১১:২৭ AM – ১২:১৩ PM |
| শনি ২৪ অক্টোঃ | ৯:০০ AM – ১০:২৫ AM | ১:১৫ PM – ২:৪০ PM | ৬:১০ AM – ৭:৩৫ AM | ১১:২৭ AM – ১২:১৩ PM |
| রবি ২৫ অক্টোঃ | ৪:০৪ PM – ৫:২৯ PM | ১১:৫০ AM – ১:১৪ PM | ২:৩৯ PM – ৪:০৪ PM | ১১:২৭ AM – ১২:১২ PM |
| সোম ২৬ অক্টোঃ | ৭:৩৬ AM – ৯:০১ AM | ১০:২৫ AM – ১১:৫০ AM | ১:১৪ PM – ২:৩৯ PM | ১১:২৭ AM – ১২:১২ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টোঃ | ২:৩৮ PM – ৪:০৩ PM | ৯:০১ AM – ১০:২৫ AM | ১১:৫০ AM – ১:১৪ PM | ১১:২৭ AM – ১২:১২ PM |
| বুধ ২৮ অক্টোঃ | ১১:৪৯ AM – ১:১৪ PM | ৭:৩৭ AM – ৯:০১ AM | ১০:২৫ AM – ১১:৪৯ AM | বুধবার অভিজিৎ মুহূর্ত ধরা হয় না |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টোঃ | ১:১৩ PM – ২:৩৭ PM | ৬:১৩ AM – ৭:৩৭ AM | ৯:০১ AM – ১০:২৫ AM | ১১:২৭ AM – ১২:১২ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টোঃ | ১০:২৬ AM – ১১:৪৯ AM | ২:৩৭ PM – ৪:০১ PM | ৭:৩৮ AM – ৯:০২ AM | ১১:২৭ AM – ১২:১২ PM |
লখনউ শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
লখনউ শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে লখনউ শহরে রাহু কাল কখন?
স্থানীয় সময় অনুযায়ী, লখনউ শহরে রাহু কাল ১০:২৫ AM থেকে ১১:৫০ AM পর্যন্ত।