પંચાંગ · મધ્ય પ્રદેશ
ભોપાલનું પંચાંગ — ઑક્ટોબર 2028
| તારીખ | વાર | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| રવિ, 1 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ તેરસ · સુદ | શતભિષા | 6:12 AM | 6:07 PM | 4:38 PM – 6:07 PM |
| સોમ, 2 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ ચૌદશ · સુદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 6:12 AM | 6:06 PM | 7:41 AM – 9:10 AM |
| મંગળ, 3 ઑક્ટો | મંગળવાર | પૂનમ · સુદ | ઉત્તરાભાદ્રપદ | 6:12 AM | 6:05 PM | 3:07 PM – 4:36 PM |
| બુધ, 4 ઑક્ટો | બુધવાર | વદ એકમ · વદ | રેવતી | 6:13 AM | 6:04 PM | 12:08 PM – 1:37 PM |
| ગુરુ, 5 ઑક્ટો | ગુરુવાર | વદ બીજ · વદ | અશ્વિની | 6:13 AM | 6:03 PM | 1:37 PM – 3:06 PM |
| શુક્ર, 6 ઑક્ટો | શુક્રવાર | વદ ત્રીજ · વદ | ભરણી | 6:13 AM | 6:02 PM | 10:39 AM – 12:08 PM |
| શનિ, 7 ઑક્ટો | શનિવાર | વદ ચોથ · વદ | કૃત્તિકા | 6:14 AM | 6:01 PM | 9:11 AM – 10:39 AM |
| રવિ, 8 ઑક્ટો | રવિવાર | વદ પાંચમ · વદ | કૃત્તિકા | 6:14 AM | 6:00 PM | 4:32 PM – 6:00 PM |
| સોમ, 9 ઑક્ટો | સોમવાર | વદ છઠ · વદ | રોહિણી | 6:15 AM | 5:59 PM | 7:43 AM – 9:11 AM |
| મંગળ, 10 ઑક્ટો | મંગળવાર | વદ સાતમ · વદ | મૃગશીર્ષ | 6:15 AM | 5:58 PM | 3:03 PM – 4:30 PM |
| બુધ, 11 ઑક્ટો | બુધવાર | વદ આઠમ · વદ | આર્દ્રા | 6:15 AM | 5:57 PM | 12:06 PM – 1:34 PM |
| ગુરુ, 12 ઑક્ટો | ગુરુવાર | વદ નોમ · વદ | પુનર્વસુ | 6:16 AM | 5:57 PM | 1:34 PM – 3:01 PM |
| શુક્ર, 13 ઑક્ટો | શુક્રવાર | વદ દશમ · વદ | પુષ્ય | 6:16 AM | 5:56 PM | 10:38 AM – 12:06 PM |
| શનિ, 14 ઑક્ટો | શનિવાર | વદ અગિયારસ · વદ | આશ્લેષા | 6:17 AM | 5:55 PM | 9:11 AM – 10:38 AM |
| રવિ, 15 ઑક્ટો | રવિવાર | વદ બારસ · વદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 6:17 AM | 5:54 PM | 4:27 PM – 5:54 PM |
| સોમ, 16 ઑક્ટો | સોમવાર | વદ તેરસ · વદ | ઉત્તરાફાલ્ગુની | 6:17 AM | 5:53 PM | 7:44 AM – 9:11 AM |
| મંગળ, 17 ઑક્ટો | મંગળવાર | વદ ચૌદશ · વદ | હસ્ત | 6:18 AM | 5:52 PM | 2:59 PM – 4:25 PM |
| બુધ, 18 ઑક્ટો | બુધવાર | અમાસ · વદ | ચિત્રા | 6:18 AM | 5:51 PM | 12:05 PM – 1:31 PM |
| ગુરુ, 19 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ બીજ · સુદ | સ્વાતિ | 6:19 AM | 5:51 PM | 1:31 PM – 2:58 PM |
| શુક્ર, 20 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ ત્રીજ · સુદ | વિશાખા | 6:19 AM | 5:50 PM | 10:38 AM – 12:05 PM |
| શનિ, 21 ઑક્ટો | શનિવાર | સુદ ચોથ · સુદ | અનુરાધા | 6:20 AM | 5:49 PM | 9:12 AM – 10:38 AM |
| રવિ, 22 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | જ્યેષ્ઠા | 6:20 AM | 5:48 PM | 4:22 PM – 5:48 PM |
| સોમ, 23 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ છઠ · સુદ | મૂળ | 6:21 AM | 5:47 PM | 7:46 AM – 9:12 AM |
| મંગળ, 24 ઑક્ટો | મંગળવાર | સુદ સાતમ · સુદ | પૂર્વાષાઢા | 6:21 AM | 5:47 PM | 2:55 PM – 4:21 PM |
| બુધ, 25 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ આઠમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 6:22 AM | 5:46 PM | 12:04 PM – 1:29 PM |
| ગુરુ, 26 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ નોમ · સુદ | શ્રવણ | 6:22 AM | 5:45 PM | 1:29 PM – 2:54 PM |
| શુક્ર, 27 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ દશમ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 6:23 AM | 5:45 PM | 10:38 AM – 12:04 PM |
| શનિ, 28 ઑક્ટો | શનિવાર | સુદ અગિયારસ · સુદ | શતભિષા | 6:23 AM | 5:44 PM | 9:13 AM – 10:38 AM |
| રવિ, 29 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ બારસ · સુદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 6:24 AM | 5:43 PM | 4:18 PM – 5:43 PM |
| સોમ, 30 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ બારસ · સુદ | ઉત્તરાભાદ્રપદ | 6:24 AM | 5:43 PM | 7:49 AM – 9:14 AM |
| મંગળ, 31 ઑક્ટો | મંગળવાર | સુદ તેરસ · સુદ | રેવતી | 6:25 AM | 5:42 PM | 2:53 PM – 4:17 PM |
ભોપાલ (Asia/Kolkata) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદયના આધારે અને લાહિરી અયનાંશનો ઉપયોગ કરીને Astrovargની ગણના પ્રણાલી દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી છે.
ભોપાલનું પંચાંગ — પ્રશ્નો અને જવાબો
ઑક્ટોબર 2028 દરમિયાન ભોપાલમાં કઈ કઈ તારીખે પૂનમ તિથિ છે?
ભોપાલમાં મંગળવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે પૂનમ તિથિ છે.
ઑક્ટોબર 2028 દરમિયાન ભોપાલમાં કઈ કઈ તારીખે અમાસ તિથિ છે?
ભોપાલમાં બુધવાર, 18 ઑક્ટોબર, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે અમાસ તિથિ છે.