પંચાંગ · મધ્ય પ્રદેશ
જબલપુરનું પંચાંગ — ફેબ્રુઆરી 2028
| તારીખ | વાર | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| મંગળ, 1 ફેબ્રુ | મંગળવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | ઉત્તરાભાદ્રપદ | 6:50 AM | 5:57 PM | 3:10 PM – 4:33 PM |
| બુધ, 2 ફેબ્રુ | બુધવાર | સુદ છઠ · સુદ | રેવતી | 6:50 AM | 5:57 PM | 12:23 PM – 1:47 PM |
| ગુરુ, 3 ફેબ્રુ | ગુરુવાર | સુદ સાતમ · સુદ | અશ્વિની | 6:49 AM | 5:58 PM | 1:47 PM – 3:11 PM |
| શુક્ર, 4 ફેબ્રુ | શુક્રવાર | સુદ આઠમ · સુદ | ભરણી | 6:49 AM | 5:59 PM | 11:00 AM – 12:24 PM |
| શનિ, 5 ફેબ્રુ | શનિવાર | સુદ નોમ · સુદ | કૃત્તિકા | 6:48 AM | 5:59 PM | 9:36 AM – 11:00 AM |
| રવિ, 6 ફેબ્રુ | રવિવાર | સુદ દશમ · સુદ | રોહિણી | 6:48 AM | 6:00 PM | 4:36 PM – 6:00 PM |
| સોમ, 7 ફેબ્રુ | સોમવાર | સુદ અગિયારસ · સુદ | મૃગશીર્ષ | 6:47 AM | 6:01 PM | 8:11 AM – 9:36 AM |
| મંગળ, 8 ફેબ્રુ | મંગળવાર | સુદ બારસ · સુદ | આર્દ્રા | 6:47 AM | 6:01 PM | 3:13 PM – 4:37 PM |
| બુધ, 9 ફેબ્રુ | બુધવાર | સુદ ચૌદશ · સુદ | પુનર્વસુ | 6:46 AM | 6:02 PM | 12:24 PM – 1:48 PM |
| ગુરુ, 10 ફેબ્રુ | ગુરુવાર | પૂનમ · સુદ | આશ્લેષા | 6:46 AM | 6:02 PM | 1:49 PM – 3:13 PM |
| શુક્ર, 11 ફેબ્રુ | શુક્રવાર | વદ એકમ · વદ | મઘા | 6:45 AM | 6:03 PM | 10:59 AM – 12:24 PM |
| શનિ, 12 ફેબ્રુ | શનિવાર | વદ બીજ · વદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 6:44 AM | 6:04 PM | 9:34 AM – 10:59 AM |
| રવિ, 13 ફેબ્રુ | રવિવાર | વદ ત્રીજ · વદ | ઉત્તરાફાલ્ગુની | 6:44 AM | 6:04 PM | 4:39 PM – 6:04 PM |
| સોમ, 14 ફેબ્રુ | સોમવાર | વદ પાંચમ · વદ | હસ્ત | 6:43 AM | 6:05 PM | 8:08 AM – 9:34 AM |
| મંગળ, 15 ફેબ્રુ | મંગળવાર | વદ છઠ · વદ | ચિત્રા | 6:43 AM | 6:05 PM | 3:15 PM – 4:40 PM |
| બુધ, 16 ફેબ્રુ | બુધવાર | વદ સાતમ · વદ | સ્વાતિ | 6:42 AM | 6:06 PM | 12:24 PM – 1:49 PM |
| ગુરુ, 17 ફેબ્રુ | ગુરુવાર | વદ આઠમ · વદ | વિશાખા | 6:41 AM | 6:06 PM | 1:50 PM – 3:15 PM |
| શુક્ર, 18 ફેબ્રુ | શુક્રવાર | વદ નોમ · વદ | અનુરાધા | 6:41 AM | 6:07 PM | 10:58 AM – 12:24 PM |
| શનિ, 19 ફેબ્રુ | શનિવાર | વદ દશમ · વદ | જ્યેષ્ઠા | 6:40 AM | 6:08 PM | 9:32 AM – 10:58 AM |
| રવિ, 20 ફેબ્રુ | રવિવાર | વદ અગિયારસ · વદ | મૂળ | 6:39 AM | 6:08 PM | 4:42 PM – 6:08 PM |
| સોમ, 21 ફેબ્રુ | સોમવાર | વદ બારસ · વદ | પૂર્વાષાઢા | 6:38 AM | 6:09 PM | 8:05 AM – 9:31 AM |
| મંગળ, 22 ફેબ્રુ | મંગળવાર | વદ બારસ · વદ | ઉત્તરાષાઢા | 6:38 AM | 6:09 PM | 3:16 PM – 4:43 PM |
| બુધ, 23 ફેબ્રુ | બુધવાર | વદ તેરસ · વદ | શ્રવણ | 6:37 AM | 6:10 PM | 12:23 PM – 1:50 PM |
| ગુરુ, 24 ફેબ્રુ | ગુરુવાર | વદ ચૌદશ · વદ | ધનિષ્ઠા | 6:36 AM | 6:10 PM | 1:50 PM – 3:17 PM |
| શુક્ર, 25 ફેબ્રુ | શુક્રવાર | અમાસ · વદ | શતભિષા | 6:35 AM | 6:11 PM | 10:56 AM – 12:23 PM |
| શનિ, 26 ફેબ્રુ | શનિવાર | સુદ એકમ · સુદ | શતભિષા | 6:35 AM | 6:11 PM | 9:29 AM – 10:56 AM |
| રવિ, 27 ફેબ્રુ | રવિવાર | સુદ બીજ · સુદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 6:34 AM | 6:12 PM | 4:44 PM – 6:12 PM |
| સોમ, 28 ફેબ્રુ | સોમવાર | સુદ ત્રીજ · સુદ | ઉત્તરાભાદ્રપદ | 6:33 AM | 6:12 PM | 8:00 AM – 9:28 AM |
| મંગળ, 29 ફેબ્રુ | મંગળવાર | સુદ ચોથ · સુદ | રેવતી | 6:32 AM | 6:13 PM | 3:17 PM – 4:45 PM |
જબલપુર (Asia/Kolkata) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદયના આધારે અને લાહિરી અયનાંશનો ઉપયોગ કરીને Astrovargની ગણના પ્રણાલી દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી છે.
જબલપુરનું પંચાંગ — પ્રશ્નો અને જવાબો
ફેબ્રુઆરી 2028 દરમિયાન જબલપુરમાં કઈ કઈ તારીખે પૂનમ તિથિ છે?
જબલપુરમાં ગુરુવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે પૂનમ તિથિ છે.
ફેબ્રુઆરી 2028 દરમિયાન જબલપુરમાં કઈ કઈ તારીખે અમાસ તિથિ છે?
જબલપુરમાં શુક્રવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે અમાસ તિથિ છે.