પંચાંગ · ઝારખંડ
જમશેદપુરનું પંચાંગ — ઑક્ટોબર 2025
| તારીખ | વાર | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| બુધ, 1 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ નોમ · સુદ | પૂર્વાષાઢા | 5:36 AM | 5:32 PM | 11:34 AM – 1:04 PM |
| ગુરુ, 2 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ દશમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 5:37 AM | 5:31 PM | 1:03 PM – 2:33 PM |
| શુક્ર, 3 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ અગિયારસ · સુદ | શ્રવણ | 5:37 AM | 5:30 PM | 10:04 AM – 11:34 AM |
| શનિ, 4 ઑક્ટો | શનિવાર | સુદ બારસ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 5:37 AM | 5:29 PM | 8:35 AM – 10:04 AM |
| રવિ, 5 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ તેરસ · સુદ | શતભિષા | 5:38 AM | 5:28 PM | 4:00 PM – 5:28 PM |
| સોમ, 6 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ ચૌદશ · સુદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 5:38 AM | 5:27 PM | 7:07 AM – 8:35 AM |
| મંગળ, 7 ઑક્ટો | મંગળવાર | પૂનમ · સુદ | રેવતી | 5:38 AM | 5:27 PM | 2:29 PM – 3:58 PM |
| બુધ, 8 ઑક્ટો | બુધવાર | વદ એકમ · વદ | અશ્વિની | 5:39 AM | 5:26 PM | 11:32 AM – 1:01 PM |
| ગુરુ, 9 ઑક્ટો | ગુરુવાર | વદ ત્રીજ · વદ | ભરણી | 5:39 AM | 5:25 PM | 1:00 PM – 2:28 PM |
| શુક્ર, 10 ઑક્ટો | શુક્રવાર | વદ ચોથ · વદ | કૃત્તિકા | 5:39 AM | 5:24 PM | 10:04 AM – 11:32 AM |
| શનિ, 11 ઑક્ટો | શનિવાર | વદ પાંચમ · વદ | રોહિણી | 5:40 AM | 5:23 PM | 8:36 AM – 10:03 AM |
| રવિ, 12 ઑક્ટો | રવિવાર | વદ છઠ · વદ | મૃગશીર્ષ | 5:40 AM | 5:22 PM | 3:54 PM – 5:22 PM |
| સોમ, 13 ઑક્ટો | સોમવાર | વદ સાતમ · વદ | આર્દ્રા | 5:41 AM | 5:21 PM | 7:08 AM – 8:36 AM |
| મંગળ, 14 ઑક્ટો | મંગળવાર | વદ આઠમ · વદ | પુનર્વસુ | 5:41 AM | 5:20 PM | 2:25 PM – 3:53 PM |
| બુધ, 15 ઑક્ટો | બુધવાર | વદ નોમ · વદ | પુષ્ય | 5:41 AM | 5:19 PM | 11:30 AM – 12:58 PM |
| ગુરુ, 16 ઑક્ટો | ગુરુવાર | વદ દશમ · વદ | આશ્લેષા | 5:42 AM | 5:19 PM | 12:57 PM – 2:24 PM |
| શુક્ર, 17 ઑક્ટો | શુક્રવાર | વદ અગિયારસ · વદ | મઘા | 5:42 AM | 5:18 PM | 10:03 AM – 11:30 AM |
| શનિ, 18 ઑક્ટો | શનિવાર | વદ બારસ · વદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 5:43 AM | 5:17 PM | 8:36 AM – 10:03 AM |
| રવિ, 19 ઑક્ટો | રવિવાર | વદ તેરસ · વદ | ઉત્તરાફાલ્ગુની | 5:43 AM | 5:16 PM | 3:49 PM – 5:16 PM |
| સોમ, 20 ઑક્ટો | સોમવાર | વદ ચૌદશ · વદ | હસ્ત | 5:44 AM | 5:15 PM | 7:10 AM – 8:36 AM |
| મંગળ, 21 ઑક્ટો | મંગળવાર | અમાસ · વદ | ચિત્રા | 5:44 AM | 5:15 PM | 2:22 PM – 3:48 PM |
| બુધ, 22 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ એકમ · સુદ | સ્વાતિ | 5:44 AM | 5:14 PM | 11:29 AM – 12:55 PM |
| ગુરુ, 23 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ બીજ · સુદ | વિશાખા | 5:45 AM | 5:13 PM | 12:55 PM – 2:21 PM |
| શુક્ર, 24 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ ત્રીજ · સુદ | અનુરાધા | 5:45 AM | 5:12 PM | 10:03 AM – 11:29 AM |
| શનિ, 25 ઑક્ટો | શનિવાર | સુદ ચોથ · સુદ | અનુરાધા | 5:46 AM | 5:12 PM | 8:37 AM – 10:03 AM |
| રવિ, 26 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | જ્યેષ્ઠા | 5:46 AM | 5:11 PM | 3:45 PM – 5:11 PM |
| સોમ, 27 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | મૂળ | 5:47 AM | 5:10 PM | 7:12 AM – 8:38 AM |
| મંગળ, 28 ઑક્ટો | મંગળવાર | સુદ છઠ · સુદ | પૂર્વાષાઢા | 5:47 AM | 5:09 PM | 2:19 PM – 3:44 PM |
| બુધ, 29 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ સાતમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 5:48 AM | 5:09 PM | 11:28 AM – 12:53 PM |
| ગુરુ, 30 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ આઠમ · સુદ | શ્રવણ | 5:48 AM | 5:08 PM | 12:53 PM – 2:18 PM |
| શુક્ર, 31 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ નોમ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 5:49 AM | 5:08 PM | 10:03 AM – 11:28 AM |
જમશેદપુર (Asia/Kolkata) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદયના આધારે અને લાહિરી અયનાંશનો ઉપયોગ કરીને Astrovargની ગણના પ્રણાલી દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી છે.
જમશેદપુરનું પંચાંગ — પ્રશ્નો અને જવાબો
ઑક્ટોબર 2025 દરમિયાન જમશેદપુરમાં કઈ કઈ તારીખે પૂનમ તિથિ છે?
જમશેદપુરમાં મંગળવાર, 7 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ સૂર્યોદય સમયે પૂનમ તિથિ છે.
ઑક્ટોબર 2025 દરમિયાન જમશેદપુરમાં કઈ કઈ તારીખે અમાસ તિથિ છે?
જમશેદપુરમાં મંગળવાર, 21 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ સૂર્યોદય સમયે અમાસ તિથિ છે.