પંચાંગ · ઉત્તર પ્રદેશ
કાનપુરનું પંચાંગ — સપ્ટેમ્બર 2028
| તારીખ | વાર | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 સપ્ટે | શુક્રવાર | સુદ તેરસ · સુદ | શ્રવણ | 5:48 AM | 6:28 PM | 10:33 AM – 12:08 PM |
| શનિ, 2 સપ્ટે | શનિવાર | સુદ ચૌદશ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 5:48 AM | 6:27 PM | 8:58 AM – 10:33 AM |
| રવિ, 3 સપ્ટે | રવિવાર | પૂનમ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 5:49 AM | 6:26 PM | 4:51 PM – 6:26 PM |
| સોમ, 4 સપ્ટે | સોમવાર | વદ એકમ · વદ | શતભિષા | 5:49 AM | 6:24 PM | 7:24 AM – 8:58 AM |
| મંગળ, 5 સપ્ટે | મંગળવાર | વદ એકમ · વદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 5:50 AM | 6:23 PM | 3:15 PM – 4:49 PM |
| બુધ, 6 સપ્ટે | બુધવાર | વદ બીજ · વદ | ઉત્તરાભાદ્રપદ | 5:50 AM | 6:22 PM | 12:06 PM – 1:40 PM |
| ગુરુ, 7 સપ્ટે | ગુરુવાર | વદ ત્રીજ · વદ | રેવતી | 5:51 AM | 6:21 PM | 1:40 PM – 3:13 PM |
| શુક્ર, 8 સપ્ટે | શુક્રવાર | વદ ચોથ · વદ | અશ્વિની | 5:51 AM | 6:20 PM | 10:32 AM – 12:05 PM |
| શનિ, 9 સપ્ટે | શનિવાર | વદ પાંચમ · વદ | ભરણી | 5:51 AM | 6:19 PM | 8:58 AM – 10:32 AM |
| રવિ, 10 સપ્ટે | રવિવાર | વદ છઠ · વદ | કૃત્તિકા | 5:52 AM | 6:18 PM | 4:45 PM – 6:18 PM |
| સોમ, 11 સપ્ટે | સોમવાર | વદ સાતમ · વદ | રોહિણી | 5:52 AM | 6:17 PM | 7:25 AM – 8:58 AM |
| મંગળ, 12 સપ્ટે | મંગળવાર | વદ આઠમ · વદ | મૃગશીર્ષ | 5:53 AM | 6:16 PM | 3:10 PM – 4:43 PM |
| બુધ, 13 સપ્ટે | બુધવાર | વદ નોમ · વદ | આર્દ્રા | 5:53 AM | 6:14 PM | 12:04 PM – 1:36 PM |
| ગુરુ, 14 સપ્ટે | ગુરુવાર | વદ દશમ · વદ | પુનર્વસુ | 5:53 AM | 6:13 PM | 1:36 PM – 3:08 PM |
| શુક્ર, 15 સપ્ટે | શુક્રવાર | વદ અગિયારસ · વદ | પુષ્ય | 5:54 AM | 6:12 PM | 10:31 AM – 12:03 PM |
| શનિ, 16 સપ્ટે | શનિવાર | વદ બારસ · વદ | આશ્લેષા | 5:54 AM | 6:11 PM | 8:58 AM – 10:31 AM |
| રવિ, 17 સપ્ટે | રવિવાર | વદ તેરસ · વદ | મઘા | 5:55 AM | 6:10 PM | 4:38 PM – 6:10 PM |
| સોમ, 18 સપ્ટે | સોમવાર | અમાસ · વદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 5:55 AM | 6:09 PM | 7:27 AM – 8:59 AM |
| મંગળ, 19 સપ્ટે | મંગળવાર | સુદ એકમ · સુદ | ઉત્તરાફાલ્ગુની | 5:55 AM | 6:08 PM | 3:05 PM – 4:36 PM |
| બુધ, 20 સપ્ટે | બુધવાર | સુદ બીજ · સુદ | હસ્ત | 5:56 AM | 6:07 PM | 12:01 PM – 1:33 PM |
| ગુરુ, 21 સપ્ટે | ગુરુવાર | સુદ ત્રીજ · સુદ | ચિત્રા | 5:56 AM | 6:05 PM | 1:32 PM – 3:03 PM |
| શુક્ર, 22 સપ્ટે | શુક્રવાર | સુદ ચોથ · સુદ | વિશાખા | 5:57 AM | 6:04 PM | 10:30 AM – 12:01 PM |
| શનિ, 23 સપ્ટે | શનિવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | અનુરાધા | 5:57 AM | 6:03 PM | 8:59 AM – 10:29 AM |
| રવિ, 24 સપ્ટે | રવિવાર | સુદ છઠ · સુદ | જ્યેષ્ઠા | 5:58 AM | 6:02 PM | 4:32 PM – 6:02 PM |
| સોમ, 25 સપ્ટે | સોમવાર | સુદ સાતમ · સુદ | મૂળ | 5:58 AM | 6:01 PM | 7:28 AM – 8:59 AM |
| મંગળ, 26 સપ્ટે | મંગળવાર | સુદ આઠમ · સુદ | પૂર્વાષાઢા | 5:58 AM | 6:00 PM | 2:59 PM – 4:30 PM |
| બુધ, 27 સપ્ટે | બુધવાર | સુદ નોમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 5:59 AM | 5:59 PM | 11:59 AM – 1:29 PM |
| ગુરુ, 28 સપ્ટે | ગુરુવાર | સુદ દશમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 5:59 AM | 5:58 PM | 1:28 PM – 2:58 PM |
| શુક્ર, 29 સપ્ટે | શુક્રવાર | સુદ અગિયારસ · સુદ | શ્રવણ | 6:00 AM | 5:57 PM | 10:29 AM – 11:58 AM |
| શનિ, 30 સપ્ટે | શનિવાર | સુદ બારસ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 6:00 AM | 5:55 PM | 8:59 AM – 10:28 AM |
કાનપુર (Asia/Kolkata) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદયના આધારે અને લાહિરી અયનાંશનો ઉપયોગ કરીને Astrovargની ગણના પ્રણાલી દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી છે.
કાનપુરનું પંચાંગ — પ્રશ્નો અને જવાબો
સપ્ટેમ્બર 2028 દરમિયાન કાનપુરમાં કઈ કઈ તારીખે પૂનમ તિથિ છે?
કાનપુરમાં રવિવાર, 3 સપ્ટેમ્બર, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે પૂનમ તિથિ છે.
સપ્ટેમ્બર 2028 દરમિયાન કાનપુરમાં કઈ કઈ તારીખે અમાસ તિથિ છે?
કાનપુરમાં સોમવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે અમાસ તિથિ છે.