પંચાંગ · મહારાષ્ટ્ર
મુંબઈનું પંચાંગ — જૂન 2028
| તારીખ | વાર | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 જૂન | ગુરુવાર | સુદ નોમ · સુદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 6:00 AM | 7:12 PM | 2:15 PM – 3:54 PM |
| શુક્ર, 2 જૂન | શુક્રવાર | સુદ દશમ · સુદ | હસ્ત | 6:00 AM | 7:13 PM | 10:57 AM – 12:36 PM |
| શનિ, 3 જૂન | શનિવાર | સુદ અગિયારસ · સુદ | ચિત્રા | 6:00 AM | 7:13 PM | 9:18 AM – 10:57 AM |
| રવિ, 4 જૂન | રવિવાર | સુદ બારસ · સુદ | સ્વાતિ | 6:00 AM | 7:13 PM | 5:34 PM – 7:13 PM |
| સોમ, 5 જૂન | સોમવાર | સુદ તેરસ · સુદ | વિશાખા | 6:00 AM | 7:14 PM | 7:39 AM – 9:18 AM |
| મંગળ, 6 જૂન | મંગળવાર | સુદ ચૌદશ · સુદ | અનુરાધા | 6:00 AM | 7:14 PM | 3:55 PM – 5:35 PM |
| બુધ, 7 જૂન | બુધવાર | પૂનમ · સુદ | જ્યેષ્ઠા | 6:00 AM | 7:14 PM | 12:37 PM – 2:16 PM |
| ગુરુ, 8 જૂન | ગુરુવાર | વદ એકમ · વદ | મૂળ | 6:00 AM | 7:15 PM | 2:17 PM – 3:56 PM |
| શુક્ર, 9 જૂન | શુક્રવાર | વદ બીજ · વદ | પૂર્વાષાઢા | 6:00 AM | 7:15 PM | 10:58 AM – 12:37 PM |
| શનિ, 10 જૂન | શનિવાર | વદ ત્રીજ · વદ | ઉત્તરાષાઢા | 6:00 AM | 7:15 PM | 9:19 AM – 10:58 AM |
| રવિ, 11 જૂન | રવિવાર | વદ ચોથ · વદ | શ્રવણ | 6:00 AM | 7:16 PM | 5:36 PM – 7:16 PM |
| સોમ, 12 જૂન | સોમવાર | વદ પાંચમ · વદ | શ્રવણ | 6:00 AM | 7:16 PM | 7:39 AM – 9:19 AM |
| મંગળ, 13 જૂન | મંગળવાર | વદ છઠ · વદ | ધનિષ્ઠા | 6:00 AM | 7:16 PM | 3:57 PM – 5:37 PM |
| બુધ, 14 જૂન | બુધવાર | વદ સાતમ · વદ | શતભિષા | 6:00 AM | 7:17 PM | 12:38 PM – 2:18 PM |
| ગુરુ, 15 જૂન | ગુરુવાર | વદ આઠમ · વદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 6:00 AM | 7:17 PM | 2:18 PM – 3:58 PM |
| શુક્ર, 16 જૂન | શુક્રવાર | વદ નોમ · વદ | ઉત્તરાભાદ્રપદ | 6:00 AM | 7:17 PM | 10:59 AM – 12:39 PM |
| શનિ, 17 જૂન | શનિવાર | વદ દશમ · વદ | રેવતી | 6:01 AM | 7:17 PM | 9:20 AM – 10:59 AM |
| રવિ, 18 જૂન | રવિવાર | વદ અગિયારસ · વદ | અશ્વિની | 6:01 AM | 7:18 PM | 5:38 PM – 7:18 PM |
| સોમ, 19 જૂન | સોમવાર | વદ બારસ · વદ | ભરણી | 6:01 AM | 7:18 PM | 7:41 AM – 9:20 AM |
| મંગળ, 20 જૂન | મંગળવાર | વદ તેરસ · વદ | કૃત્તિકા | 6:01 AM | 7:18 PM | 3:59 PM – 5:38 PM |
| બુધ, 21 જૂન | બુધવાર | વદ ચૌદશ · વદ | રોહિણી | 6:01 AM | 7:18 PM | 12:40 PM – 2:19 PM |
| ગુરુ, 22 જૂન | ગુરુવાર | અમાસ · વદ | મૃગશીર્ષ | 6:02 AM | 7:18 PM | 2:20 PM – 3:59 PM |
| શુક્ર, 23 જૂન | શુક્રવાર | સુદ એકમ · સુદ | આર્દ્રા | 6:02 AM | 7:19 PM | 11:01 AM – 12:40 PM |
| શનિ, 24 જૂન | શનિવાર | સુદ બીજ · સુદ | પુનર્વસુ | 6:02 AM | 7:19 PM | 9:21 AM – 11:01 AM |
| રવિ, 25 જૂન | રવિવાર | સુદ ત્રીજ · સુદ | પુષ્ય | 6:02 AM | 7:19 PM | 5:39 PM – 7:19 PM |
| સોમ, 26 જૂન | સોમવાર | સુદ ચોથ · સુદ | આશ્લેષા | 6:03 AM | 7:19 PM | 7:42 AM – 9:22 AM |
| મંગળ, 27 જૂન | મંગળવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | મઘા | 6:03 AM | 7:19 PM | 4:00 PM – 5:40 PM |
| બુધ, 28 જૂન | બુધવાર | સુદ છઠ · સુદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 6:03 AM | 7:19 PM | 12:41 PM – 2:21 PM |
| ગુરુ, 29 જૂન | ગુરુવાર | સુદ સાતમ · સુદ | ઉત્તરાફાલ્ગુની | 6:04 AM | 7:20 PM | 2:21 PM – 4:01 PM |
| શુક્ર, 30 જૂન | શુક્રવાર | સુદ નોમ · સુદ | હસ્ત | 6:04 AM | 7:20 PM | 11:02 AM – 12:42 PM |
મુંબઈ (Asia/Kolkata) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદયના આધારે અને લાહિરી અયનાંશનો ઉપયોગ કરીને Astrovargની ગણના પ્રણાલી દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી છે.
મુંબઈનું પંચાંગ — પ્રશ્નો અને જવાબો
જૂન 2028 દરમિયાન મુંબઈમાં કઈ કઈ તારીખે પૂનમ તિથિ છે?
મુંબઈમાં બુધવાર, 7 જૂન, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે પૂનમ તિથિ છે.
જૂન 2028 દરમિયાન મુંબઈમાં કઈ કઈ તારીખે અમાસ તિથિ છે?
મુંબઈમાં ગુરુવાર, 22 જૂન, 2028ના રોજ સૂર્યોદય સમયે અમાસ તિથિ છે.