પંચાંગ · કેરળ
ત્રિશૂરનું પંચાંગ — ઑક્ટોબર 2025
| તારીખ | વાર | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| બુધ, 1 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ નોમ · સુદ | પૂર્વાષાઢા | 6:13 AM | 6:15 PM | 12:14 PM – 1:44 PM |
| ગુરુ, 2 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ દશમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 6:13 AM | 6:14 PM | 1:44 PM – 3:14 PM |
| શુક્ર, 3 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ અગિયારસ · સુદ | શ્રવણ | 6:13 AM | 6:14 PM | 10:44 AM – 12:14 PM |
| શનિ, 4 ઑક્ટો | શનિવાર | સુદ બારસ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 6:13 AM | 6:13 PM | 9:13 AM – 10:43 AM |
| રવિ, 5 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ તેરસ · સુદ | શતભિષા | 6:13 AM | 6:13 PM | 4:43 PM – 6:13 PM |
| સોમ, 6 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ ચૌદશ · સુદ | પૂર્વાભાદ્રપદ | 6:13 AM | 6:12 PM | 7:43 AM – 9:13 AM |
| મંગળ, 7 ઑક્ટો | મંગળવાર | પૂનમ · સુદ | રેવતી | 6:13 AM | 6:12 PM | 3:12 PM – 4:42 PM |
| બુધ, 8 ઑક્ટો | બુધવાર | વદ બીજ · વદ | અશ્વિની | 6:13 AM | 6:11 PM | 12:12 PM – 1:42 PM |
| ગુરુ, 9 ઑક્ટો | ગુરુવાર | વદ ત્રીજ · વદ | ભરણી | 6:13 AM | 6:10 PM | 1:41 PM – 3:11 PM |
| શુક્ર, 10 ઑક્ટો | શુક્રવાર | વદ ચોથ · વદ | કૃત્તિકા | 6:13 AM | 6:10 PM | 10:42 AM – 12:12 PM |
| શનિ, 11 ઑક્ટો | શનિવાર | વદ પાંચમ · વદ | રોહિણી | 6:13 AM | 6:09 PM | 9:12 AM – 10:42 AM |
| રવિ, 12 ઑક્ટો | રવિવાર | વદ છઠ · વદ | મૃગશીર્ષ | 6:13 AM | 6:09 PM | 4:39 PM – 6:09 PM |
| સોમ, 13 ઑક્ટો | સોમવાર | વદ સાતમ · વદ | આર્દ્રા | 6:13 AM | 6:08 PM | 7:43 AM – 9:12 AM |
| મંગળ, 14 ઑક્ટો | મંગળવાર | વદ આઠમ · વદ | પુનર્વસુ | 6:13 AM | 6:08 PM | 3:09 PM – 4:38 PM |
| બુધ, 15 ઑક્ટો | બુધવાર | વદ નોમ · વદ | પુષ્ય | 6:13 AM | 6:07 PM | 12:10 PM – 1:40 PM |
| ગુરુ, 16 ઑક્ટો | ગુરુવાર | વદ દશમ · વદ | આશ્લેષા | 6:14 AM | 6:07 PM | 1:39 PM – 3:08 PM |
| શુક્ર, 17 ઑક્ટો | શુક્રવાર | વદ અગિયારસ · વદ | મઘા | 6:14 AM | 6:06 PM | 10:41 AM – 12:10 PM |
| શનિ, 18 ઑક્ટો | શનિવાર | વદ બારસ · વદ | પૂર્વાફાલ્ગુની | 6:14 AM | 6:06 PM | 9:12 AM – 10:41 AM |
| રવિ, 19 ઑક્ટો | રવિવાર | વદ તેરસ · વદ | ઉત્તરાફાલ્ગુની | 6:14 AM | 6:05 PM | 4:36 PM – 6:05 PM |
| સોમ, 20 ઑક્ટો | સોમવાર | વદ ચૌદશ · વદ | હસ્ત | 6:14 AM | 6:05 PM | 7:43 AM – 9:12 AM |
| મંગળ, 21 ઑક્ટો | મંગળવાર | અમાસ · વદ | ચિત્રા | 6:14 AM | 6:04 PM | 3:07 PM – 4:36 PM |
| બુધ, 22 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ એકમ · સુદ | સ્વાતિ | 6:14 AM | 6:04 PM | 12:09 PM – 1:38 PM |
| ગુરુ, 23 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ બીજ · સુદ | વિશાખા | 6:14 AM | 6:04 PM | 1:38 PM – 3:06 PM |
| શુક્ર, 24 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ ત્રીજ · સુદ | અનુરાધા | 6:14 AM | 6:03 PM | 10:40 AM – 12:09 PM |
| શનિ, 25 ઑક્ટો | શનિવાર | સુદ ચોથ · સુદ | અનુરાધા | 6:14 AM | 6:03 PM | 9:12 AM – 10:40 AM |
| રવિ, 26 ઑક્ટો | રવિવાર | સુદ પાંચમ · સુદ | જ્યેષ્ઠા | 6:15 AM | 6:03 PM | 4:34 PM – 6:03 PM |
| સોમ, 27 ઑક્ટો | સોમવાર | સુદ છઠ · સુદ | મૂળ | 6:15 AM | 6:02 PM | 7:43 AM – 9:12 AM |
| મંગળ, 28 ઑક્ટો | મંગળવાર | સુદ છઠ · સુદ | પૂર્વાષાઢા | 6:15 AM | 6:02 PM | 3:05 PM – 4:33 PM |
| બુધ, 29 ઑક્ટો | બુધવાર | સુદ સાતમ · સુદ | ઉત્તરાષાઢા | 6:15 AM | 6:02 PM | 12:08 PM – 1:37 PM |
| ગુરુ, 30 ઑક્ટો | ગુરુવાર | સુદ આઠમ · સુદ | શ્રવણ | 6:15 AM | 6:01 PM | 1:36 PM – 3:05 PM |
| શુક્ર, 31 ઑક્ટો | શુક્રવાર | સુદ નોમ · સુદ | ધનિષ્ઠા | 6:16 AM | 6:01 PM | 10:40 AM – 12:08 PM |
ત્રિશૂર (Asia/Kolkata) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદયના આધારે અને લાહિરી અયનાંશનો ઉપયોગ કરીને Astrovargની ગણના પ્રણાલી દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી છે.
ત્રિશૂરનું પંચાંગ — પ્રશ્નો અને જવાબો
ઑક્ટોબર 2025 દરમિયાન ત્રિશૂરમાં કઈ કઈ તારીખે પૂનમ તિથિ છે?
ત્રિશૂરમાં મંગળવાર, 7 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ સૂર્યોદય સમયે પૂનમ તિથિ છે.
ઑક્ટોબર 2025 દરમિયાન ત્રિશૂરમાં કઈ કઈ તારીખે અમાસ તિથિ છે?
ત્રિશૂરમાં મંગળવાર, 21 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ સૂર્યોદય સમયે અમાસ તિથિ છે.