पंचांग · महाराष्ट्र
नागपुर का पंचांग — मार्च 2026
| तारीख | वार | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 मार्च | रविवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | पुष्य | 6:34 am | 6:17 pm | 4:50 pm – 6:17 pm |
| सोम, 2 मार्च | सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 6:33 am | 6:18 pm | 8:01 am – 9:29 am |
| मंगल, 3 मार्च | मंगलवार | पूर्णिमा · शुक्ल पक्ष | मघा | 6:32 am | 6:18 pm | 3:22 pm – 4:50 pm |
| बुध, 4 मार्च | बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | पूर्व फाल्गुनी | 6:31 am | 6:19 pm | 12:25 pm – 1:53 pm |
| गुरु, 5 मार्च | गुरुवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | उत्तर फाल्गुनी | 6:31 am | 6:19 pm | 1:53 pm – 3:22 pm |
| शुक्र, 6 मार्च | शुक्रवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | हस्त | 6:30 am | 6:19 pm | 10:56 am – 12:25 pm |
| शनि, 7 मार्च | शनिवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | 6:29 am | 6:20 pm | 9:27 am – 10:56 am |
| रवि, 8 मार्च | रविवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | स्वाति | 6:28 am | 6:20 pm | 4:51 pm – 6:20 pm |
| सोम, 9 मार्च | सोमवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | 6:27 am | 6:20 pm | 7:56 am – 9:26 am |
| मंगल, 10 मार्च | मंगलवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | 6:26 am | 6:21 pm | 3:22 pm – 4:52 pm |
| बुध, 11 मार्च | बुधवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | 6:26 am | 6:21 pm | 12:23 pm – 1:53 pm |
| गुरु, 12 मार्च | गुरुवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | मूल | 6:25 am | 6:21 pm | 1:53 pm – 3:22 pm |
| शुक्र, 13 मार्च | शुक्रवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढ़ा | 6:24 am | 6:22 pm | 10:53 am – 12:23 pm |
| शनि, 14 मार्च | शनिवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढ़ा | 6:23 am | 6:22 pm | 9:23 am – 10:53 am |
| रवि, 15 मार्च | रविवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | श्रवण | 6:22 am | 6:23 pm | 4:52 pm – 6:23 pm |
| सोम, 16 मार्च | सोमवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | धनिष्ठा | 6:21 am | 6:23 pm | 7:51 am – 9:22 am |
| मंगल, 17 मार्च | मंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | धनिष्ठा | 6:20 am | 6:23 pm | 3:22 pm – 4:53 pm |
| बुध, 18 मार्च | बुधवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | पूर्व भाद्रपद | 6:19 am | 6:23 pm | 12:21 pm – 1:52 pm |
| गुरु, 19 मार्च | गुरुवार | अमावस्या · कृष्ण पक्ष | उत्तर भाद्रपद | 6:18 am | 6:24 pm | 1:52 pm – 3:22 pm |
| शुक्र, 20 मार्च | शुक्रवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | रेवती | 6:18 am | 6:24 pm | 10:50 am – 12:21 pm |
| शनि, 21 मार्च | शनिवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | 6:17 am | 6:24 pm | 9:19 am – 10:50 am |
| रवि, 22 मार्च | रविवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | भरणी | 6:16 am | 6:25 pm | 4:54 pm – 6:25 pm |
| सोम, 23 मार्च | सोमवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 6:15 am | 6:25 pm | 7:46 am – 9:17 am |
| मंगल, 24 मार्च | मंगलवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | 6:14 am | 6:25 pm | 3:23 pm – 4:54 pm |
| बुध, 25 मार्च | बुधवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | मृगशिरा | 6:13 am | 6:26 pm | 12:19 pm – 1:51 pm |
| गुरु, 26 मार्च | गुरुवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 6:12 am | 6:26 pm | 1:51 pm – 3:23 pm |
| शुक्र, 27 मार्च | शुक्रवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | 6:11 am | 6:26 pm | 10:47 am – 12:19 pm |
| शनि, 28 मार्च | शनिवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | पुष्य | 6:10 am | 6:27 pm | 9:14 am – 10:46 am |
| रवि, 29 मार्च | रविवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 6:09 am | 6:27 pm | 4:55 pm – 6:27 pm |
| सोम, 30 मार्च | सोमवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | मघा | 6:08 am | 6:27 pm | 7:41 am – 9:13 am |
| मंगल, 31 मार्च | मंगलवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | पूर्व फाल्गुनी | 6:08 am | 6:28 pm | 3:23 pm – 4:55 pm |
नागपुर (Asia/Kolkata) के लिए Astrovarg की गणना प्रणाली द्वारा स्थानीय सूर्योदय के आधार पर और लाहिड़ी अयनांश का उपयोग करके गणना की गई है।
नागपुर का पंचांग — प्रश्न और उत्तर
मार्च 2026 के दौरान नागपुर में पूर्णिमा तिथि किन तारीखों को है?
नागपुर में मंगलवार, 3 मार्च 2026 को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है।
मार्च 2026 के दौरान नागपुर में अमावस्या तिथि किन तारीखों को है?
नागपुर में गुरुवार, 19 मार्च 2026 को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है।