पंचांग · जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर का पंचांग — अप्रैल 2028
| तारीख | वार | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 अप्रैल | शनिवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | मृगशिरा | 6:17 am | 6:51 pm | 9:26 am – 11:00 am |
| रवि, 2 अप्रैल | रविवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 6:16 am | 6:52 pm | 5:18 pm – 6:52 pm |
| सोम, 3 अप्रैल | सोमवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | 6:15 am | 6:53 pm | 7:49 am – 9:24 am |
| मंगल, 4 अप्रैल | मंगलवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | पुष्य | 6:13 am | 6:54 pm | 3:44 pm – 5:19 pm |
| बुध, 5 अप्रैल | बुधवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 6:12 am | 6:54 pm | 12:33 pm – 2:08 pm |
| गुरु, 6 अप्रैल | गुरुवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | मघा | 6:11 am | 6:55 pm | 2:08 pm – 3:44 pm |
| शुक्र, 7 अप्रैल | शुक्रवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | पूर्व फाल्गुनी | 6:09 am | 6:56 pm | 10:57 am – 12:33 pm |
| शनि, 8 अप्रैल | शनिवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | उत्तर फाल्गुनी | 6:08 am | 6:57 pm | 9:20 am – 10:56 am |
| रवि, 9 अप्रैल | रविवार | पूर्णिमा · शुक्ल पक्ष | हस्त | 6:07 am | 6:57 pm | 5:21 pm – 6:57 pm |
| सोम, 10 अप्रैल | सोमवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | चित्रा | 6:05 am | 6:58 pm | 7:42 am – 9:19 am |
| मंगल, 11 अप्रैल | मंगलवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | स्वाति | 6:04 am | 6:59 pm | 3:45 pm – 5:22 pm |
| बुध, 12 अप्रैल | बुधवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | विशाखा | 6:03 am | 7:00 pm | 12:31 pm – 2:08 pm |
| गुरु, 13 अप्रैल | गुरुवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | 6:02 am | 7:00 pm | 2:08 pm – 3:46 pm |
| शुक्र, 14 अप्रैल | शुक्रवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | 6:00 am | 7:01 pm | 10:53 am – 12:31 pm |
| शनि, 15 अप्रैल | शनिवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | मूल | 5:59 am | 7:02 pm | 9:15 am – 10:53 am |
| रवि, 16 अप्रैल | रविवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढ़ा | 5:58 am | 7:03 pm | 5:25 pm – 7:03 pm |
| सोम, 17 अप्रैल | सोमवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढ़ा | 5:57 am | 7:03 pm | 7:35 am – 9:13 am |
| मंगल, 18 अप्रैल | मंगलवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | श्रवण | 5:55 am | 7:04 pm | 3:47 pm – 5:26 pm |
| बुध, 19 अप्रैल | बुधवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | धनिष्ठा | 5:54 am | 7:05 pm | 12:30 pm – 2:08 pm |
| गुरु, 20 अप्रैल | गुरुवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | शतभिषा | 5:53 am | 7:06 pm | 2:09 pm – 3:48 pm |
| शुक्र, 21 अप्रैल | शुक्रवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | पूर्व भाद्रपद | 5:52 am | 7:07 pm | 10:50 am – 12:29 pm |
| शनि, 22 अप्रैल | शनिवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | उत्तर भाद्रपद | 5:51 am | 7:07 pm | 9:10 am – 10:49 am |
| रवि, 23 अप्रैल | रविवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | रेवती | 5:50 am | 7:08 pm | 5:28 pm – 7:08 pm |
| सोम, 24 अप्रैल | सोमवार | अमावस्या · कृष्ण पक्ष | अश्विनी | 5:48 am | 7:09 pm | 7:28 am – 9:09 am |
| मंगल, 25 अप्रैल | मंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | 5:47 am | 7:10 pm | 3:49 pm – 5:29 pm |
| बुध, 26 अप्रैल | बुधवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | भरणी | 5:46 am | 7:10 pm | 12:28 pm – 2:09 pm |
| गुरु, 27 अप्रैल | गुरुवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 5:45 am | 7:11 pm | 2:09 pm – 3:50 pm |
| शुक्र, 28 अप्रैल | शुक्रवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | 5:44 am | 7:12 pm | 10:47 am – 12:28 pm |
| शनि, 29 अप्रैल | शनिवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | मृगशिरा | 5:43 am | 7:13 pm | 9:05 am – 10:47 am |
| रवि, 30 अप्रैल | रविवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 5:42 am | 7:14 pm | 5:32 pm – 7:14 pm |
श्रीनगर (Asia/Kolkata) के लिए Astrovarg की गणना प्रणाली द्वारा स्थानीय सूर्योदय के आधार पर और लाहिड़ी अयनांश का उपयोग करके गणना की गई है।
श्रीनगर का पंचांग — प्रश्न और उत्तर
अप्रैल 2028 के दौरान श्रीनगर में पूर्णिमा तिथि किन तारीखों को है?
श्रीनगर में रविवार, 9 अप्रैल 2028 को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है।
अप्रैल 2028 के दौरान श्रीनगर में अमावस्या तिथि किन तारीखों को है?
श्रीनगर में सोमवार, 24 अप्रैल 2028 को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है।