ಪಂಚಾಂಗ · ಒಡಿಶಾ
ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಭಾನು, 1 ಫೆಬ್ರ | ಭಾನುವಾರ | ಪೂರ್ಣಿಮಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುಷ್ಯ | 6:22 AM | 5:37 PM | 4:13 PM – 5:37 PM |
| ಸೋಮ, 2 ಫೆಬ್ರ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಆಶ್ಲೇಷ | 6:22 AM | 5:38 PM | 7:46 AM – 9:11 AM |
| ಮಂಗಳ, 3 ಫೆಬ್ರ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮಘ | 6:21 AM | 5:39 PM | 2:49 PM – 4:14 PM |
| ಬುಧ, 4 ಫೆಬ್ರ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪುಬ್ಬ | 6:21 AM | 5:39 PM | 12:00 PM – 1:25 PM |
| ಗುರು, 5 ಫೆಬ್ರ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರ | 6:21 AM | 5:40 PM | 1:25 PM – 2:50 PM |
| ಶುಕ್ರ, 6 ಫೆಬ್ರ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಹಸ್ತ | 6:20 AM | 5:40 PM | 10:35 AM – 12:00 PM |
| ಶನಿ, 7 ಫೆಬ್ರ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಚಿತ್ತ | 6:20 AM | 5:41 PM | 9:10 AM – 10:35 AM |
| ಭಾನು, 8 ಫೆಬ್ರ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಸ್ವಾತಿ | 6:19 AM | 5:41 PM | 4:16 PM – 5:41 PM |
| ಸೋಮ, 9 ಫೆಬ್ರ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ವಿಶಾಖ | 6:19 AM | 5:42 PM | 7:44 AM – 9:10 AM |
| ಮಂಗಳ, 10 ಫೆಬ್ರ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ವಿಶಾಖ | 6:18 AM | 5:42 PM | 2:51 PM – 4:17 PM |
| ಬುಧ, 11 ಫೆಬ್ರ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅನೂರಾಧ | 6:18 AM | 5:43 PM | 12:00 PM – 1:26 PM |
| ಗುರು, 12 ಫೆಬ್ರ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 6:17 AM | 5:44 PM | 1:26 PM – 2:52 PM |
| ಶುಕ್ರ, 13 ಫೆಬ್ರ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 6:17 AM | 5:44 PM | 10:35 AM – 12:00 PM |
| ಶನಿ, 14 ಫೆಬ್ರ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 6:16 AM | 5:45 PM | 9:08 AM – 10:34 AM |
| ಭಾನು, 15 ಫೆಬ್ರ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 6:16 AM | 5:45 PM | 4:19 PM – 5:45 PM |
| ಸೋಮ, 16 ಫೆಬ್ರ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಶ್ರವಣ | 6:15 AM | 5:45 PM | 7:41 AM – 9:08 AM |
| ಮಂಗಳ, 17 ಫೆಬ್ರ | ಮಂಗಳವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 6:15 AM | 5:46 PM | 2:53 PM – 4:20 PM |
| ಬುಧ, 18 ಫೆಬ್ರ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶತಭಿಷ | 6:14 AM | 5:46 PM | 12:00 PM – 1:27 PM |
| ಗುರು, 19 ಫೆಬ್ರ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 6:13 AM | 5:47 PM | 1:27 PM – 2:53 PM |
| ಶುಕ್ರ, 20 ಫೆಬ್ರ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 6:13 AM | 5:47 PM | 10:33 AM – 12:00 PM |
| ಶನಿ, 21 ಫೆಬ್ರ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೇವತಿ | 6:12 AM | 5:48 PM | 9:06 AM – 10:33 AM |
| ಭಾನು, 22 ಫೆಬ್ರ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಅಶ್ವಿನಿ | 6:11 AM | 5:48 PM | 4:21 PM – 5:48 PM |
| ಸೋಮ, 23 ಫೆಬ್ರ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಭರಣಿ | 6:11 AM | 5:49 PM | 7:38 AM – 9:05 AM |
| ಮಂಗಳ, 24 ಫೆಬ್ರ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 6:10 AM | 5:49 PM | 2:54 PM – 4:22 PM |
| ಬುಧ, 25 ಫೆಬ್ರ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೋಹಿಣಿ | 6:09 AM | 5:49 PM | 11:59 AM – 1:27 PM |
| ಗುರು, 26 ಫೆಬ್ರ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಮೃಗಶಿರ | 6:09 AM | 5:50 PM | 1:27 PM – 2:55 PM |
| ಶುಕ್ರ, 27 ಫೆಬ್ರ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಆರ್ದ್ರಾ | 6:08 AM | 5:50 PM | 10:31 AM – 11:59 AM |
| ಶನಿ, 28 ಫೆಬ್ರ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುನರ್ವಸು | 6:07 AM | 5:51 PM | 9:03 AM – 10:31 AM |
ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ Astrovarg ಗಣನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಇದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇದೆ.