ಪಂಚಾಂಗ · ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಮಾರ್ಚ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಸೋಮ, 1 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 6:44 AM | 6:16 PM | 8:11 AM – 9:37 AM |
| ಮಂಗಳ, 2 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 6:43 AM | 6:17 PM | 3:23 PM – 4:50 PM |
| ಬುಧ, 3 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 6:42 AM | 6:17 PM | 12:30 PM – 1:57 PM |
| ಗುರು, 4 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 6:41 AM | 6:18 PM | 1:57 PM – 3:24 PM |
| ಶುಕ್ರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಶ್ರವಣ | 6:40 AM | 6:19 PM | 11:02 AM – 12:29 PM |
| ಶನಿ, 6 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 6:39 AM | 6:19 PM | 9:34 AM – 11:01 AM |
| ಭಾನು, 7 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 6:37 AM | 6:20 PM | 4:52 PM – 6:20 PM |
| ಸೋಮ, 8 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಶತಭಿಷ | 6:36 AM | 6:21 PM | 8:04 AM – 9:32 AM |
| ಮಂಗಳ, 9 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 6:35 AM | 6:21 PM | 3:25 PM – 4:53 PM |
| ಬುಧ, 10 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 6:34 AM | 6:22 PM | 12:28 PM – 1:56 PM |
| ಗುರು, 11 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೇವತಿ | 6:33 AM | 6:23 PM | 1:56 PM – 3:25 PM |
| ಶುಕ್ರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಅಶ್ವಿನಿ | 6:32 AM | 6:23 PM | 10:58 AM – 12:27 PM |
| ಶನಿ, 13 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಭರಣಿ | 6:30 AM | 6:24 PM | 9:29 AM – 10:58 AM |
| ಭಾನು, 14 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 6:29 AM | 6:25 PM | 4:55 PM – 6:25 PM |
| ಸೋಮ, 15 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೋಹಿಣಿ | 6:28 AM | 6:25 PM | 7:58 AM – 9:27 AM |
| ಮಂಗಳ, 16 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಮೃಗಶಿರ | 6:27 AM | 6:26 PM | 3:26 PM – 4:56 PM |
| ಬುಧ, 17 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಆರ್ದ್ರಾ | 6:26 AM | 6:27 PM | 12:26 PM – 1:56 PM |
| ಗುರು, 18 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುಷ್ಯ | 6:24 AM | 6:27 PM | 1:56 PM – 3:27 PM |
| ಶುಕ್ರ, 19 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಆಶ್ಲೇಷ | 6:23 AM | 6:28 PM | 10:55 AM – 12:26 PM |
| ಶನಿ, 20 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಮಘ | 6:22 AM | 6:28 PM | 9:24 AM – 10:54 AM |
| ಭಾನು, 21 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುಬ್ಬ | 6:21 AM | 6:29 PM | 4:58 PM – 6:29 PM |
| ಸೋಮ, 22 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಪೂರ್ಣಿಮಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರ | 6:20 AM | 6:30 PM | 7:51 AM – 9:22 AM |
| ಮಂಗಳ, 23 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಹಸ್ತ | 6:18 AM | 6:30 PM | 3:27 PM – 4:59 PM |
| ಬುಧ, 24 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಚಿತ್ತ | 6:17 AM | 6:31 PM | 12:24 PM – 1:56 PM |
| ಗುರು, 25 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಸ್ವಾತಿ | 6:16 AM | 6:32 PM | 1:56 PM – 3:28 PM |
| ಶುಕ್ರ, 26 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ವಿಶಾಖ | 6:15 AM | 6:32 PM | 10:51 AM – 12:23 PM |
| ಶನಿ, 27 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅನೂರಾಧ | 6:13 AM | 6:33 PM | 9:18 AM – 10:51 AM |
| ಭಾನು, 28 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 6:12 AM | 6:33 PM | 5:01 PM – 6:33 PM |
| ಸೋಮ, 29 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 6:11 AM | 6:34 PM | 7:44 AM – 9:17 AM |
| ಮಂಗಳ, 30 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 6:10 AM | 6:35 PM | 3:28 PM – 5:02 PM |
| ಬುಧ, 31 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 6:09 AM | 6:35 PM | 12:22 PM – 1:55 PM |
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರಕ್ಕೆ (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ Astrovarg ಗಣನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 2027 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2027 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಇದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2027 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2027 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇದೆ.