ಪಂಚಾಂಗ · ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಸೋಮ, 1 ಡಿಸೆಂ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೇವತಿ | 6:55 AM | 5:59 PM | 8:18 AM – 9:41 AM |
| ಮಂಗಳ, 2 ಡಿಸೆಂ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಅಶ್ವಿನಿ | 6:56 AM | 5:59 PM | 3:13 PM – 4:36 PM |
| ಬುಧ, 3 ಡಿಸೆಂ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಭರಣಿ | 6:56 AM | 5:59 PM | 12:28 PM – 1:51 PM |
| ಗುರು, 4 ಡಿಸೆಂ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 6:57 AM | 6:00 PM | 1:51 PM – 3:14 PM |
| ಶುಕ್ರ, 5 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ರೋಹಿಣಿ | 6:57 AM | 6:00 PM | 11:06 AM – 12:29 PM |
| ಶನಿ, 6 ಡಿಸೆಂ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೃಗಶಿರ | 6:58 AM | 6:00 PM | 9:43 AM – 11:06 AM |
| ಭಾನು, 7 ಡಿಸೆಂ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪುನರ್ವಸು | 6:59 AM | 6:00 PM | 4:37 PM – 6:00 PM |
| ಸೋಮ, 8 ಡಿಸೆಂ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪುಷ್ಯ | 6:59 AM | 6:00 PM | 8:22 AM – 9:45 AM |
| ಮಂಗಳ, 9 ಡಿಸೆಂ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಆಶ್ಲೇಷ | 7:00 AM | 6:01 PM | 3:16 PM – 4:38 PM |
| ಬುಧ, 10 ಡಿಸೆಂ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮಘ | 7:00 AM | 6:01 PM | 12:31 PM – 1:53 PM |
| ಗುರು, 11 ಡಿಸೆಂ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪುಬ್ಬ | 7:01 AM | 6:01 PM | 1:54 PM – 3:16 PM |
| ಶುಕ್ರ, 12 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರ | 7:02 AM | 6:02 PM | 11:09 AM – 12:32 PM |
| ಶನಿ, 13 ಡಿಸೆಂ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಹಸ್ತ | 7:02 AM | 6:02 PM | 9:47 AM – 11:10 AM |
| ಭಾನು, 14 ಡಿಸೆಂ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಹಸ್ತ | 7:03 AM | 6:02 PM | 4:40 PM – 6:02 PM |
| ಸೋಮ, 15 ಡಿಸೆಂ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಚಿತ್ತ | 7:03 AM | 6:03 PM | 8:26 AM – 9:48 AM |
| ಮಂಗಳ, 16 ಡಿಸೆಂ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಸ್ವಾತಿ | 7:04 AM | 6:03 PM | 3:18 PM – 4:41 PM |
| ಬುಧ, 17 ಡಿಸೆಂ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ವಿಶಾಖ | 7:04 AM | 6:04 PM | 12:34 PM – 1:56 PM |
| ಗುರು, 18 ಡಿಸೆಂ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅನೂರಾಧ | 7:05 AM | 6:04 PM | 1:57 PM – 3:19 PM |
| ಶುಕ್ರ, 19 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 7:06 AM | 6:05 PM | 11:13 AM – 12:35 PM |
| ಶನಿ, 20 ಡಿಸೆಂ | ಶನಿವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 7:06 AM | 6:05 PM | 9:51 AM – 11:13 AM |
| ಭಾನು, 21 ಡಿಸೆಂ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 7:07 AM | 6:06 PM | 4:43 PM – 6:06 PM |
| ಸೋಮ, 22 ಡಿಸೆಂ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 7:07 AM | 6:06 PM | 8:29 AM – 9:52 AM |
| ಮಂಗಳ, 23 ಡಿಸೆಂ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶ್ರವಣ | 7:08 AM | 6:07 PM | 3:22 PM – 4:44 PM |
| ಬುಧ, 24 ಡಿಸೆಂ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 7:08 AM | 6:07 PM | 12:38 PM – 2:00 PM |
| ಗುರು, 25 ಡಿಸೆಂ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 7:08 AM | 6:08 PM | 2:00 PM – 3:23 PM |
| ಶುಕ್ರ, 26 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶತಭಿಷ | 7:09 AM | 6:08 PM | 11:16 AM – 12:39 PM |
| ಶನಿ, 27 ಡಿಸೆಂ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 7:09 AM | 6:09 PM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| ಭಾನು, 28 ಡಿಸೆಂ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 7:10 AM | 6:09 PM | 4:47 PM – 6:09 PM |
| ಸೋಮ, 29 ಡಿಸೆಂ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೇವತಿ | 7:10 AM | 6:10 PM | 8:33 AM – 9:55 AM |
| ಮಂಗಳ, 30 ಡಿಸೆಂ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಭರಣಿ | 7:11 AM | 6:11 PM | 3:26 PM – 4:48 PM |
| ಬುಧ, 31 ಡಿಸೆಂ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 7:11 AM | 6:11 PM | 12:41 PM – 2:04 PM |
ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ Astrovarg ಗಣನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2025, ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2025 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇದೆ.