ಪಂಚಾಂಗ · ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಶ್ರೀನಗರ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಜನವರಿ 2028
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಶನಿ, 1 ಜನ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 7:36 AM | 5:31 PM | 10:05 AM – 11:19 AM |
| ಭಾನು, 2 ಜನ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶತಭಿಷ | 7:36 AM | 5:32 PM | 4:18 PM – 5:32 PM |
| ಸೋಮ, 3 ಜನ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 7:36 AM | 5:33 PM | 8:51 AM – 10:05 AM |
| ಮಂಗಳ, 4 ಜನ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 7:36 AM | 5:34 PM | 3:04 PM – 4:19 PM |
| ಬುಧ, 5 ಜನ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೇವತಿ | 7:36 AM | 5:34 PM | 12:35 PM – 1:50 PM |
| ಗುರು, 6 ಜನ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಅಶ್ವಿನಿ | 7:37 AM | 5:35 PM | 1:51 PM – 3:06 PM |
| ಶುಕ್ರ, 7 ಜನ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಭರಣಿ | 7:37 AM | 5:36 PM | 11:21 AM – 12:36 PM |
| ಶನಿ, 8 ಜನ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 7:37 AM | 5:37 PM | 10:07 AM – 11:22 AM |
| ಭಾನು, 9 ಜನ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೋಹಿಣಿ | 7:37 AM | 5:38 PM | 4:23 PM – 5:38 PM |
| ಸೋಮ, 10 ಜನ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಮೃಗಶಿರ | 7:37 AM | 5:39 PM | 8:52 AM – 10:07 AM |
| ಮಂಗಳ, 11 ಜನ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಆರ್ದ್ರಾ | 7:36 AM | 5:40 PM | 3:09 PM – 4:24 PM |
| ಬುಧ, 12 ಜನ | ಬುಧವಾರ | ಪೂರ್ಣಿಮಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುನರ್ವಸು | 7:36 AM | 5:40 PM | 12:38 PM – 1:54 PM |
| ಗುರು, 13 ಜನ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪುಷ್ಯ | 7:36 AM | 5:41 PM | 1:54 PM – 3:10 PM |
| ಶುಕ್ರ, 14 ಜನ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಆಶ್ಲೇಷ | 7:36 AM | 5:42 PM | 11:23 AM – 12:39 PM |
| ಶನಿ, 15 ಜನ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮಘ | 7:36 AM | 5:43 PM | 10:08 AM – 11:24 AM |
| ಭಾನು, 16 ಜನ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪುಬ್ಬ | 7:36 AM | 5:44 PM | 4:28 PM – 5:44 PM |
| ಸೋಮ, 17 ಜನ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಹಸ್ತ | 7:35 AM | 5:45 PM | 8:52 AM – 10:08 AM |
| ಮಂಗಳ, 18 ಜನ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಚಿತ್ತ | 7:35 AM | 5:46 PM | 3:13 PM – 4:30 PM |
| ಬುಧ, 19 ಜನ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಸ್ವಾತಿ | 7:35 AM | 5:47 PM | 12:41 PM – 1:57 PM |
| ಗುರು, 20 ಜನ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ವಿಶಾಖ | 7:34 AM | 5:48 PM | 1:58 PM – 3:15 PM |
| ಶುಕ್ರ, 21 ಜನ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅನೂರಾಧ | 7:34 AM | 5:49 PM | 11:25 AM – 12:42 PM |
| ಶನಿ, 22 ಜನ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅನೂರಾಧ | 7:34 AM | 5:50 PM | 10:08 AM – 11:25 AM |
| ಭಾನು, 23 ಜನ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 7:33 AM | 5:51 PM | 4:34 PM – 5:51 PM |
| ಸೋಮ, 24 ಜನ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 7:33 AM | 5:52 PM | 8:50 AM – 10:08 AM |
| ಮಂಗಳ, 25 ಜನ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 7:32 AM | 5:53 PM | 3:18 PM – 4:35 PM |
| ಬುಧ, 26 ಜನ | ಬುಧವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 7:32 AM | 5:54 PM | 12:43 PM – 2:01 PM |
| ಗುರು, 27 ಜನ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶ್ರವಣ | 7:31 AM | 5:55 PM | 2:01 PM – 3:19 PM |
| ಶುಕ್ರ, 28 ಜನ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 7:31 AM | 5:56 PM | 11:25 AM – 12:43 PM |
| ಶನಿ, 29 ಜನ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಶತಭಿಷ | 7:30 AM | 5:57 PM | 10:07 AM – 11:25 AM |
| ಭಾನು, 30 ಜನ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 7:29 AM | 5:58 PM | 4:39 PM – 5:58 PM |
| ಸೋಮ, 31 ಜನ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 7:29 AM | 5:59 PM | 8:47 AM – 10:06 AM |
ಶ್ರೀನಗರ ನಗರಕ್ಕೆ (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ Astrovarg ಗಣನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಜನವರಿ 2028 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಶ್ರೀನಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 12, 2028 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಇದೆ.
ಜನವರಿ 2028 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಶ್ರೀನಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 26, 2028 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇದೆ.