പഞ്ചാംഗം · അസം
ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — 2028 ഫെബ്രുവരി
| തീയതി | വാരം | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഫെബ്രു 1, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 6:07 AM | 5:05 PM | 2:21 PM – 3:43 PM |
| ഫെബ്രു 2, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · വെളുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 6:07 AM | 5:06 PM | 11:36 AM – 12:59 PM |
| ഫെബ്രു 3, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · വെളുത്ത പക്ഷം | അശ്വതി | 6:06 AM | 5:07 PM | 12:59 PM – 2:21 PM |
| ഫെബ്രു 4, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഭരണി | 6:06 AM | 5:07 PM | 10:14 AM – 11:37 AM |
| ഫെബ്രു 5, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ നവമി · വെളുത്ത പക്ഷം | കാർത്തിക | 6:05 AM | 5:08 PM | 8:51 AM – 10:14 AM |
| ഫെബ്രു 6, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | രോഹിണി | 6:05 AM | 5:09 PM | 3:46 PM – 5:09 PM |
| ഫെബ്രു 7, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | മകയിരം | 6:04 AM | 5:09 PM | 7:27 AM – 8:50 AM |
| ഫെബ്രു 8, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | തിരുവാതിര | 6:03 AM | 5:10 PM | 2:23 PM – 3:47 PM |
| ഫെബ്രു 9, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | പുണർതം | 6:03 AM | 5:11 PM | 11:37 AM – 1:00 PM |
| ഫെബ്രു 10, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | പൗർണ്ണമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ആയില്യം | 6:02 AM | 5:12 PM | 1:01 PM – 2:24 PM |
| ഫെബ്രു 11, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · കറുത്ത പക്ഷം | മകം | 6:02 AM | 5:12 PM | 10:13 AM – 11:37 AM |
| ഫെബ്രു 12, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരം | 6:01 AM | 5:13 PM | 8:49 AM – 10:13 AM |
| ഫെബ്രു 13, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രം | 6:00 AM | 5:14 PM | 3:49 PM – 5:14 PM |
| ഫെബ്രു 14, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · കറുത്ത പക്ഷം | അത്തം | 5:59 AM | 5:14 PM | 7:24 AM – 8:48 AM |
| ഫെബ്രു 15, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · കറുത്ത പക്ഷം | ചിത്തിര | 5:59 AM | 5:15 PM | 2:26 PM – 3:50 PM |
| ഫെബ്രു 16, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · കറുത്ത പക്ഷം | ചോതി | 5:58 AM | 5:16 PM | 11:37 AM – 1:01 PM |
| ഫെബ്രു 17, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | വിശാഖം | 5:57 AM | 5:16 PM | 1:02 PM – 2:26 PM |
| ഫെബ്രു 18, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ നവമി · കറുത്ത പക്ഷം | അനിഴം | 5:56 AM | 5:17 PM | 10:12 AM – 11:37 AM |
| ഫെബ്രു 19, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദശമി · കറുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 5:56 AM | 5:18 PM | 8:46 AM – 10:11 AM |
| ഫെബ്രു 20, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 5:55 AM | 5:18 PM | 3:53 PM – 5:18 PM |
| ഫെബ്രു 21, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരാടം | 5:54 AM | 5:19 PM | 7:20 AM – 8:45 AM |
| ഫെബ്രു 22, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രാടം | 5:53 AM | 5:19 PM | 2:28 PM – 3:54 PM |
| ഫെബ്രു 23, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | തിരുവോണം | 5:52 AM | 5:20 PM | 11:36 AM – 1:02 PM |
| ഫെബ്രു 24, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · കറുത്ത പക്ഷം | അവിട്ടം | 5:51 AM | 5:21 PM | 1:02 PM – 2:28 PM |
| ഫെബ്രു 25, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | അമാവാസി · കറുത്ത പക്ഷം | ചതയം | 5:50 AM | 5:21 PM | 10:10 AM – 11:36 AM |
| ഫെബ്രു 26, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · വെളുത്ത പക്ഷം | ചതയം | 5:50 AM | 5:22 PM | 8:43 AM – 10:09 AM |
| ഫെബ്രു 27, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരുരുട്ടാതി | 5:49 AM | 5:22 PM | 3:56 PM – 5:22 PM |
| ഫെബ്രു 28, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 5:48 AM | 5:23 PM | 7:15 AM – 8:42 AM |
| ഫെബ്രു 29, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · വെളുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 5:47 AM | 5:24 PM | 2:29 PM – 3:56 PM |
ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിനായി (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സൂര്യോദയ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് Astrovarg ഗണനാ സംവിധാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയതാണ്.
ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
2028 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിൽ പൗർണ്ണമി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിൽ 2028 ഫെബ്രുവരി 10, വ്യാഴാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി പൗർണ്ണമി ആണ്.
2028 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിൽ അമാവാസി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിൽ 2028 ഫെബ്രുവരി 25, വെള്ളിയാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി അമാവാസി ആണ്.