പഞ്ചാംഗം · ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — 2027 നവംബർ
| തീയതി | വാരം | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| നവം 1, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | അനിഴം | 6:30 AM | 5:30 PM | 7:53 AM – 9:15 AM |
| നവം 2, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · വെളുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 6:31 AM | 5:30 PM | 2:45 PM – 4:07 PM |
| നവം 3, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · വെളുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 6:32 AM | 5:29 PM | 12:00 PM – 1:22 PM |
| നവം 4, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരാടം | 6:33 AM | 5:28 PM | 1:22 PM – 2:44 PM |
| നവം 5, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രാടം | 6:33 AM | 5:27 PM | 10:39 AM – 12:00 PM |
| നവം 6, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | തിരുവോണം | 6:34 AM | 5:27 PM | 9:17 AM – 10:39 AM |
| നവം 7, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ നവമി · വെളുത്ത പക്ഷം | അവിട്ടം | 6:35 AM | 5:26 PM | 4:04 PM – 5:26 PM |
| നവം 8, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ചതയം | 6:36 AM | 5:25 PM | 7:57 AM – 9:18 AM |
| നവം 9, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരുരുട്ടാതി | 6:37 AM | 5:24 PM | 2:42 PM – 4:03 PM |
| നവം 10, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 6:37 AM | 5:24 PM | 12:01 PM – 1:21 PM |
| നവം 11, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 6:38 AM | 5:23 PM | 1:21 PM – 2:42 PM |
| നവം 12, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 6:39 AM | 5:23 PM | 10:40 AM – 12:01 PM |
| നവം 13, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | അശ്വതി | 6:40 AM | 5:22 PM | 9:20 AM – 10:41 AM |
| നവം 14, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | പൗർണ്ണമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഭരണി | 6:41 AM | 5:22 PM | 4:01 PM – 5:22 PM |
| നവം 15, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · കറുത്ത പക്ഷം | കാർത്തിക | 6:41 AM | 5:21 PM | 8:01 AM – 9:21 AM |
| നവം 16, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | മകയിരം | 6:42 AM | 5:21 PM | 2:41 PM – 4:01 PM |
| നവം 17, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · കറുത്ത പക്ഷം | തിരുവാതിര | 6:43 AM | 5:20 PM | 12:02 PM – 1:21 PM |
| നവം 18, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · കറുത്ത പക്ഷം | പുണർതം | 6:44 AM | 5:20 PM | 1:21 PM – 2:41 PM |
| നവം 19, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂയം | 6:45 AM | 5:19 PM | 10:43 AM – 12:02 PM |
| നവം 20, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · കറുത്ത പക്ഷം | ആയില്യം | 6:46 AM | 5:19 PM | 9:24 AM – 10:43 AM |
| നവം 21, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | മകം | 6:46 AM | 5:19 PM | 4:00 PM – 5:19 PM |
| നവം 22, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ നവമി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരം | 6:47 AM | 5:18 PM | 8:06 AM – 9:25 AM |
| നവം 23, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദശമി · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രം | 6:48 AM | 5:18 PM | 2:41 PM – 3:59 PM |
| നവം 24, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | അത്തം | 6:49 AM | 5:18 PM | 12:03 PM – 1:22 PM |
| നവം 25, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | ചിത്തിര | 6:50 AM | 5:18 PM | 1:22 PM – 2:41 PM |
| നവം 26, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | ചോതി | 6:50 AM | 5:17 PM | 10:46 AM – 12:04 PM |
| നവം 27, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · കറുത്ത പക്ഷം | വിശാഖം | 6:51 AM | 5:17 PM | 9:28 AM – 10:46 AM |
| നവം 28, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | അമാവാസി · കറുത്ത പക്ഷം | അനിഴം | 6:52 AM | 5:17 PM | 3:59 PM – 5:17 PM |
| നവം 29, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · വെളുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 6:53 AM | 5:17 PM | 8:11 AM – 9:29 AM |
| നവം 30, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 6:54 AM | 5:17 PM | 2:41 PM – 3:59 PM |
ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിനായി (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സൂര്യോദയ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് Astrovarg ഗണനാ സംവിധാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയതാണ്.
ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
2027 നവംബർ മാസത്തിൽ ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിൽ പൗർണ്ണമി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിൽ 2027 നവംബർ 14, ഞായറാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി പൗർണ്ണമി ആണ്.
2027 നവംബർ മാസത്തിൽ ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിൽ അമാവാസി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
ഹരിദ്വാർ നഗരത്തിൽ 2027 നവംബർ 28, ഞായറാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി അമാവാസി ആണ്.