പഞ്ചാംഗം · ഉത്തർപ്രദേശ്
കാൺപൂർ നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — 2026 ജൂൺ
| തീയതി | വാരം | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ജൂൺ 1, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · കറുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 5:15 AM | 6:57 PM | 6:58 AM – 8:41 AM |
| ജൂൺ 2, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 5:15 AM | 6:57 PM | 3:32 PM – 5:14 PM |
| ജൂൺ 3, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരാടം | 5:15 AM | 6:58 PM | 12:06 PM – 1:49 PM |
| ജൂൺ 4, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രാടം | 5:15 AM | 6:58 PM | 1:49 PM – 3:32 PM |
| ജൂൺ 5, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · കറുത്ത പക്ഷം | തിരുവോണം | 5:15 AM | 6:59 PM | 10:24 AM – 12:07 PM |
| ജൂൺ 6, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · കറുത്ത പക്ഷം | തിരുവോണം | 5:15 AM | 6:59 PM | 8:41 AM – 10:24 AM |
| ജൂൺ 7, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · കറുത്ത പക്ഷം | അവിട്ടം | 5:15 AM | 6:59 PM | 5:16 PM – 6:59 PM |
| ജൂൺ 8, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | ചതയം | 5:15 AM | 7:00 PM | 6:58 AM – 8:41 AM |
| ജൂൺ 9, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ നവമി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരുരുട്ടാതി | 5:15 AM | 7:00 PM | 3:34 PM – 5:17 PM |
| ജൂൺ 10, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദശമി · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 5:15 AM | 7:01 PM | 12:08 PM – 1:51 PM |
| ജൂൺ 11, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 5:15 AM | 7:01 PM | 1:51 PM – 3:34 PM |
| ജൂൺ 12, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | അശ്വതി | 5:15 AM | 7:01 PM | 10:25 AM – 12:08 PM |
| ജൂൺ 13, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | കാർത്തിക | 5:15 AM | 7:02 PM | 8:41 AM – 10:25 AM |
| ജൂൺ 14, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · കറുത്ത പക്ഷം | രോഹിണി | 5:15 AM | 7:02 PM | 5:19 PM – 7:02 PM |
| ജൂൺ 15, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | അമാവാസി · കറുത്ത പക്ഷം | മകയിരം | 5:15 AM | 7:02 PM | 6:58 AM – 8:42 AM |
| ജൂൺ 16, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | തിരുവാതിര | 5:15 AM | 7:03 PM | 3:36 PM – 5:19 PM |
| ജൂൺ 17, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | പുണർതം | 5:15 AM | 7:03 PM | 12:09 PM – 1:53 PM |
| ജൂൺ 18, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂയം | 5:15 AM | 7:03 PM | 1:53 PM – 3:36 PM |
| ജൂൺ 19, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ആയില്യം | 5:15 AM | 7:03 PM | 10:26 AM – 12:09 PM |
| ജൂൺ 20, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · വെളുത്ത പക്ഷം | മകം | 5:16 AM | 7:04 PM | 8:43 AM – 10:26 AM |
| ജൂൺ 21, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരം | 5:16 AM | 7:04 PM | 5:20 PM – 7:04 PM |
| ജൂൺ 22, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രം | 5:16 AM | 7:04 PM | 7:00 AM – 8:43 AM |
| ജൂൺ 23, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ നവമി · വെളുത്ത പക്ഷം | അത്തം | 5:16 AM | 7:04 PM | 3:37 PM – 5:21 PM |
| ജൂൺ 24, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ചിത്തിര | 5:17 AM | 7:05 PM | 12:11 PM – 1:54 PM |
| ജൂൺ 25, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | ചോതി | 5:17 AM | 7:05 PM | 1:54 PM – 3:38 PM |
| ജൂൺ 26, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | വിശാഖം | 5:17 AM | 7:05 PM | 10:27 AM – 12:11 PM |
| ജൂൺ 27, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | അനിഴം | 5:17 AM | 7:05 PM | 8:44 AM – 10:28 AM |
| ജൂൺ 28, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 5:18 AM | 7:05 PM | 5:22 PM – 7:05 PM |
| ജൂൺ 29, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | പൗർണ്ണമി · വെളുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 5:18 AM | 7:05 PM | 7:01 AM – 8:45 AM |
| ജൂൺ 30, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | പൗർണ്ണമി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരാടം | 5:18 AM | 7:05 PM | 3:38 PM – 5:22 PM |
കാൺപൂർ നഗരത്തിനായി (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സൂര്യോദയ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് Astrovarg ഗണനാ സംവിധാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയതാണ്.
കാൺപൂർ നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
2026 ജൂൺ മാസത്തിൽ കാൺപൂർ നഗരത്തിൽ പൗർണ്ണമി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
കാൺപൂർ നഗരത്തിൽ 2026 ജൂൺ 29, തിങ്കളാഴ്ച, 2026 ജൂൺ 30, ചൊവ്വാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി പൗർണ്ണമി ആണ്.
2026 ജൂൺ മാസത്തിൽ കാൺപൂർ നഗരത്തിൽ അമാവാസി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
കാൺപൂർ നഗരത്തിൽ 2026 ജൂൺ 15, തിങ്കളാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി അമാവാസി ആണ്.