പഞ്ചാംഗം · ഗുജറാത്ത്
രാജ്കോട്ട് നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — 2025 ഡിസംബർ
| തീയതി | വാരം | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 7:09 AM | 6:01 PM | 8:31 AM – 9:52 AM |
| ഡിസം 2, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | അശ്വതി | 7:10 AM | 6:02 PM | 3:19 PM – 4:40 PM |
| ഡിസം 3, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഭരണി | 7:10 AM | 6:02 PM | 12:36 PM – 1:57 PM |
| ഡിസം 4, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | കാർത്തിക | 7:11 AM | 6:02 PM | 1:58 PM – 3:19 PM |
| ഡിസം 5, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · കറുത്ത പക്ഷം | രോഹിണി | 7:12 AM | 6:02 PM | 11:16 AM – 12:37 PM |
| ഡിസം 6, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | മകയിരം | 7:12 AM | 6:02 PM | 9:55 AM – 11:16 AM |
| ഡിസം 7, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | പുണർതം | 7:13 AM | 6:02 PM | 4:41 PM – 6:02 PM |
| ഡിസം 8, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂയം | 7:14 AM | 6:03 PM | 8:35 AM – 9:56 AM |
| ഡിസം 9, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · കറുത്ത പക്ഷം | ആയില്യം | 7:14 AM | 6:03 PM | 3:21 PM – 4:42 PM |
| ഡിസം 10, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · കറുത്ത പക്ഷം | മകം | 7:15 AM | 6:03 PM | 12:39 PM – 2:00 PM |
| ഡിസം 11, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരം | 7:16 AM | 6:03 PM | 2:01 PM – 3:22 PM |
| ഡിസം 12, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രം | 7:16 AM | 6:04 PM | 11:19 AM – 12:40 PM |
| ഡിസം 13, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ നവമി · കറുത്ത പക്ഷം | അത്തം | 7:17 AM | 6:04 PM | 9:59 AM – 11:20 AM |
| ഡിസം 14, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദശമി · കറുത്ത പക്ഷം | അത്തം | 7:17 AM | 6:05 PM | 4:44 PM – 6:05 PM |
| ഡിസം 15, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | ചിത്തിര | 7:18 AM | 6:05 PM | 8:39 AM – 10:00 AM |
| ഡിസം 16, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | ചോതി | 7:19 AM | 6:05 PM | 3:24 PM – 4:44 PM |
| ഡിസം 17, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | വിശാഖം | 7:19 AM | 6:06 PM | 12:42 PM – 2:03 PM |
| ഡിസം 18, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · കറുത്ത പക്ഷം | അനിഴം | 7:20 AM | 6:06 PM | 2:04 PM – 3:25 PM |
| ഡിസം 19, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | അമാവാസി · കറുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 7:20 AM | 6:07 PM | 11:23 AM – 12:43 PM |
| ഡിസം 20, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · വെളുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 7:21 AM | 6:07 PM | 10:02 AM – 11:23 AM |
| ഡിസം 21, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരാടം | 7:21 AM | 6:08 PM | 4:47 PM – 6:08 PM |
| ഡിസം 22, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രാടം | 7:22 AM | 6:08 PM | 8:43 AM – 10:03 AM |
| ഡിസം 23, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | തിരുവോണം | 7:22 AM | 6:09 PM | 3:27 PM – 4:48 PM |
| ഡിസം 24, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · വെളുത്ത പക്ഷം | അവിട്ടം | 7:23 AM | 6:09 PM | 12:46 PM – 2:07 PM |
| ഡിസം 25, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · വെളുത്ത പക്ഷം | അവിട്ടം | 7:23 AM | 6:10 PM | 2:07 PM – 3:28 PM |
| ഡിസം 26, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · വെളുത്ത പക്ഷം | ചതയം | 7:24 AM | 6:10 PM | 11:26 AM – 12:47 PM |
| ഡിസം 27, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരുരുട്ടാതി | 7:24 AM | 6:11 PM | 10:06 AM – 11:27 AM |
| ഡിസം 28, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 7:24 AM | 6:11 PM | 4:51 PM – 6:11 PM |
| ഡിസം 29, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ നവമി · വെളുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 7:25 AM | 6:12 PM | 8:46 AM – 10:07 AM |
| ഡിസം 30, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഭരണി | 7:25 AM | 6:13 PM | 3:31 PM – 4:52 PM |
| ഡിസം 31, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | കാർത്തിക | 7:26 AM | 6:13 PM | 12:49 PM – 2:10 PM |
രാജ്കോട്ട് നഗരത്തിനായി (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സൂര്യോദയ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് Astrovarg ഗണനാ സംവിധാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയതാണ്.
രാജ്കോട്ട് നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
2025 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ രാജ്കോട്ട് നഗരത്തിൽ അമാവാസി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
രാജ്കോട്ട് നഗരത്തിൽ 2025 ഡിസംബർ 19, വെള്ളിയാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി അമാവാസി ആണ്.