പഞ്ചാംഗം · മധ്യപ്രദേശ്
ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — 2027 ഫെബ്രുവരി
| തീയതി | വാരം | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഫെബ്രു 1, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദശമി · കറുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 7:07 AM | 6:14 PM | 8:30 AM – 9:53 AM |
| ഫെബ്രു 2, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | കേട്ട | 7:06 AM | 6:14 PM | 3:27 PM – 4:51 PM |
| ഫെബ്രു 3, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · കറുത്ത പക്ഷം | മൂലം | 7:06 AM | 6:15 PM | 12:40 PM – 2:04 PM |
| ഫെബ്രു 4, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരാടം | 7:05 AM | 6:15 PM | 2:04 PM – 3:28 PM |
| ഫെബ്രു 5, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രാടം | 7:05 AM | 6:16 PM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| ഫെബ്രു 6, ശനി | ശനിയാഴ്ച | അമാവാസി · കറുത്ത പക്ഷം | തിരുവോണം | 7:04 AM | 6:17 PM | 9:52 AM – 11:17 AM |
| ഫെബ്രു 7, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · വെളുത്ത പക്ഷം | അവിട്ടം | 7:04 AM | 6:17 PM | 4:53 PM – 6:17 PM |
| ഫെബ്രു 8, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | ചതയം | 7:03 AM | 6:18 PM | 8:28 AM – 9:52 AM |
| ഫെബ്രു 9, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂരുരുട്ടാതി | 7:03 AM | 6:19 PM | 3:30 PM – 4:54 PM |
| ഫെബ്രു 10, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഉത്രട്ടാതി | 7:02 AM | 6:19 PM | 12:41 PM – 2:05 PM |
| ഫെബ്രു 11, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · വെളുത്ത പക്ഷം | രേവതി | 7:02 AM | 6:20 PM | 2:06 PM – 3:30 PM |
| ഫെബ്രു 12, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · വെളുത്ത പക്ഷം | അശ്വതി | 7:01 AM | 6:20 PM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| ഫെബ്രു 13, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · വെളുത്ത പക്ഷം | ഭരണി | 7:00 AM | 6:21 PM | 9:51 AM – 11:16 AM |
| ഫെബ്രു 14, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · വെളുത്ത പക്ഷം | കാർത്തിക | 7:00 AM | 6:22 PM | 4:56 PM – 6:22 PM |
| ഫെബ്രു 15, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ നവമി · വെളുത്ത പക്ഷം | രോഹിണി | 6:59 AM | 6:22 PM | 8:25 AM – 9:50 AM |
| ഫെബ്രു 16, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദശമി · വെളുത്ത പക്ഷം | മകയിരം | 6:58 AM | 6:23 PM | 3:32 PM – 4:57 PM |
| ഫെബ്രു 17, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | തിരുവാതിര | 6:58 AM | 6:23 PM | 12:41 PM – 2:06 PM |
| ഫെബ്രു 18, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ദ്വാദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | പുണർതം | 6:57 AM | 6:24 PM | 2:06 PM – 3:32 PM |
| ഫെബ്രു 19, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ത്രയോദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | പൂയം | 6:56 AM | 6:24 PM | 11:14 AM – 12:40 PM |
| ഫെബ്രു 20, ശനി | ശനിയാഴ്ച | വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർദശി · വെളുത്ത പക്ഷം | ആയില്യം | 6:56 AM | 6:25 PM | 9:48 AM – 11:14 AM |
| ഫെബ്രു 21, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പ്രതിപദം · കറുത്ത പക്ഷം | മകം | 6:55 AM | 6:25 PM | 4:59 PM – 6:25 PM |
| ഫെബ്രു 22, തിങ്കൾ | തിങ്കളാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ദ്വിതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | പൂരം | 6:54 AM | 6:26 PM | 8:21 AM – 9:47 AM |
| ഫെബ്രു 23, ചൊവ്വ | ചൊവ്വാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ തൃതീയ · കറുത്ത പക്ഷം | ഉത്രം | 6:53 AM | 6:26 PM | 3:33 PM – 5:00 PM |
| ഫെബ്രു 24, ബുധൻ | ബുധനാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ചതുർത്ഥി · കറുത്ത പക്ഷം | അത്തം | 6:53 AM | 6:27 PM | 12:40 PM – 2:07 PM |
| ഫെബ്രു 25, വ്യാഴം | വ്യാഴാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ പഞ്ചമി · കറുത്ത പക്ഷം | ചിത്തിര | 6:52 AM | 6:27 PM | 2:07 PM – 3:34 PM |
| ഫെബ്രു 26, വെള്ളി | വെള്ളിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠി · കറുത്ത പക്ഷം | ചോതി | 6:51 AM | 6:28 PM | 11:12 AM – 12:39 PM |
| ഫെബ്രു 27, ശനി | ശനിയാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ സപ്തമി · കറുത്ത പക്ഷം | വിശാഖം | 6:50 AM | 6:28 PM | 9:45 AM – 11:12 AM |
| ഫെബ്രു 28, ഞായർ | ഞായറാഴ്ച | കറുത്ത പക്ഷ അഷ്ടമി · കറുത്ത പക്ഷം | അനിഴം | 6:49 AM | 6:29 PM | 5:01 PM – 6:29 PM |
ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിനായി (Asia/Kolkata) പ്രാദേശിക സൂര്യോദയ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് Astrovarg ഗണനാ സംവിധാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയതാണ്.
ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിലെ പഞ്ചാംഗം — ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
2027 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിൽ അമാവാസി തിഥി ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ്?
ഉജ്ജയിൻ നഗരത്തിൽ 2027 ഫെബ്രുവരി 6, ശനിയാഴ്ച തീയതികളിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി അമാവാസി ആണ്.