पंचांग · पश्चिम बंगाल
कोलकाता येथील पंचांग — फेब्रुवारी २०२७
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम, १ फेब्रु | सोमवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ६:१५ AM | ५:२४ PM | ७:३९ AM – ९:०२ AM |
| मंगळ, २ फेब्रु | मंगळवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ६:१५ AM | ५:२५ PM | २:३७ PM – ४:०१ PM |
| बुध, ३ फेब्रु | बुधवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:१५ AM | ५:२५ PM | ११:५० AM – १:१४ PM |
| गुरु, ४ फेब्रु | गुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:१४ AM | ५:२६ PM | १:१४ PM – २:३८ PM |
| शुक्र, ५ फेब्रु | शुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | ६:१४ AM | ५:२७ PM | १०:२६ AM – ११:५० AM |
| शनि, ६ फेब्रु | शनिवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | श्रवण | ६:१३ AM | ५:२७ PM | ९:०२ AM – १०:२६ AM |
| रवि, ७ फेब्रु | रविवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | ६:१३ AM | ५:२८ PM | ४:०३ PM – ५:२८ PM |
| सोम, ८ फेब्रु | सोमवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | शततारका | ६:१२ AM | ५:२८ PM | ७:३७ AM – ९:०१ AM |
| मंगळ, ९ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ६:१२ AM | ५:२९ PM | २:४० PM – ४:०४ PM |
| बुध, १० फेब्रु | बुधवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ६:११ AM | ५:३० PM | ११:५० AM – १:१५ PM |
| गुरु, ११ फेब्रु | गुरुवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ६:११ AM | ५:३० PM | १:१५ PM – २:४० PM |
| शुक्र, १२ फेब्रु | शुक्रवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:१० AM | ५:३१ PM | १०:२५ AM – ११:५० AM |
| शनि, १३ फेब्रु | शनिवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:०९ AM | ५:३१ PM | ९:०० AM – १०:२५ AM |
| रवि, १४ फेब्रु | रविवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:०९ AM | ५:३२ PM | ४:०७ PM – ५:३२ PM |
| सोम, १५ फेब्रु | सोमवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:०८ AM | ५:३२ PM | ७:३४ AM – ८:५९ AM |
| मंगळ, १६ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | ६:०८ AM | ५:३३ PM | २:४२ PM – ४:०७ PM |
| बुध, १७ फेब्रु | बुधवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ६:०७ AM | ५:३४ PM | ११:५० AM – १:१६ PM |
| गुरु, १८ फेब्रु | गुरुवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | ६:०६ AM | ५:३४ PM | १:१६ PM – २:४२ PM |
| शुक्र, १९ फेब्रु | शुक्रवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | पुष्य | ६:०६ AM | ५:३५ PM | १०:२४ AM – ११:५० AM |
| शनि, २० फेब्रु | शनिवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | ६:०५ AM | ५:३५ PM | ८:५७ AM – १०:२४ AM |
| रवि, २१ फेब्रु | रविवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | मघा | ६:०४ AM | ५:३६ PM | ४:०९ PM – ५:३६ PM |
| सोम, २२ फेब्रु | सोमवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | पूर्वा | ६:०३ AM | ५:३६ PM | ७:३० AM – ८:५७ AM |
| मंगळ, २३ फेब्रु | मंगळवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | उत्तरा | ६:०३ AM | ५:३७ PM | २:४३ PM – ४:१० PM |
| बुध, २४ फेब्रु | बुधवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | हस्त | ६:०२ AM | ५:३७ PM | ११:४९ AM – १:१६ PM |
| गुरु, २५ फेब्रु | गुरुवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ६:०१ AM | ५:३८ PM | १:१६ PM – २:४३ PM |
| शुक्र, २६ फेब्रु | शुक्रवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ६:०० AM | ५:३८ PM | १०:२२ AM – ११:४९ AM |
| शनि, २७ फेब्रु | शनिवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ५:५९ AM | ५:३८ PM | ८:५४ AM – १०:२२ AM |
| रवि, २८ फेब्रु | रविवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ५:५९ AM | ५:३९ PM | ४:११ PM – ५:३९ PM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने कोलकाता (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
कोलकाता येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
फेब्रुवारी २०२७ महिन्यात कोलकाता येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
कोलकाता येथे शनिवार, ६ फेब्रुवारी, २०२७ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.