पंचांग · पश्चिम बंगाल
कोलकाता येथील पंचांग — फेब्रुवारी २०२८
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ६:१५ AM | ५:२४ PM | २:३७ PM – ४:०० PM |
| बुध, २ फेब्रु | बुधवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ६:१५ AM | ५:२५ PM | ११:५० AM – १:१३ PM |
| गुरु, ३ फेब्रु | गुरुवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:१५ AM | ५:२५ PM | १:१४ PM – २:३८ PM |
| शुक्र, ४ फेब्रु | शुक्रवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:१४ AM | ५:२६ PM | १०:२६ AM – ११:५० AM |
| शनि, ५ फेब्रु | शनिवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:१४ AM | ५:२६ PM | ९:०२ AM – १०:२६ AM |
| रवि, ६ फेब्रु | रविवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:१३ AM | ५:२७ PM | ४:०३ PM – ५:२७ PM |
| सोम, ७ फेब्रु | सोमवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | ६:१३ AM | ५:२८ PM | ७:३७ AM – ९:०२ AM |
| मंगळ, ८ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ६:१२ AM | ५:२८ PM | २:३९ PM – ४:०४ PM |
| बुध, ९ फेब्रु | बुधवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | ६:१२ AM | ५:२९ PM | ११:५० AM – १:१५ PM |
| गुरु, १० फेब्रु | गुरुवार | पौर्णिमा · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | ६:११ AM | ५:२९ PM | १:१५ PM – २:४० PM |
| शुक्र, ११ फेब्रु | शुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | मघा | ६:११ AM | ५:३० PM | १०:२५ AM – ११:५० AM |
| शनि, १२ फेब्रु | शनिवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | पूर्वा | ६:१० AM | ५:३१ PM | ९:०० AM – १०:२५ AM |
| रवि, १३ फेब्रु | रविवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | उत्तरा | ६:१० AM | ५:३१ PM | ४:०६ PM – ५:३१ PM |
| सोम, १४ फेब्रु | सोमवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | हस्त | ६:०९ AM | ५:३२ PM | ७:३४ AM – ९:०० AM |
| मंगळ, १५ फेब्रु | मंगळवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ६:०८ AM | ५:३२ PM | २:४१ PM – ४:०७ PM |
| बुध, १६ फेब्रु | बुधवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ६:०८ AM | ५:३३ PM | ११:५० AM – १:१६ PM |
| गुरु, १७ फेब्रु | गुरुवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ६:०७ AM | ५:३३ PM | १:१६ PM – २:४२ PM |
| शुक्र, १८ फेब्रु | शुक्रवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ६:०६ AM | ५:३४ PM | १०:२४ AM – ११:५० AM |
| शनि, १९ फेब्रु | शनिवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ६:०६ AM | ५:३४ PM | ८:५८ AM – १०:२४ AM |
| रवि, २० फेब्रु | रविवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:०५ AM | ५:३५ PM | ४:०९ PM – ५:३५ PM |
| सोम, २१ फेब्रु | सोमवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:०४ AM | ५:३५ PM | ७:३१ AM – ८:५७ AM |
| मंगळ, २२ फेब्रु | मंगळवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | ६:०४ AM | ५:३६ PM | २:४३ PM – ४:०९ PM |
| बुध, २३ फेब्रु | बुधवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | श्रवण | ६:०३ AM | ५:३६ PM | ११:५० AM – १:१६ PM |
| गुरु, २४ फेब्रु | गुरुवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | धनिष्ठा | ६:०२ AM | ५:३७ PM | १:१६ PM – २:४३ PM |
| शुक्र, २५ फेब्रु | शुक्रवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | शततारका | ६:०१ AM | ५:३७ PM | १०:२२ AM – ११:४९ AM |
| शनि, २६ फेब्रु | शनिवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | शततारका | ६:०० AM | ५:३८ PM | ८:५५ AM – १०:२२ AM |
| रवि, २७ फेब्रु | रविवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ६:०० AM | ५:३८ PM | ४:११ PM – ५:३८ PM |
| सोम, २८ फेब्रु | सोमवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ५:५९ AM | ५:३९ PM | ७:२६ AM – ८:५४ AM |
| मंगळ, २९ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ५:५८ AM | ५:३९ PM | २:४४ PM – ४:१२ PM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने कोलकाता (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
कोलकाता येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
फेब्रुवारी २०२८ महिन्यात कोलकाता येथे पौर्णिमा तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
कोलकाता येथे गुरुवार, १० फेब्रुवारी, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी आहे.
फेब्रुवारी २०२८ महिन्यात कोलकाता येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
कोलकाता येथे शुक्रवार, २५ फेब्रुवारी, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.