पंचांग · मध्य प्रदेश
उज्जैन येथील पंचांग — जानेवारी २०२८
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि, १ जाने | शनिवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | ७:०८ AM | ५:५२ PM | ९:४९ AM – ११:०९ AM |
| रवि, २ जाने | रविवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | शततारका | ७:०८ AM | ५:५२ PM | ४:३२ PM – ५:५२ PM |
| सोम, ३ जाने | सोमवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ७:०८ AM | ५:५३ PM | ८:२९ AM – ९:४९ AM |
| मंगळ, ४ जाने | मंगळवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ७:०८ AM | ५:५४ PM | ३:१२ PM – ४:३३ PM |
| बुध, ५ जाने | बुधवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ७:०९ AM | ५:५४ PM | १२:३२ PM – १:५२ PM |
| गुरु, ६ जाने | गुरुवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ७:०९ AM | ५:५५ PM | १:५३ PM – ३:१४ PM |
| शुक्र, ७ जाने | शुक्रवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ७:०९ AM | ५:५६ PM | ११:१२ AM – १२:३२ PM |
| शनि, ८ जाने | शनिवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ७:०९ AM | ५:५६ PM | ९:५१ AM – ११:१२ AM |
| रवि, ९ जाने | रविवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ७:०९ AM | ५:५७ PM | ४:३६ PM – ५:५७ PM |
| सोम, १० जाने | सोमवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | ७:१० AM | ५:५८ PM | ८:३१ AM – ९:५२ AM |
| मंगळ, ११ जाने | मंगळवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ७:१० AM | ५:५९ PM | ३:१६ PM – ४:३७ PM |
| बुध, १२ जाने | बुधवार | पौर्णिमा · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | ७:१० AM | ५:५९ PM | १२:३५ PM – १:५६ PM |
| गुरु, १३ जाने | गुरुवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | पुष्य | ७:१० AM | ६:०० PM | १:५६ PM – ३:१७ PM |
| शुक्र, १४ जाने | शुक्रवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | आश्लेषा | ७:१० AM | ६:०१ PM | ११:१४ AM – १२:३५ PM |
| शनि, १५ जाने | शनिवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | मघा | ७:१० AM | ६:०१ PM | ९:५३ AM – ११:१४ AM |
| रवि, १६ जाने | रविवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | पूर्वा | ७:१० AM | ६:०२ PM | ४:४१ PM – ६:०२ PM |
| सोम, १७ जाने | सोमवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | उत्तरा | ७:१० AM | ६:०३ PM | ८:३१ AM – ९:५३ AM |
| मंगळ, १८ जाने | मंगळवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ७:१० AM | ६:०४ PM | ३:२० PM – ४:४२ PM |
| बुध, १९ जाने | बुधवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ७:१० AM | ६:०४ PM | १२:३७ PM – १:५९ PM |
| गुरु, २० जाने | गुरुवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ७:१० AM | ६:०५ PM | १:५९ PM – ३:२१ PM |
| शुक्र, २१ जाने | शुक्रवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ७:०९ AM | ६:०६ PM | ११:१६ AM – १२:३८ PM |
| शनि, २२ जाने | शनिवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ७:०९ AM | ६:०६ PM | ९:५४ AM – ११:१६ AM |
| रवि, २३ जाने | रविवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ७:०९ AM | ६:०७ PM | ४:४५ PM – ६:०७ PM |
| सोम, २४ जाने | सोमवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ७:०९ AM | ६:०८ PM | ८:३१ AM – ९:५४ AM |
| मंगळ, २५ जाने | मंगळवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | ७:०९ AM | ६:०९ PM | ३:२४ PM – ४:४६ PM |
| बुध, २६ जाने | बुधवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | ७:०९ AM | ६:०९ PM | १२:३९ PM – २:०१ PM |
| गुरु, २७ जाने | गुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | श्रवण | ७:०८ AM | ६:१० PM | २:०२ PM – ३:२५ PM |
| शुक्र, २८ जाने | शुक्रवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | ७:०८ AM | ६:११ PM | ११:१६ AM – १२:३९ PM |
| शनि, २९ जाने | शनिवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | शततारका | ७:०८ AM | ६:११ PM | ९:५४ AM – ११:१७ AM |
| रवि, ३० जाने | रविवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ७:०७ AM | ६:१२ PM | ४:४९ PM – ६:१२ PM |
| सोम, ३१ जाने | सोमवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ७:०७ AM | ६:१३ PM | ८:३० AM – ९:५३ AM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने उज्जैन (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
उज्जैन येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
जानेवारी २०२८ महिन्यात उज्जैन येथे पौर्णिमा तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
उज्जैन येथे बुधवार, १२ जानेवारी, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी आहे.
जानेवारी २०२८ महिन्यात उज्जैन येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
उज्जैन येथे बुधवार, २६ जानेवारी, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.