பஞ்சாங்கம் · மகாராஷ்டிரா
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — பிப்ரவரி 2026
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| பிப். 1, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | பௌர்ணமி · சுக்ல பட்சம் | பூசம் | 7:04 AM | 6:20 PM | 4:55 PM – 6:20 PM |
| பிப். 2, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண பிரதமை · கிருஷ்ண பட்சம் | ஆயில்யம் | 7:03 AM | 6:21 PM | 8:28 AM – 9:53 AM |
| பிப். 3, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண துவிதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | மகம் | 7:03 AM | 6:21 PM | 3:32 PM – 4:56 PM |
| பிப். 4, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | பூரம் | 7:03 AM | 6:22 PM | 12:42 PM – 2:07 PM |
| பிப். 5, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திரம் | 7:02 AM | 6:22 PM | 2:07 PM – 3:32 PM |
| பிப். 6, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண பஞ்சமி · கிருஷ்ண பட்சம் | அஸ்தம் | 7:02 AM | 6:23 PM | 11:17 AM – 12:42 PM |
| பிப். 7, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சஷ்டி · கிருஷ்ண பட்சம் | சித்திரை | 7:01 AM | 6:23 PM | 9:52 AM – 11:17 AM |
| பிப். 8, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண சப்தமி · கிருஷ்ண பட்சம் | சுவாதி | 7:01 AM | 6:24 PM | 4:59 PM – 6:24 PM |
| பிப். 9, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 7:00 AM | 6:24 PM | 8:26 AM – 9:51 AM |
| பிப். 10, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 7:00 AM | 6:25 PM | 3:34 PM – 4:59 PM |
| பிப். 11, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண நவமி · கிருஷ்ண பட்சம் | அனுஷம் | 6:59 AM | 6:25 PM | 12:42 PM – 2:08 PM |
| பிப். 12, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண தசமி · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 6:59 AM | 6:26 PM | 2:08 PM – 3:34 PM |
| பிப். 13, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண ஏகாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 6:58 AM | 6:26 PM | 11:16 AM – 12:42 PM |
| பிப். 14, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண துவாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூராடம் | 6:58 AM | 6:27 PM | 9:50 AM – 11:16 AM |
| பிப். 15, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திராடம் | 6:57 AM | 6:27 PM | 5:01 PM – 6:27 PM |
| பிப். 16, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி · கிருஷ்ண பட்சம் | திருவோணம் | 6:57 AM | 6:28 PM | 8:23 AM – 9:50 AM |
| பிப். 17, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | அமாவாசை · கிருஷ்ண பட்சம் | அவிட்டம் | 6:56 AM | 6:28 PM | 3:35 PM – 5:02 PM |
| பிப். 18, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல பிரதமை · சுக்ல பட்சம் | சதயம் | 6:56 AM | 6:29 PM | 12:42 PM – 2:09 PM |
| பிப். 19, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல துவிதியை · சுக்ல பட்சம் | பூரட்டாதி | 6:55 AM | 6:29 PM | 2:09 PM – 3:36 PM |
| பிப். 20, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | உத்திரட்டாதி | 6:54 AM | 6:30 PM | 11:15 AM – 12:42 PM |
| பிப். 21, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தி · சுக்ல பட்சம் | ரேவதி | 6:54 AM | 6:30 PM | 9:48 AM – 11:15 AM |
| பிப். 22, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | அசுவினி | 6:53 AM | 6:30 PM | 5:03 PM – 6:30 PM |
| பிப். 23, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல சஷ்டி · சுக்ல பட்சம் | பரணி | 6:52 AM | 6:31 PM | 8:20 AM – 9:47 AM |
| பிப். 24, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல சப்தமி · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 6:52 AM | 6:31 PM | 3:36 PM – 5:04 PM |
| பிப். 25, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல நவமி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 6:51 AM | 6:32 PM | 12:41 PM – 2:09 PM |
| பிப். 26, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | மிருகசீரிஷம் | 6:50 AM | 6:32 PM | 2:09 PM – 3:37 PM |
| பிப். 27, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல ஏகாதசி · சுக்ல பட்சம் | திருவாதிரை | 6:50 AM | 6:32 PM | 11:13 AM – 12:41 PM |
| பிப். 28, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல துவாதசி · சுக்ல பட்சம் | புனர்பூசம் | 6:49 AM | 6:33 PM | 9:45 AM – 11:13 AM |
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகருக்கான (Asia/Kolkata) கணக்கீடு, உள்ளூர் சூரிய உதய நேரத்தின் அடிப்படையில், லாஹிரி அயனாம்சத்தைப் பயன்படுத்தி Astrovarg கணக்கீட்டு அமைப்பால் செய்யப்பட்டது.
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — கேள்விகளும் பதில்களும்
பிப்ரவரி 2026 மாதத்தில் சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகரில் பௌர்ணமி திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகரில் ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி, 2026 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் பௌர்ணமி திதி உள்ளது.
பிப்ரவரி 2026 மாதத்தில் சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகரில் அமாவாசை திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
சத்ரபதி சம்பாஜிநகர் நகரில் செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி, 2026 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் அமாவாசை திதி உள்ளது.