பஞ்சாங்கம் · கர்நாடகா
பெங்களூரு நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — டிசம்பர் 2027
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | பூராடம் | 6:25 AM | 5:51 PM | 12:08 PM – 1:34 PM |
| டிச. 2, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தி · சுக்ல பட்சம் | உத்திராடம் | 6:26 AM | 5:51 PM | 1:34 PM – 3:00 PM |
| டிச. 3, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | திருவோணம் | 6:26 AM | 5:51 PM | 10:43 AM – 12:09 PM |
| டிச. 4, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சஷ்டி · சுக்ல பட்சம் | அவிட்டம் | 6:27 AM | 5:51 PM | 9:18 AM – 10:44 AM |
| டிச. 5, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல சப்தமி · சுக்ல பட்சம் | அவிட்டம் | 6:27 AM | 5:52 PM | 4:26 PM – 5:52 PM |
| டிச. 6, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல அஷ்டமி · சுக்ல பட்சம் | சதயம் | 6:28 AM | 5:52 PM | 7:53 AM – 9:19 AM |
| டிச. 7, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல நவமி · சுக்ல பட்சம் | பூரட்டாதி | 6:29 AM | 5:52 PM | 3:01 PM – 4:27 PM |
| டிச. 8, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | உத்திரட்டாதி | 6:29 AM | 5:53 PM | 12:11 PM – 1:36 PM |
| டிச. 9, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல ஏகாதசி · சுக்ல பட்சம் | ரேவதி | 6:30 AM | 5:53 PM | 1:37 PM – 3:02 PM |
| டிச. 10, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல துவாதசி · சுக்ல பட்சம் | அசுவினி | 6:30 AM | 5:53 PM | 10:46 AM – 12:12 PM |
| டிச. 11, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல திரயோதசி · சுக்ல பட்சம் | பரணி | 6:31 AM | 5:54 PM | 9:21 AM – 10:47 AM |
| டிச. 12, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தசி · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 6:31 AM | 5:54 PM | 4:29 PM – 5:54 PM |
| டிச. 13, திங். | திங்கட்கிழமை | பௌர்ணமி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 6:32 AM | 5:54 PM | 7:57 AM – 9:22 AM |
| டிச. 14, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண பிரதமை · கிருஷ்ண பட்சம் | மிருகசீரிஷம் | 6:32 AM | 5:55 PM | 3:04 PM – 4:29 PM |
| டிச. 15, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண துவிதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | திருவாதிரை | 6:33 AM | 5:55 PM | 12:14 PM – 1:39 PM |
| டிச. 16, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | புனர்பூசம் | 6:33 AM | 5:56 PM | 1:40 PM – 3:05 PM |
| டிச. 17, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூசம் | 6:34 AM | 5:56 PM | 10:50 AM – 12:15 PM |
| டிச. 18, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண பஞ்சமி · கிருஷ்ண பட்சம் | மகம் | 6:34 AM | 5:56 PM | 9:25 AM – 10:50 AM |
| டிச. 19, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண சப்தமி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூரம் | 6:35 AM | 5:57 PM | 4:32 PM – 5:57 PM |
| டிச. 20, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திரம் | 6:36 AM | 5:57 PM | 8:01 AM – 9:26 AM |
| டிச. 21, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண நவமி · கிருஷ்ண பட்சம் | அஸ்தம் | 6:36 AM | 5:58 PM | 3:07 PM – 4:33 PM |
| டிச. 22, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண தசமி · கிருஷ்ண பட்சம் | சித்திரை | 6:37 AM | 5:58 PM | 12:17 PM – 1:43 PM |
| டிச. 23, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண ஏகாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | சுவாதி | 6:37 AM | 5:59 PM | 1:43 PM – 3:08 PM |
| டிச. 24, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண துவாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 6:38 AM | 5:59 PM | 10:53 AM – 12:18 PM |
| டிச. 25, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | அனுஷம் | 6:38 AM | 6:00 PM | 9:28 AM – 10:54 AM |
| டிச. 26, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 6:38 AM | 6:00 PM | 4:35 PM – 6:00 PM |
| டிச. 27, திங். | திங்கட்கிழமை | அமாவாசை · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 6:39 AM | 6:01 PM | 8:04 AM – 9:29 AM |
| டிச. 28, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல பிரதமை · சுக்ல பட்சம் | பூராடம் | 6:39 AM | 6:02 PM | 3:11 PM – 4:36 PM |
| டிச. 29, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல துவிதியை · சுக்ல பட்சம் | பூராடம் | 6:40 AM | 6:02 PM | 12:21 PM – 1:46 PM |
| டிச. 30, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | உத்திராடம் | 6:40 AM | 6:03 PM | 1:47 PM – 3:12 PM |
| டிச. 31, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | திருவோணம் | 6:41 AM | 6:03 PM | 10:57 AM – 12:22 PM |
பெங்களூரு நகருக்கான (Asia/Kolkata) கணக்கீடு, உள்ளூர் சூரிய உதய நேரத்தின் அடிப்படையில், லாஹிரி அயனாம்சத்தைப் பயன்படுத்தி Astrovarg கணக்கீட்டு அமைப்பால் செய்யப்பட்டது.
பெங்களூரு நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — கேள்விகளும் பதில்களும்
டிசம்பர் 2027 மாதத்தில் பெங்களூரு நகரில் பௌர்ணமி திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
பெங்களூரு நகரில் திங்கள், 13 டிசம்பர், 2027 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் பௌர்ணமி திதி உள்ளது.
டிசம்பர் 2027 மாதத்தில் பெங்களூரு நகரில் அமாவாசை திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
பெங்களூரு நகரில் திங்கள், 27 டிசம்பர், 2027 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் அமாவாசை திதி உள்ளது.