பஞ்சாங்கம் · கர்நாடகா
பெங்களூரு நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — பிப்ரவரி 2027
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| பிப். 1, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண தசமி · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 6:45 AM | 6:20 PM | 8:12 AM – 9:39 AM |
| பிப். 2, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண ஏகாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 6:45 AM | 6:20 PM | 3:27 PM – 4:54 PM |
| பிப். 3, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண துவாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 6:45 AM | 6:21 PM | 12:33 PM – 2:00 PM |
| பிப். 4, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூராடம் | 6:45 AM | 6:21 PM | 2:00 PM – 3:27 PM |
| பிப். 5, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திராடம் | 6:45 AM | 6:22 PM | 11:06 AM – 12:33 PM |
| பிப். 6, சனி | சனிக்கிழமை | அமாவாசை · கிருஷ்ண பட்சம் | திருவோணம் | 6:44 AM | 6:22 PM | 9:39 AM – 11:06 AM |
| பிப். 7, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல பிரதமை · சுக்ல பட்சம் | அவிட்டம் | 6:44 AM | 6:22 PM | 4:55 PM – 6:22 PM |
| பிப். 8, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல துவிதியை · சுக்ல பட்சம் | சதயம் | 6:44 AM | 6:23 PM | 8:11 AM – 9:39 AM |
| பிப். 9, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | பூரட்டாதி | 6:44 AM | 6:23 PM | 3:28 PM – 4:56 PM |
| பிப். 10, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தி · சுக்ல பட்சம் | உத்திரட்டாதி | 6:43 AM | 6:23 PM | 12:33 PM – 2:01 PM |
| பிப். 11, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | ரேவதி | 6:43 AM | 6:24 PM | 2:01 PM – 3:29 PM |
| பிப். 12, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல சஷ்டி · சுக்ல பட்சம் | அசுவினி | 6:43 AM | 6:24 PM | 11:06 AM – 12:33 PM |
| பிப். 13, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சப்தமி · சுக்ல பட்சம் | பரணி | 6:42 AM | 6:24 PM | 9:38 AM – 11:06 AM |
| பிப். 14, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல அஷ்டமி · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 6:42 AM | 6:25 PM | 4:57 PM – 6:25 PM |
| பிப். 15, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல நவமி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 6:42 AM | 6:25 PM | 8:10 AM – 9:38 AM |
| பிப். 16, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | மிருகசீரிஷம் | 6:41 AM | 6:25 PM | 3:29 PM – 4:57 PM |
| பிப். 17, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல ஏகாதசி · சுக்ல பட்சம் | திருவாதிரை | 6:41 AM | 6:25 PM | 12:33 PM – 2:01 PM |
| பிப். 18, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல துவாதசி · சுக்ல பட்சம் | புனர்பூசம் | 6:41 AM | 6:26 PM | 2:01 PM – 3:29 PM |
| பிப். 19, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல திரயோதசி · சுக்ல பட்சம் | பூசம் | 6:40 AM | 6:26 PM | 11:05 AM – 12:33 PM |
| பிப். 20, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தசி · சுக்ல பட்சம் | ஆயில்யம் | 6:40 AM | 6:26 PM | 9:36 AM – 11:05 AM |
| பிப். 21, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண பிரதமை · கிருஷ்ண பட்சம் | மகம் | 6:39 AM | 6:26 PM | 4:58 PM – 6:26 PM |
| பிப். 22, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண துவிதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | பூரம் | 6:39 AM | 6:27 PM | 8:07 AM – 9:36 AM |
| பிப். 23, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திரம் | 6:38 AM | 6:27 PM | 3:30 PM – 4:58 PM |
| பிப். 24, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தி · கிருஷ்ண பட்சம் | அஸ்தம் | 6:38 AM | 6:27 PM | 12:32 PM – 2:01 PM |
| பிப். 25, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண பஞ்சமி · கிருஷ்ண பட்சம் | சித்திரை | 6:37 AM | 6:27 PM | 2:01 PM – 3:30 PM |
| பிப். 26, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண சஷ்டி · கிருஷ்ண பட்சம் | சுவாதி | 6:37 AM | 6:27 PM | 11:03 AM – 12:32 PM |
| பிப். 27, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சப்தமி · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 6:36 AM | 6:28 PM | 9:34 AM – 11:03 AM |
| பிப். 28, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | அனுஷம் | 6:36 AM | 6:28 PM | 4:59 PM – 6:28 PM |
பெங்களூரு நகருக்கான (Asia/Kolkata) கணக்கீடு, உள்ளூர் சூரிய உதய நேரத்தின் அடிப்படையில், லாஹிரி அயனாம்சத்தைப் பயன்படுத்தி Astrovarg கணக்கீட்டு அமைப்பால் செய்யப்பட்டது.
பெங்களூரு நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — கேள்விகளும் பதில்களும்
பிப்ரவரி 2027 மாதத்தில் பெங்களூரு நகரில் அமாவாசை திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
பெங்களூரு நகரில் சனி, 6 பிப்ரவரி, 2027 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் அமாவாசை திதி உள்ளது.