பஞ்சாங்கம் · அசாம்
குவஹாத்தி நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — மார்ச் 2028
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மார். 1, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | அசுவினி | 5:46 AM | 5:24 PM | 11:35 AM – 1:02 PM |
| மார். 2, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல சஷ்டி · சுக்ல பட்சம் | பரணி | 5:45 AM | 5:25 PM | 1:02 PM – 2:30 PM |
| மார். 3, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல சப்தமி · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 5:44 AM | 5:25 PM | 10:07 AM – 11:35 AM |
| மார். 4, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல அஷ்டமி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 5:43 AM | 5:26 PM | 8:39 AM – 10:07 AM |
| மார். 5, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல நவமி · சுக்ல பட்சம் | மிருகசீரிஷம் | 5:42 AM | 5:26 PM | 3:58 PM – 5:26 PM |
| மார். 6, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | திருவாதிரை | 5:41 AM | 5:27 PM | 7:09 AM – 8:37 AM |
| மார். 7, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல ஏகாதசி · சுக்ல பட்சம் | புனர்பூசம் | 5:40 AM | 5:27 PM | 2:31 PM – 3:59 PM |
| மார். 8, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல துவாதசி · சுக்ல பட்சம் | பூசம் | 5:39 AM | 5:28 PM | 11:33 AM – 1:02 PM |
| மார். 9, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல திரயோதசி · சுக்ல பட்சம் | ஆயில்யம் | 5:38 AM | 5:28 PM | 1:02 PM – 2:31 PM |
| மார். 10, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தசி · சுக்ல பட்சம் | மகம் | 5:37 AM | 5:29 PM | 10:04 AM – 11:33 AM |
| மார். 11, சனி | சனிக்கிழமை | பௌர்ணமி · சுக்ல பட்சம் | பூரம் | 5:36 AM | 5:29 PM | 8:34 AM – 10:03 AM |
| மார். 12, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண துவிதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | அஸ்தம் | 5:35 AM | 5:30 PM | 4:01 PM – 5:30 PM |
| மார். 13, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | சித்திரை | 5:34 AM | 5:30 PM | 7:03 AM – 8:33 AM |
| மார். 14, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தி · கிருஷ்ண பட்சம் | சுவாதி | 5:33 AM | 5:31 PM | 2:31 PM – 4:01 PM |
| மார். 15, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண பஞ்சமி · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 5:32 AM | 5:31 PM | 11:32 AM – 1:02 PM |
| மார். 16, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண சஷ்டி · கிருஷ்ண பட்சம் | அனுஷம் | 5:31 AM | 5:32 PM | 1:01 PM – 2:32 PM |
| மார். 17, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண சப்தமி · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 5:30 AM | 5:32 PM | 10:01 AM – 11:31 AM |
| மார். 18, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 5:28 AM | 5:33 PM | 8:30 AM – 10:00 AM |
| மார். 19, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண நவமி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூராடம் | 5:27 AM | 5:33 PM | 4:03 PM – 5:33 PM |
| மார். 20, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண தசமி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திராடம் | 5:26 AM | 5:34 PM | 6:57 AM – 8:28 AM |
| மார். 21, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண ஏகாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | திருவோணம் | 5:25 AM | 5:34 PM | 2:32 PM – 4:03 PM |
| மார். 22, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண துவாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | திருவோணம் | 5:24 AM | 5:35 PM | 11:30 AM – 1:01 PM |
| மார். 23, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | அவிட்டம் | 5:23 AM | 5:35 PM | 1:01 PM – 2:32 PM |
| மார். 24, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | சதயம் | 5:22 AM | 5:36 PM | 9:57 AM – 11:29 AM |
| மார். 25, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூரட்டாதி | 5:21 AM | 5:36 PM | 8:25 AM – 9:57 AM |
| மார். 26, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | அமாவாசை · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திரட்டாதி | 5:20 AM | 5:37 PM | 4:05 PM – 5:37 PM |
| மார். 27, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல பிரதமை · சுக்ல பட்சம் | ரேவதி | 5:19 AM | 5:37 PM | 6:51 AM – 8:23 AM |
| மார். 28, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல துவிதியை · சுக்ல பட்சம் | அசுவினி | 5:18 AM | 5:38 PM | 2:33 PM – 4:05 PM |
| மார். 29, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | பரணி | 5:17 AM | 5:38 PM | 11:27 AM – 1:00 PM |
| மார். 30, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தி · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 5:16 AM | 5:39 PM | 1:00 PM – 2:33 PM |
| மார். 31, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 5:15 AM | 5:39 PM | 9:54 AM – 11:27 AM |
குவஹாத்தி நகருக்கான (Asia/Kolkata) கணக்கீடு, உள்ளூர் சூரிய உதய நேரத்தின் அடிப்படையில், லாஹிரி அயனாம்சத்தைப் பயன்படுத்தி Astrovarg கணக்கீட்டு அமைப்பால் செய்யப்பட்டது.
குவஹாத்தி நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — கேள்விகளும் பதில்களும்
மார்ச் 2028 மாதத்தில் குவஹாத்தி நகரில் பௌர்ணமி திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
குவஹாத்தி நகரில் சனி, 11 மார்ச், 2028 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் பௌர்ணமி திதி உள்ளது.
மார்ச் 2028 மாதத்தில் குவஹாத்தி நகரில் அமாவாசை திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
குவஹாத்தி நகரில் ஞாயிறு, 26 மார்ச், 2028 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் அமாவாசை திதி உள்ளது.