பஞ்சாங்கம் · அசாம்
குவஹாத்தி நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — மே 2026
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 1, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | பௌர்ணமி · சுக்ல பட்சம் | சுவாதி | 4:46 AM | 5:54 PM | 9:41 AM – 11:20 AM |
| மே 2, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண பிரதமை · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 4:45 AM | 5:55 PM | 8:02 AM – 9:41 AM |
| மே 3, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண துவிதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 4:44 AM | 5:55 PM | 4:16 PM – 5:55 PM |
| மே 4, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | அனுஷம் | 4:43 AM | 5:56 PM | 6:22 AM – 8:01 AM |
| மே 5, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 4:43 AM | 5:56 PM | 2:38 PM – 4:17 PM |
| மே 6, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தி · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 4:42 AM | 5:57 PM | 11:19 AM – 12:59 PM |
| மே 7, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண பஞ்சமி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூராடம் | 4:41 AM | 5:57 PM | 12:59 PM – 2:38 PM |
| மே 8, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண சஷ்டி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திராடம் | 4:40 AM | 5:58 PM | 9:40 AM – 11:19 AM |
| மே 9, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சப்தமி · கிருஷ்ண பட்சம் | திருவோணம் | 4:40 AM | 5:58 PM | 7:59 AM – 9:39 AM |
| மே 10, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | அவிட்டம் | 4:39 AM | 5:59 PM | 4:19 PM – 5:59 PM |
| மே 11, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண நவமி · கிருஷ்ண பட்சம் | சதயம் | 4:39 AM | 6:00 PM | 6:19 AM – 7:59 AM |
| மே 12, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண தசமி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூரட்டாதி | 4:38 AM | 6:00 PM | 2:40 PM – 4:20 PM |
| மே 13, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண ஏகாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திரட்டாதி | 4:37 AM | 6:01 PM | 11:19 AM – 12:59 PM |
| மே 14, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண துவாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | ரேவதி | 4:37 AM | 6:01 PM | 1:00 PM – 2:40 PM |
| மே 15, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | அசுவினி | 4:36 AM | 6:02 PM | 9:38 AM – 11:19 AM |
| மே 16, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி · கிருஷ்ண பட்சம் | பரணி | 4:36 AM | 6:02 PM | 7:57 AM – 9:38 AM |
| மே 17, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல பிரதமை · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 4:35 AM | 6:03 PM | 4:22 PM – 6:03 PM |
| மே 18, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல துவிதியை · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 4:35 AM | 6:03 PM | 6:16 AM – 7:57 AM |
| மே 19, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | மிருகசீரிஷம் | 4:34 AM | 6:04 PM | 2:42 PM – 4:23 PM |
| மே 20, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தி · சுக்ல பட்சம் | திருவாதிரை | 4:34 AM | 6:04 PM | 11:19 AM – 1:00 PM |
| மே 21, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | பூசம் | 4:34 AM | 6:05 PM | 1:01 PM – 2:42 PM |
| மே 22, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல சஷ்டி · சுக்ல பட்சம் | ஆயில்யம் | 4:33 AM | 6:05 PM | 9:38 AM – 11:19 AM |
| மே 23, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சப்தமி · சுக்ல பட்சம் | மகம் | 4:33 AM | 6:06 PM | 7:56 AM – 9:38 AM |
| மே 24, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல நவமி · சுக்ல பட்சம் | பூரம் | 4:32 AM | 6:07 PM | 4:25 PM – 6:07 PM |
| மே 25, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | உத்திரம் | 4:32 AM | 6:07 PM | 6:14 AM – 7:56 AM |
| மே 26, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | அஸ்தம் | 4:32 AM | 6:08 PM | 2:44 PM – 4:26 PM |
| மே 27, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல ஏகாதசி · சுக்ல பட்சம் | அஸ்தம் | 4:31 AM | 6:08 PM | 11:20 AM – 1:02 PM |
| மே 28, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல துவாதசி · சுக்ல பட்சம் | சித்திரை | 4:31 AM | 6:09 PM | 1:02 PM – 2:44 PM |
| மே 29, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல திரயோதசி · சுக்ல பட்சம் | சுவாதி | 4:31 AM | 6:09 PM | 9:38 AM – 11:20 AM |
| மே 30, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தசி · சுக்ல பட்சம் | விசாகம் | 4:31 AM | 6:10 PM | 7:55 AM – 9:38 AM |
| மே 31, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | பௌர்ணமி · சுக்ல பட்சம் | அனுஷம் | 4:31 AM | 6:10 PM | 4:28 PM – 6:10 PM |
குவஹாத்தி நகருக்கான (Asia/Kolkata) கணக்கீடு, உள்ளூர் சூரிய உதய நேரத்தின் அடிப்படையில், லாஹிரி அயனாம்சத்தைப் பயன்படுத்தி Astrovarg கணக்கீட்டு அமைப்பால் செய்யப்பட்டது.
குவஹாத்தி நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — கேள்விகளும் பதில்களும்
மே 2026 மாதத்தில் குவஹாத்தி நகரில் பௌர்ணமி திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
குவஹாத்தி நகரில் வெள்ளி, 1 மே, 2026, ஞாயிறு, 31 மே, 2026 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் பௌர்ணமி திதி உள்ளது.