పంచాంగం · మధ్యప్రదేశ్
భోపాల్ పంచాంగం — జులై 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 5:37 AM | 7:10 PM | 2:05 PM – 3:47 PM |
| 2 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 5:38 AM | 7:10 PM | 10:42 AM – 12:24 PM |
| 3 జులై, శని | శనివారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 5:38 AM | 7:10 PM | 9:01 AM – 10:43 AM |
| 4 జులై, ఆది | ఆదివారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 5:38 AM | 7:10 PM | 5:29 PM – 7:10 PM |
| 5 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 5:39 AM | 7:10 PM | 7:20 AM – 9:02 AM |
| 6 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 5:39 AM | 7:10 PM | 3:47 PM – 5:29 PM |
| 7 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | మఖ | 5:40 AM | 7:10 PM | 12:25 PM – 2:06 PM |
| 8 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | పుబ్బ | 5:40 AM | 7:10 PM | 2:06 PM – 3:47 PM |
| 9 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తర | 5:40 AM | 7:10 PM | 10:44 AM – 12:25 PM |
| 10 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | హస్త | 5:41 AM | 7:10 PM | 9:03 AM – 10:44 AM |
| 11 జులై, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | చిత్త | 5:41 AM | 7:10 PM | 5:29 PM – 7:10 PM |
| 12 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | స్వాతి | 5:41 AM | 7:09 PM | 7:22 AM – 9:03 AM |
| 13 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | విశాఖ | 5:42 AM | 7:09 PM | 3:47 PM – 5:28 PM |
| 14 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | అనురాధ | 5:42 AM | 7:09 PM | 12:26 PM – 2:07 PM |
| 15 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ట | 5:43 AM | 7:09 PM | 2:07 PM – 3:47 PM |
| 16 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 5:43 AM | 7:09 PM | 10:45 AM – 12:26 PM |
| 17 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 5:44 AM | 7:08 PM | 9:05 AM – 10:45 AM |
| 18 జులై, ఆది | ఆదివారం | పౌర్ణమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాషాఢ | 5:44 AM | 7:08 PM | 5:28 PM – 7:08 PM |
| 19 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 5:44 AM | 7:08 PM | 7:25 AM – 9:05 AM |
| 20 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 5:45 AM | 7:07 PM | 3:47 PM – 5:27 PM |
| 21 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 5:45 AM | 7:07 PM | 12:26 PM – 2:06 PM |
| 22 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | శతభిషం | 5:46 AM | 7:07 PM | 2:06 PM – 3:47 PM |
| 23 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 5:46 AM | 7:06 PM | 10:46 AM – 12:26 PM |
| 24 జులై, శని | శనివారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 5:47 AM | 7:06 PM | 9:06 AM – 10:46 AM |
| 25 జులై, ఆది | ఆదివారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | రేవతి | 5:47 AM | 7:06 PM | 5:26 PM – 7:06 PM |
| 26 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | అశ్విని | 5:48 AM | 7:05 PM | 7:27 AM – 9:07 AM |
| 27 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | అశ్విని | 5:48 AM | 7:05 PM | 3:46 PM – 5:25 PM |
| 28 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 5:48 AM | 7:04 PM | 12:26 PM – 2:06 PM |
| 29 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 5:49 AM | 7:04 PM | 2:06 PM – 3:45 PM |
| 30 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 5:49 AM | 7:03 PM | 10:47 AM – 12:26 PM |
| 31 జులై, శని | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 5:50 AM | 7:03 PM | 9:08 AM – 10:47 AM |
భోపాల్ (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
భోపాల్ పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
జులై 2027 నెలలో భోపాల్లో పౌర్ణమి తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
భోపాల్లో 18, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది.
జులై 2027 నెలలో భోపాల్లో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
భోపాల్లో 4, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.