పంచాంగం · కర్ణాటక
మైసూరు పంచాంగం — ఫిబ్రవరి 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 6:48 AM | 6:25 PM | 8:15 AM – 9:42 AM |
| 2 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ ఏకాదశి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 6:48 AM | 6:25 PM | 3:31 PM – 4:58 PM |
| 3 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | మూల | 6:48 AM | 6:25 PM | 12:37 PM – 2:04 PM |
| 4 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 6:48 AM | 6:26 PM | 2:04 PM – 3:31 PM |
| 5 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 6:48 AM | 6:26 PM | 11:10 AM – 12:37 PM |
| 6 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 6:48 AM | 6:27 PM | 9:42 AM – 11:10 AM |
| 7 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల పాడ్యమి · శుక్ల పక్షం | ధనిష్ఠ | 6:47 AM | 6:27 PM | 4:59 PM – 6:27 PM |
| 8 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | శతభిషం | 6:47 AM | 6:27 PM | 8:15 AM – 9:42 AM |
| 9 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 6:47 AM | 6:28 PM | 3:32 PM – 5:00 PM |
| 10 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 6:47 AM | 6:28 PM | 12:37 PM – 2:05 PM |
| 11 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | రేవతి | 6:46 AM | 6:28 PM | 2:05 PM – 3:33 PM |
| 12 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | అశ్విని | 6:46 AM | 6:29 PM | 11:09 AM – 12:37 PM |
| 13 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | భరణి | 6:46 AM | 6:29 PM | 9:41 AM – 11:09 AM |
| 14 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | కృత్తిక | 6:45 AM | 6:29 PM | 5:01 PM – 6:29 PM |
| 15 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | రోహిణి | 6:45 AM | 6:29 PM | 8:13 AM – 9:41 AM |
| 16 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | మృగశిర | 6:45 AM | 6:30 PM | 3:33 PM – 5:01 PM |
| 17 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | ఆరుద్ర | 6:44 AM | 6:30 PM | 12:37 PM – 2:05 PM |
| 18 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 6:44 AM | 6:30 PM | 2:05 PM – 3:34 PM |
| 19 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 6:43 AM | 6:30 PM | 11:09 AM – 12:37 PM |
| 20 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | ఆశ్లేష | 6:43 AM | 6:31 PM | 9:40 AM – 11:08 AM |
| 21 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | మఖ | 6:43 AM | 6:31 PM | 5:02 PM – 6:31 PM |
| 22 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | పుబ్బ | 6:42 AM | 6:31 PM | 8:11 AM – 9:39 AM |
| 23 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | ఉత్తర | 6:42 AM | 6:31 PM | 3:34 PM – 5:02 PM |
| 24 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | హస్త | 6:41 AM | 6:31 PM | 12:36 PM – 2:05 PM |
| 25 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | చిత్త | 6:41 AM | 6:31 PM | 2:05 PM – 3:34 PM |
| 26 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | స్వాతి | 6:40 AM | 6:32 PM | 11:07 AM – 12:36 PM |
| 27 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | విశాఖ | 6:40 AM | 6:32 PM | 9:38 AM – 11:07 AM |
| 28 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | అనురాధ | 6:39 AM | 6:32 PM | 5:03 PM – 6:32 PM |
మైసూరు (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
మైసూరు పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
ఫిబ్రవరి 2027 నెలలో మైసూరులో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
మైసూరులో 6, ఫిబ్రవరి 2027, శనివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.