పంచాంగం · ఢిల్లీ
న్యూఢిల్లీ పంచాంగం — డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెం, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | మఖ | 6:56 AM | 5:23 PM | 2:46 PM – 4:05 PM |
| 2 డిసెం, బుధ | బుధవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | పుబ్బ | 6:56 AM | 5:23 PM | 12:10 PM – 1:28 PM |
| 3 డిసెం, గురు | గురువారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తర | 6:57 AM | 5:23 PM | 1:29 PM – 2:47 PM |
| 4 డిసెం, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ ఏకాదశి · బహుళ పక్షం | హస్త | 6:58 AM | 5:23 PM | 10:53 AM – 12:11 PM |
| 5 డిసెం, శని | శనివారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | చిత్త | 6:59 AM | 5:23 PM | 9:35 AM – 10:53 AM |
| 6 డిసెం, ఆది | ఆదివారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | స్వాతి | 6:59 AM | 5:24 PM | 4:06 PM – 5:24 PM |
| 7 డిసెం, సోమ | సోమవారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | విశాఖ | 7:00 AM | 5:24 PM | 8:18 AM – 9:36 AM |
| 8 డిసెం, మంగళ | మంగళవారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | అనురాధ | 7:01 AM | 5:24 PM | 2:48 PM – 4:06 PM |
| 9 డిసెం, బుధ | బుధవారం | శుక్ల పాడ్యమి · శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ట | 7:02 AM | 5:24 PM | 12:13 PM – 1:31 PM |
| 10 డిసెం, గురు | గురువారం | శుక్ల పాడ్యమి · శుక్ల పక్షం | మూల | 7:02 AM | 5:24 PM | 1:31 PM – 2:49 PM |
| 11 డిసెం, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | పూర్వాషాఢ | 7:03 AM | 5:24 PM | 10:56 AM – 12:14 PM |
| 12 డిసెం, శని | శనివారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 7:04 AM | 5:25 PM | 9:39 AM – 10:57 AM |
| 13 డిసెం, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | శ్రవణం | 7:04 AM | 5:25 PM | 4:07 PM – 5:25 PM |
| 14 డిసెం, సోమ | సోమవారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | శ్రవణం | 7:05 AM | 5:25 PM | 8:23 AM – 9:40 AM |
| 15 డిసెం, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | ధనిష్ఠ | 7:06 AM | 5:26 PM | 2:51 PM – 4:08 PM |
| 16 డిసెం, బుధ | బుధవారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | శతభిషం | 7:06 AM | 5:26 PM | 12:16 PM – 1:34 PM |
| 17 డిసెం, గురు | గురువారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 7:07 AM | 5:26 PM | 1:34 PM – 2:52 PM |
| 18 డిసెం, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 7:07 AM | 5:27 PM | 11:00 AM – 12:17 PM |
| 19 డిసెం, శని | శనివారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | రేవతి | 7:08 AM | 5:27 PM | 9:43 AM – 11:00 AM |
| 20 డిసెం, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | అశ్విని | 7:08 AM | 5:28 PM | 4:10 PM – 5:28 PM |
| 21 డిసెం, సోమ | సోమవారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | భరణి | 7:09 AM | 5:28 PM | 8:26 AM – 9:44 AM |
| 22 డిసెం, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | కృత్తిక | 7:10 AM | 5:29 PM | 2:54 PM – 4:11 PM |
| 23 డిసెం, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | రోహిణి | 7:10 AM | 5:29 PM | 12:20 PM – 1:37 PM |
| 24 డిసెం, గురు | గురువారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 7:10 AM | 5:30 PM | 1:38 PM – 2:55 PM |
| 25 డిసెం, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | పునర్వసు | 7:11 AM | 5:30 PM | 11:03 AM – 12:21 PM |
| 26 డిసెం, శని | శనివారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | పుష్యమి | 7:11 AM | 5:31 PM | 9:46 AM – 11:04 AM |
| 27 డిసెం, ఆది | ఆదివారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | ఆశ్లేష | 7:12 AM | 5:32 PM | 4:14 PM – 5:32 PM |
| 28 డిసెం, సోమ | సోమవారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | మఖ | 7:12 AM | 5:32 PM | 8:30 AM – 9:47 AM |
| 29 డిసెం, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | పుబ్బ | 7:12 AM | 5:33 PM | 2:58 PM – 4:15 PM |
| 30 డిసెం, బుధ | బుధవారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తర | 7:13 AM | 5:33 PM | 12:23 PM – 1:41 PM |
| 31 డిసెం, గురు | గురువారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | హస్త | 7:13 AM | 5:34 PM | 1:41 PM – 2:59 PM |
న్యూఢిల్లీ (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
న్యూఢిల్లీ పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
డిసెంబర్ 2026 నెలలో న్యూఢిల్లీలో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
న్యూఢిల్లీలో 8, డిసెంబర్ 2026, మంగళవారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.