పంచాంగం · జమ్మూ కాశ్మీర్
శ్రీనగర్ పంచాంగం — జులై 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 5:22 AM | 7:46 PM | 2:22 PM – 4:10 PM |
| 2 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 5:23 AM | 7:46 PM | 10:46 AM – 12:34 PM |
| 3 జులై, శని | శనివారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 5:23 AM | 7:46 PM | 8:59 AM – 10:47 AM |
| 4 జులై, ఆది | ఆదివారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 5:24 AM | 7:46 PM | 5:58 PM – 7:46 PM |
| 5 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 5:24 AM | 7:45 PM | 7:12 AM – 8:59 AM |
| 6 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 5:25 AM | 7:45 PM | 4:10 PM – 5:58 PM |
| 7 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | మఖ | 5:25 AM | 7:45 PM | 12:35 PM – 2:23 PM |
| 8 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | పుబ్బ | 5:26 AM | 7:45 PM | 2:23 PM – 4:10 PM |
| 9 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తర | 5:26 AM | 7:45 PM | 10:48 AM – 12:35 PM |
| 10 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | హస్త | 5:27 AM | 7:44 PM | 9:01 AM – 10:48 AM |
| 11 జులై, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | చిత్త | 5:27 AM | 7:44 PM | 5:57 PM – 7:44 PM |
| 12 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | స్వాతి | 5:28 AM | 7:44 PM | 7:15 AM – 9:02 AM |
| 13 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | విశాఖ | 5:28 AM | 7:43 PM | 4:10 PM – 5:57 PM |
| 14 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | అనురాధ | 5:29 AM | 7:43 PM | 12:36 PM – 2:23 PM |
| 15 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ట | 5:30 AM | 7:43 PM | 2:23 PM – 4:09 PM |
| 16 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ట | 5:30 AM | 7:42 PM | 10:50 AM – 12:36 PM |
| 17 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 5:31 AM | 7:42 PM | 9:04 AM – 10:50 AM |
| 18 జులై, ఆది | ఆదివారం | పౌర్ణమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాషాఢ | 5:32 AM | 7:41 PM | 5:55 PM – 7:41 PM |
| 19 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 5:32 AM | 7:41 PM | 7:18 AM – 9:04 AM |
| 20 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 5:33 AM | 7:40 PM | 4:08 PM – 5:54 PM |
| 21 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 5:33 AM | 7:40 PM | 12:37 PM – 2:22 PM |
| 22 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | శతభిషం | 5:34 AM | 7:39 PM | 2:22 PM – 4:08 PM |
| 23 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 5:35 AM | 7:38 PM | 10:51 AM – 12:37 PM |
| 24 జులై, శని | శనివారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 5:36 AM | 7:38 PM | 9:06 AM – 10:51 AM |
| 25 జులై, ఆది | ఆదివారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | రేవతి | 5:36 AM | 7:37 PM | 5:52 PM – 7:37 PM |
| 26 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | అశ్విని | 5:37 AM | 7:36 PM | 7:22 AM – 9:07 AM |
| 27 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | అశ్విని | 5:38 AM | 7:36 PM | 4:06 PM – 5:51 PM |
| 28 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | భరణి | 5:38 AM | 7:35 PM | 12:37 PM – 2:21 PM |
| 29 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 5:39 AM | 7:34 PM | 2:21 PM – 4:05 PM |
| 30 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 5:40 AM | 7:33 PM | 10:52 AM – 12:37 PM |
| 31 జులై, శని | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 5:40 AM | 7:33 PM | 9:08 AM – 10:53 AM |
శ్రీనగర్ (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
శ్రీనగర్ పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
జులై 2027 నెలలో శ్రీనగర్లో పౌర్ణమి తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
శ్రీనగర్లో 18, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది.
జులై 2027 నెలలో శ్రీనగర్లో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
శ్రీనగర్లో 4, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.