పంచాంగం · గుజరాత్
వడోదర పంచాంగం — ఫిబ్రవరి 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 7:16 AM | 6:25 PM | 8:39 AM – 10:03 AM |
| 2 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ ఏకాదశి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 7:15 AM | 6:26 PM | 3:38 PM – 5:02 PM |
| 3 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | మూల | 7:15 AM | 6:26 PM | 12:51 PM – 2:14 PM |
| 4 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 7:14 AM | 6:27 PM | 2:15 PM – 3:39 PM |
| 5 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 7:14 AM | 6:28 PM | 11:27 AM – 12:51 PM |
| 6 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 7:13 AM | 6:28 PM | 10:02 AM – 11:26 AM |
| 7 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల పాడ్యమి · శుక్ల పక్షం | ధనిష్ఠ | 7:13 AM | 6:29 PM | 5:04 PM – 6:29 PM |
| 8 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | శతభిషం | 7:12 AM | 6:29 PM | 8:37 AM – 10:02 AM |
| 9 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 7:12 AM | 6:30 PM | 3:40 PM – 5:05 PM |
| 10 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 7:11 AM | 6:31 PM | 12:51 PM – 2:16 PM |
| 11 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | రేవతి | 7:11 AM | 6:31 PM | 2:16 PM – 3:41 PM |
| 12 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | అశ్విని | 7:10 AM | 6:32 PM | 11:26 AM – 12:51 PM |
| 13 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | భరణి | 7:10 AM | 6:32 PM | 10:00 AM – 11:26 AM |
| 14 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | కృత్తిక | 7:09 AM | 6:33 PM | 5:07 PM – 6:33 PM |
| 15 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | రోహిణి | 7:09 AM | 6:33 PM | 8:34 AM – 10:00 AM |
| 16 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | మృగశిర | 7:08 AM | 6:34 PM | 3:42 PM – 5:08 PM |
| 17 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | ఆరుద్ర | 7:07 AM | 6:34 PM | 12:51 PM – 2:17 PM |
| 18 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 7:07 AM | 6:35 PM | 2:17 PM – 3:43 PM |
| 19 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 7:06 AM | 6:35 PM | 11:24 AM – 12:51 PM |
| 20 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | ఆశ్లేష | 7:05 AM | 6:36 PM | 9:58 AM – 11:24 AM |
| 21 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | మఖ | 7:04 AM | 6:36 PM | 5:10 PM – 6:36 PM |
| 22 ఫిబ్ర, సోమ | సోమవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | పుబ్బ | 7:04 AM | 6:37 PM | 8:30 AM – 9:57 AM |
| 23 ఫిబ్ర, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | ఉత్తర | 7:03 AM | 6:37 PM | 3:44 PM – 5:11 PM |
| 24 ఫిబ్ర, బుధ | బుధవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | హస్త | 7:02 AM | 6:38 PM | 12:50 PM – 2:17 PM |
| 25 ఫిబ్ర, గురు | గురువారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | చిత్త | 7:01 AM | 6:38 PM | 2:17 PM – 3:44 PM |
| 26 ఫిబ్ర, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | స్వాతి | 7:01 AM | 6:39 PM | 11:22 AM – 12:50 PM |
| 27 ఫిబ్ర, శని | శనివారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | విశాఖ | 7:00 AM | 6:39 PM | 9:55 AM – 11:22 AM |
| 28 ఫిబ్ర, ఆది | ఆదివారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | అనురాధ | 6:59 AM | 6:40 PM | 5:12 PM – 6:40 PM |
వడోదర (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
వడోదర పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
ఫిబ్రవరి 2027 నెలలో వడోదరలో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
వడోదరలో 6, ఫిబ్రవరి 2027, శనివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.