পঞ্জিকা · ওড়িশা
ভুবনেশ্বর শহরের পঞ্জিকা — জানুয়ারি ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র ১ জানু | শুক্রবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৬:২২ AM | ৫:১৭ PM | ১০:২৮ AM – ১১:৫০ AM |
| শনি ২ জানু | শনিবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:২২ AM | ৫:১৮ PM | ৯:০৬ AM – ১০:২৮ AM |
| রবি ৩ জানু | রবিবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:২২ AM | ৫:১৯ PM | ৩:৫৭ PM – ৫:১৯ PM |
| সোম ৪ জানু | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:২৩ AM | ৫:১৯ PM | ৭:৪৫ AM – ৯:০৭ AM |
| মঙ্গল ৫ জানু | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৬:২৩ AM | ৫:২০ PM | ২:৩৬ PM – ৩:৫৮ PM |
| বুধ ৬ জানু | বুধবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৬:২৩ AM | ৫:২১ PM | ১১:৫২ AM – ১:১৪ PM |
| বৃহস্পতি ৭ জানু | বৃহস্পতিবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৬:২৩ AM | ৫:২১ PM | ১:১৫ PM – ২:৩৭ PM |
| শুক্র ৮ জানু | শুক্রবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৬:২৪ AM | ৫:২২ PM | ১০:৩০ AM – ১১:৫৩ AM |
| শনি ৯ জানু | শনিবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৬:২৪ AM | ৫:২৩ PM | ৯:০৮ AM – ১০:৩১ AM |
| রবি ১০ জানু | রবিবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | শ্রবণা | ৬:২৪ AM | ৫:২৩ PM | ৪:০১ PM – ৫:২৩ PM |
| সোম ১১ জানু | সোমবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৬:২৪ AM | ৫:২৪ PM | ৭:৪৭ AM – ৯:০৯ AM |
| মঙ্গল ১২ জানু | মঙ্গলবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৬:২৪ AM | ৫:২৫ PM | ২:৩৯ PM – ৪:০২ PM |
| বুধ ১৩ জানু | বুধবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৬:২৪ AM | ৫:২৫ PM | ১১:৫৫ AM – ১:১৭ PM |
| বৃহস্পতি ১৪ জানু | বৃহস্পতিবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৬:২৪ AM | ৫:২৬ PM | ১:১৮ PM – ২:৪১ PM |
| শুক্র ১৫ জানু | শুক্রবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৬:২৪ AM | ৫:২৭ PM | ১০:৩৩ AM – ১১:৫৬ AM |
| শনি ১৬ জানু | শনিবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৬:২৪ AM | ৫:২৭ PM | ৯:১০ AM – ১০:৩৩ AM |
| রবি ১৭ জানু | রবিবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৬:২৫ AM | ৫:২৮ PM | ৪:০৫ PM – ৫:২৮ PM |
| সোম ১৮ জানু | সোমবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৬:২৫ AM | ৫:২৯ PM | ৭:৪৮ AM – ৯:১১ AM |
| মঙ্গল ১৯ জানু | মঙ্গলবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৬:২৪ AM | ৫:২৯ PM | ২:৪৩ PM – ৪:০৬ PM |
| বুধ ২০ জানু | বুধবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | মৃগশিরা | ৬:২৪ AM | ৫:৩০ PM | ১১:৫৭ AM – ১:২০ PM |
| বৃহস্পতি ২১ জানু | বৃহস্পতিবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | আর্দ্রা | ৬:২৪ AM | ৫:৩০ PM | ১:২১ PM – ২:৪৪ PM |
| শুক্র ২২ জানু | শুক্রবার | পূর্ণিমা · শুক্লপক্ষ | পুনর্বসু | ৬:২৪ AM | ৫:৩১ PM | ১০:৩৪ AM – ১১:৫৮ AM |
| শনি ২৩ জানু | শনিবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | পুষ্যা | ৬:২৪ AM | ৫:৩২ PM | ৯:১১ AM – ১০:৩৫ AM |
| রবি ২৪ জানু | রবিবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৬:২৪ AM | ৫:৩২ PM | ৪:০৯ PM – ৫:৩২ PM |
| সোম ২৫ জানু | সোমবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৬:২৪ AM | ৫:৩৩ PM | ৭:৪৮ AM – ৯:১১ AM |
| মঙ্গল ২৬ জানু | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৬:২৪ AM | ৫:৩৪ PM | ২:৪৬ PM – ৪:১০ PM |
| বুধ ২৭ জানু | বুধবার | কৃষ্ণ ষষ্ঠী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৬:২৩ AM | ৫:৩৪ PM | ১১:৫৯ AM – ১:২৩ PM |
| বৃহস্পতি ২৮ জানু | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৬:২৩ AM | ৫:৩৫ PM | ১:২৩ PM – ২:৪৭ PM |
| শুক্র ২৯ জানু | শুক্রবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:২৩ AM | ৫:৩৬ PM | ১০:৩৫ AM – ১১:৫৯ AM |
| শনি ৩০ জানু | শনিবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:২৩ AM | ৫:৩৬ PM | ৯:১১ AM – ১০:৩৫ AM |
| রবি ৩১ জানু | রবিবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:২২ AM | ৫:৩৭ PM | ৪:১২ PM – ৫:৩৭ PM |
ভুবনেশ্বর শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
ভুবনেশ্বর শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
জানুয়ারি ২০২৭ মাসে ভুবনেশ্বর শহরে কোন কোন তারিখে পূর্ণিমা তিথি?
ভুবনেশ্বর শহরে শুক্রবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় পূর্ণিমা তিথি।
জানুয়ারি ২০২৭ মাসে ভুবনেশ্বর শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
ভুবনেশ্বর শহরে বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।