పంచాంగం · ఒడిశా
భువనేశ్వర్ పంచాంగం — జనవరి 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జన, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | చిత్త | 6:22 AM | 5:17 PM | 10:28 AM – 11:50 AM |
| 2 జన, శని | శనివారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | స్వాతి | 6:22 AM | 5:18 PM | 9:06 AM – 10:28 AM |
| 3 జన, ఆది | ఆదివారం | బహుళ ఏకాదశి · బహుళ పక్షం | విశాఖ | 6:22 AM | 5:19 PM | 3:57 PM – 5:19 PM |
| 4 జన, సోమ | సోమవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | అనురాధ | 6:23 AM | 5:19 PM | 7:45 AM – 9:07 AM |
| 5 జన, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 6:23 AM | 5:20 PM | 2:36 PM – 3:58 PM |
| 6 జన, బుధ | బుధవారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | మూల | 6:23 AM | 5:21 PM | 11:52 AM – 1:14 PM |
| 7 జన, గురు | గురువారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 6:23 AM | 5:21 PM | 1:15 PM – 2:37 PM |
| 8 జన, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల పాడ్యమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాషాఢ | 6:24 AM | 5:22 PM | 10:30 AM – 11:53 AM |
| 9 జన, శని | శనివారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 6:24 AM | 5:23 PM | 9:08 AM – 10:31 AM |
| 10 జన, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | శ్రవణం | 6:24 AM | 5:23 PM | 4:01 PM – 5:23 PM |
| 11 జన, సోమ | సోమవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | ధనిష్ఠ | 6:24 AM | 5:24 PM | 7:47 AM – 9:09 AM |
| 12 జన, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | శతభిషం | 6:24 AM | 5:25 PM | 2:39 PM – 4:02 PM |
| 13 జన, బుధ | బుధవారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 6:24 AM | 5:25 PM | 11:55 AM – 1:17 PM |
| 14 జన, గురు | గురువారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 6:24 AM | 5:26 PM | 1:18 PM – 2:41 PM |
| 15 జన, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | రేవతి | 6:24 AM | 5:27 PM | 10:33 AM – 11:56 AM |
| 16 జన, శని | శనివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | అశ్విని | 6:24 AM | 5:27 PM | 9:10 AM – 10:33 AM |
| 17 జన, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | భరణి | 6:25 AM | 5:28 PM | 4:05 PM – 5:28 PM |
| 18 జన, సోమ | సోమవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | కృత్తిక | 6:25 AM | 5:29 PM | 7:48 AM – 9:11 AM |
| 19 జన, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | రోహిణి | 6:24 AM | 5:29 PM | 2:43 PM – 4:06 PM |
| 20 జన, బుధ | బుధవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | మృగశిర | 6:24 AM | 5:30 PM | 11:57 AM – 1:20 PM |
| 21 జన, గురు | గురువారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | ఆరుద్ర | 6:24 AM | 5:30 PM | 1:21 PM – 2:44 PM |
| 22 జన, శుక్ర | శుక్రవారం | పౌర్ణమి · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 6:24 AM | 5:31 PM | 10:34 AM – 11:58 AM |
| 23 జన, శని | శనివారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | పుష్యమి | 6:24 AM | 5:32 PM | 9:11 AM – 10:35 AM |
| 24 జన, ఆది | ఆదివారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | మఖ | 6:24 AM | 5:32 PM | 4:09 PM – 5:32 PM |
| 25 జన, సోమ | సోమవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | పుబ్బ | 6:24 AM | 5:33 PM | 7:48 AM – 9:11 AM |
| 26 జన, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తర | 6:24 AM | 5:34 PM | 2:46 PM – 4:10 PM |
| 27 జన, బుధ | బుధవారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | హస్త | 6:23 AM | 5:34 PM | 11:59 AM – 1:23 PM |
| 28 జన, గురు | గురువారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | చిత్త | 6:23 AM | 5:35 PM | 1:23 PM – 2:47 PM |
| 29 జన, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | స్వాతి | 6:23 AM | 5:36 PM | 10:35 AM – 11:59 AM |
| 30 జన, శని | శనివారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | విశాఖ | 6:23 AM | 5:36 PM | 9:11 AM – 10:35 AM |
| 31 జన, ఆది | ఆదివారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | అనురాధ | 6:22 AM | 5:37 PM | 4:12 PM – 5:37 PM |
భువనేశ్వర్ (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
భువనేశ్వర్ పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
జనవరి 2027 నెలలో భువనేశ్వర్లో పౌర్ణమి తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
భువనేశ్వర్లో 22, జనవరి 2027, శుక్రవారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది.
జనవరి 2027 నెలలో భువనేశ్వర్లో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
భువనేశ్వర్లో 7, జనవరి 2027, గురువారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.