পঞ্জিকা · পাঞ্জাব
লুধিয়ানা শহরের পঞ্জিকা — ফেব্রুয়ারি ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম ১ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:১৮ AM | ৬:০১ PM | ৮:৩৯ AM – ৯:৫৯ AM |
| মঙ্গল ২ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:১৮ AM | ৬:০২ PM | ৩:২১ PM – ৪:৪২ PM |
| বুধ ৩ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৭:১৭ AM | ৬:০৩ PM | ১২:৪০ PM – ২:০১ PM |
| বৃহস্পতি ৪ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৭:১৬ AM | ৬:০৪ PM | ২:০১ PM – ৩:২২ PM |
| শুক্র ৫ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৭:১৬ AM | ৬:০৫ PM | ১১:১৯ AM – ১২:৪০ PM |
| শনি ৬ ফেব | শনিবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | শ্রবণা | ৭:১৫ AM | ৬:০৬ PM | ৯:৫৮ AM – ১১:১৯ AM |
| রবি ৭ ফেব | রবিবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৭:১৪ AM | ৬:০৭ PM | ৪:৪৫ PM – ৬:০৭ PM |
| সোম ৮ ফেব | সোমবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৭:১৩ AM | ৬:০৭ PM | ৮:৩৫ AM – ৯:৫৭ AM |
| মঙ্গল ৯ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৭:১৩ AM | ৬:০৮ PM | ৩:২৪ PM – ৪:৪৬ PM |
| বুধ ১০ ফেব | বুধবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৭:১২ AM | ৬:০৯ PM | ১২:৪০ PM – ২:০৩ PM |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৭:১১ AM | ৬:১০ PM | ২:০৩ PM – ৩:২৫ PM |
| শুক্র ১২ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৭:১০ AM | ৬:১১ PM | ১১:১৮ AM – ১২:৪০ PM |
| শনি ১৩ ফেব | শনিবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৭:০৯ AM | ৬:১২ PM | ৯:৫৫ AM – ১১:১৮ AM |
| রবি ১৪ ফেব | রবিবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৭:০৮ AM | ৬:১৩ PM | ৪:৪৯ PM – ৬:১৩ PM |
| সোম ১৫ ফেব | সোমবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৭:০৮ AM | ৬:১৩ PM | ৮:৩১ AM – ৯:৫৪ AM |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | মৃগশিরা | ৭:০৭ AM | ৬:১৪ PM | ৩:২৭ PM – ৪:৫১ PM |
| বুধ ১৭ ফেব | বুধবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | আর্দ্রা | ৭:০৬ AM | ৬:১৫ PM | ১২:৪০ PM – ২:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল দ্বাদশী · শুক্লপক্ষ | পুনর্বসু | ৭:০৫ AM | ৬:১৬ PM | ২:০৪ PM – ৩:২৮ PM |
| শুক্র ১৯ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | পুষ্যা | ৭:০৪ AM | ৬:১৭ PM | ১১:১৬ AM – ১২:৪০ PM |
| শনি ২০ ফেব | শনিবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | অশ্লেষা | ৭:০৩ AM | ৬:১৭ PM | ৯:৫১ AM – ১১:১৬ AM |
| রবি ২১ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৭:০২ AM | ৬:১৮ PM | ৪:৫৪ PM – ৬:১৮ PM |
| সোম ২২ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৭:০১ AM | ৬:১৯ PM | ৮:২৬ AM – ৯:৫০ AM |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৭:০০ AM | ৬:২০ PM | ৩:৩০ PM – ৪:৫৫ PM |
| বুধ ২৪ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ চতুর্থী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৬:৫৯ AM | ৬:২০ PM | ১২:৪০ PM – ২:০৫ PM |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৬:৫৮ AM | ৬:২১ PM | ২:০৫ PM – ৩:৩০ PM |
| শুক্র ২৬ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ ষষ্ঠী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:৫৭ AM | ৬:২২ PM | ১১:১৪ AM – ১২:৩৯ PM |
| শনি ২৭ ফেব | শনিবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:৫৫ AM | ৬:২৩ PM | ৯:৪৭ AM – ১১:১৩ AM |
| রবি ২৮ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:৫৪ AM | ৬:২৩ PM | ৪:৫৭ PM – ৬:২৩ PM |
লুধিয়ানা শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
লুধিয়ানা শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
ফেব্রুয়ারি ২০২৭ মাসে লুধিয়ানা শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
লুধিয়ানা শহরে শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।