পঞ্জিকা · দিল্লি
নয়াদিল্লি শহরের পঞ্জিকা — ফেব্রুয়ারী ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম ১ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:০৯ AM | ৬:০০ PM | ৮:৩০ AM – ৯:৫২ AM |
| মঙ্গল ২ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৭:০৮ AM | ৬:০০ PM | ৩:১৭ PM – ৪:৩৯ PM |
| বুধ ৩ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৭:০৮ AM | ৬:০১ PM | ১২:৩৫ PM – ১:৫৬ PM |
| বৃহস্পতি ৪ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৭:০৭ AM | ৬:০২ PM | ১:৫৭ PM – ৩:১৮ PM |
| শুক্র ৫ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৭:০৭ AM | ৬:০৩ PM | ১১:১৩ AM – ১২:৩৫ PM |
| শনি ৬ ফেব | শনিবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | শ্রবণা | ৭:০৬ AM | ৬:০৪ PM | ৯:৫০ AM – ১১:১৩ AM |
| রবি ৭ ফেব | রবিবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৭:০৫ AM | ৬:০৪ PM | ৪:৪২ PM – ৬:০৪ PM |
| সোম ৮ ফেব | সোমবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৭:০৫ AM | ৬:০৫ PM | ৮:২৭ AM – ৯:৫০ AM |
| মঙ্গল ৯ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৭:০৪ AM | ৬:০৬ PM | ৩:২০ PM – ৪:৪৩ PM |
| বুধ ১০ ফেব | বুধবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৭:০৩ AM | ৬:০৭ PM | ১২:৩৫ PM – ১:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ১১ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৭:০৩ AM | ৬:০৮ PM | ১:৫৮ PM – ৩:২১ PM |
| শুক্র ১২ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৭:০২ AM | ৬:০৮ PM | ১১:১২ AM – ১২:৩৫ PM |
| শনি ১৩ ফেব | শনিবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৭:০১ AM | ৬:০৯ PM | ৯:৪৮ AM – ১১:১২ AM |
| রবি ১৪ ফেব | রবিবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৭:০০ AM | ৬:১০ PM | ৪:৪৬ PM – ৬:১০ PM |
| সোম ১৫ ফেব | সোমবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৬:৫৯ AM | ৬:১১ PM | ৮:২৩ AM – ৯:৪৭ AM |
| মঙ্গল ১৬ ফেব | মঙ্গলবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | মৃগশিরা | ৬:৫৯ AM | ৬:১১ PM | ৩:২৩ PM – ৪:৪৭ PM |
| বুধ ১৭ ফেব | বুধবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | আর্দ্রা | ৬:৫৮ AM | ৬:১২ PM | ১২:৩৫ PM – ১:৫৯ PM |
| বৃহস্পতি ১৮ ফেব | বৃহস্পতিবার | শুক্ল দ্বাদশী · শুক্লপক্ষ | পুনর্বসু | ৬:৫৭ AM | ৬:১৩ PM | ১:৫৯ PM – ৩:২৪ PM |
| শুক্র ১৯ ফেব | শুক্রবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | পুষ্যা | ৬:৫৬ AM | ৬:১৩ PM | ১১:১০ AM – ১২:৩৫ PM |
| শনি ২০ ফেব | শনিবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | অশ্লেষা | ৬:৫৫ AM | ৬:১৪ PM | ৯:৪৫ AM – ১১:১০ AM |
| রবি ২১ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৬:৫৪ AM | ৬:১৫ PM | ৪:৫০ PM – ৬:১৫ PM |
| সোম ২২ ফেব | সোমবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৬:৫৩ AM | ৬:১৬ PM | ৮:১৮ AM – ৯:৪৪ AM |
| মঙ্গল ২৩ ফেব | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৬:৫২ AM | ৬:১৬ PM | ৩:২৫ PM – ৪:৫১ PM |
| বুধ ২৪ ফেব | বুধবার | কৃষ্ণ চতুর্থী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৬:৫১ AM | ৬:১৭ PM | ১২:৩৪ PM – ২:০০ PM |
| বৃহস্পতি ২৫ ফেব | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৬:৫০ AM | ৬:১৮ PM | ২:০০ PM – ৩:২৬ PM |
| শুক্র ২৬ ফেব | শুক্রবার | কৃষ্ণ ষষ্ঠী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:৪৯ AM | ৬:১৮ PM | ১১:০৮ AM – ১২:৩৪ PM |
| শনি ২৭ ফেব | শনিবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:৪৮ AM | ৬:১৯ PM | ৯:৪১ AM – ১১:০৭ AM |
| রবি ২৮ ফেব | রবিবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:৪৭ AM | ৬:২০ PM | ৪:৫৩ PM – ৬:২০ PM |
নয়াদিল্লি শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
নয়াদিল্লি শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
ফেব্রুয়ারী ২০২৭ মাসে নয়াদিল্লি শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
নয়াদিল্লি শহরে শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।