পঞ্জিকা · বিহার
পাটনা শহরের পঞ্জিকা — ডিসেম্বর ২০২৭
| তারিখ | বার | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | রাহু কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ ডিসেঃ | বুধবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৬:১৮ AM | ৪:৫৮ PM | ১১:৩৮ AM – ১২:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ২ ডিসেঃ | বৃহস্পতিবার | শুক্ল চতুর্থী · শুক্লপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৬:১৮ AM | ৪:৫৮ PM | ১২:৫৮ PM – ২:১৮ PM |
| শুক্র ৩ ডিসেঃ | শুক্রবার | শুক্ল পঞ্চমী · শুক্লপক্ষ | শ্রবণা | ৬:১৯ AM | ৪:৫৮ PM | ১০:১৯ AM – ১১:৩৯ AM |
| শনি ৪ ডিসেঃ | শনিবার | শুক্ল ষষ্ঠী · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৬:২০ AM | ৪:৫৮ PM | ৮:৫৯ AM – ১০:১৯ AM |
| রবি ৫ ডিসেঃ | রবিবার | শুক্ল সপ্তমী · শুক্লপক্ষ | ধনিষ্ঠা | ৬:২১ AM | ৪:৫৮ PM | ৩:৩৮ PM – ৪:৫৮ PM |
| সোম ৬ ডিসেঃ | সোমবার | শুক্ল অষ্টমী · শুক্লপক্ষ | শতভিষা | ৬:২১ AM | ৪:৫৮ PM | ৭:৪১ AM – ৯:০১ AM |
| মঙ্গল ৭ ডিসেঃ | মঙ্গলবার | শুক্ল নবমী · শুক্লপক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | ৬:২২ AM | ৪:৫৮ PM | ২:১৯ PM – ৩:৩৯ PM |
| বুধ ৮ ডিসেঃ | বুধবার | শুক্ল দশমী · শুক্লপক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | ৬:২৩ AM | ৪:৫৯ PM | ১১:৪১ AM – ১:০০ PM |
| বৃহস্পতি ৯ ডিসেঃ | বৃহস্পতিবার | শুক্ল একাদশী · শুক্লপক্ষ | রেবতী | ৬:২৩ AM | ৪:৫৯ PM | ১:০০ PM – ২:২০ PM |
| শুক্র ১০ ডিসেঃ | শুক্রবার | শুক্ল দ্বাদশী · শুক্লপক্ষ | অশ্বিনী | ৬:২৪ AM | ৪:৫৯ PM | ১০:২২ AM – ১১:৪১ AM |
| শনি ১১ ডিসেঃ | শনিবার | শুক্ল ত্রয়োদশী · শুক্লপক্ষ | ভরণী | ৬:২৫ AM | ৪:৫৯ PM | ৯:০৩ AM – ১০:২৩ AM |
| রবি ১২ ডিসেঃ | রবিবার | শুক্ল চতুর্দশী · শুক্লপক্ষ | কৃত্তিকা | ৬:২৫ AM | ৫:০০ PM | ৩:৪০ PM – ৫:০০ PM |
| সোম ১৩ ডিসেঃ | সোমবার | পূর্ণিমা · শুক্লপক্ষ | রোহিণী | ৬:২৬ AM | ৫:০০ PM | ৭:৪৫ AM – ৯:০৪ AM |
| মঙ্গল ১৪ ডিসেঃ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ প্রতিপদ · কৃষ্ণপক্ষ | মৃগশিরা | ৬:২৭ AM | ৫:০০ PM | ২:২২ PM – ৩:৪১ PM |
| বুধ ১৫ ডিসেঃ | বুধবার | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | আর্দ্রা | ৬:২৭ AM | ৫:০১ PM | ১১:৪৪ AM – ১:০৩ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ ডিসেঃ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ তৃতীয়া · কৃষ্ণপক্ষ | পুনর্বসু | ৬:২৮ AM | ৫:০১ PM | ১:০৩ PM – ২:২৩ PM |
| শুক্র ১৭ ডিসেঃ | শুক্রবার | কৃষ্ণ চতুর্থী · কৃষ্ণপক্ষ | পুষ্যা | ৬:২৮ AM | ৫:০১ PM | ১০:২৬ AM – ১১:৪৫ AM |
| শনি ১৮ ডিসেঃ | শনিবার | কৃষ্ণ পঞ্চমী · কৃষ্ণপক্ষ | মঘা | ৬:২৯ AM | ৫:০২ PM | ৯:০৭ AM – ১০:২৬ AM |
| রবি ১৯ ডিসেঃ | রবিবার | কৃষ্ণ সপ্তমী · কৃষ্ণপক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | ৬:২৯ AM | ৫:০২ PM | ৩:৪৩ PM – ৫:০২ PM |
| সোম ২০ ডিসেঃ | সোমবার | কৃষ্ণ অষ্টমী · কৃষ্ণপক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | ৬:৩০ AM | ৫:০৩ PM | ৭:৪৯ AM – ৯:০৮ AM |
| মঙ্গল ২১ ডিসেঃ | মঙ্গলবার | কৃষ্ণ নবমী · কৃষ্ণপক্ষ | হস্তা | ৬:৩১ AM | ৫:০৩ PM | ২:২৫ PM – ৩:৪৪ PM |
| বুধ ২২ ডিসেঃ | বুধবার | কৃষ্ণ দশমী · কৃষ্ণপক্ষ | চিত্রা | ৬:৩১ AM | ৫:০৪ PM | ১১:৪৭ AM – ১:০৬ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ ডিসেঃ | বৃহস্পতিবার | কৃষ্ণ একাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | স্বাতী | ৬:৩২ AM | ৫:০৪ PM | ১:০৭ PM – ২:২৬ PM |
| শুক্র ২৪ ডিসেঃ | শুক্রবার | কৃষ্ণ দ্বাদশী · কৃষ্ণপক্ষ | বিশাখা | ৬:৩২ AM | ৫:০৫ PM | ১০:২৯ AM – ১১:৪৮ AM |
| শনি ২৫ ডিসেঃ | শনিবার | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী · কৃষ্ণপক্ষ | অনুরাধা | ৬:৩২ AM | ৫:০৫ PM | ৯:১১ AM – ১০:৩০ AM |
| রবি ২৬ ডিসেঃ | রবিবার | কৃষ্ণ চতুর্দশী · কৃষ্ণপক্ষ | জ্যেষ্ঠা | ৬:৩৩ AM | ৫:০৬ PM | ৩:৪৭ PM – ৫:০৬ PM |
| সোম ২৭ ডিসেঃ | সোমবার | অমাবস্যা · কৃষ্ণপক্ষ | মূলা | ৬:৩৩ AM | ৫:০৬ PM | ৭:৫২ AM – ৯:১২ AM |
| মঙ্গল ২৮ ডিসেঃ | মঙ্গলবার | শুক্ল প্রতিপদ · শুক্লপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৬:৩৪ AM | ৫:০৭ PM | ২:২৯ PM – ৩:৪৮ PM |
| বুধ ২৯ ডিসেঃ | বুধবার | শুক্ল দ্বিতীয়া · শুক্লপক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | ৬:৩৪ AM | ৫:০৮ PM | ১১:৫১ AM – ১:১০ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ ডিসেঃ | বৃহস্পতিবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | ৬:৩৪ AM | ৫:০৮ PM | ১:১০ PM – ২:৩০ PM |
| শুক্র ৩১ ডিসেঃ | শুক্রবার | শুক্ল তৃতীয়া · শুক্লপক্ষ | শ্রবণা | ৬:৩৫ AM | ৫:০৯ PM | ১০:৩৩ AM – ১১:৫২ AM |
পাটনা শহরের জন্য (Asia/Kolkata) স্থানীয় সূর্যোদয়ের ভিত্তিতে এবং লাহিড়ি অয়নাংশ ব্যবহার করে Astrovarg-এর গণনা ব্যবস্থায় গণনা করা হয়েছে।
পাটনা শহরের পঞ্জিকা — প্রশ্নোত্তর
ডিসেম্বর ২০২৭ মাসে পাটনা শহরে কোন কোন তারিখে পূর্ণিমা তিথি?
পাটনা শহরে সোমবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় পূর্ণিমা তিথি।
ডিসেম্বর ২০২৭ মাসে পাটনা শহরে কোন কোন তারিখে অমাবস্যা তিথি?
পাটনা শহরে সোমবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা তিথি।