पंचांग · बिहार
पाटणा येथील पंचांग — डिसेंबर २०२७
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, १ डिसें | बुधवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:१८ AM | ४:५८ PM | ११:३८ AM – १२:५८ PM |
| गुरु, २ डिसें | गुरुवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | उत्तराषाढा | ६:१८ AM | ४:५८ PM | १२:५८ PM – २:१८ PM |
| शुक्र, ३ डिसें | शुक्रवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | श्रवण | ६:१९ AM | ४:५८ PM | १०:१९ AM – ११:३९ AM |
| शनि, ४ डिसें | शनिवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | ६:२० AM | ४:५८ PM | ८:५९ AM – १०:१९ AM |
| रवि, ५ डिसें | रविवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | ६:२१ AM | ४:५८ PM | ३:३८ PM – ४:५८ PM |
| सोम, ६ डिसें | सोमवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | शततारका | ६:२१ AM | ४:५८ PM | ७:४१ AM – ९:०१ AM |
| मंगळ, ७ डिसें | मंगळवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ६:२२ AM | ४:५८ PM | २:१९ PM – ३:३९ PM |
| बुध, ८ डिसें | बुधवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ६:२३ AM | ४:५९ PM | ११:४१ AM – १:०० PM |
| गुरु, ९ डिसें | गुरुवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ६:२३ AM | ४:५९ PM | १:०० PM – २:२० PM |
| शुक्र, १० डिसें | शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:२४ AM | ४:५९ PM | १०:२२ AM – ११:४१ AM |
| शनि, ११ डिसें | शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:२५ AM | ४:५९ PM | ९:०३ AM – १०:२३ AM |
| रवि, १२ डिसें | रविवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:२५ AM | ५:०० PM | ३:४० PM – ५:०० PM |
| सोम, १३ डिसें | सोमवार | पौर्णिमा · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:२६ AM | ५:०० PM | ७:४५ AM – ९:०४ AM |
| मंगळ, १४ डिसें | मंगळवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | मृगशीर्ष | ६:२७ AM | ५:०० PM | २:२२ PM – ३:४१ PM |
| बुध, १५ डिसें | बुधवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | आर्द्रा | ६:२७ AM | ५:०१ PM | ११:४४ AM – १:०३ PM |
| गुरु, १६ डिसें | गुरुवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | पुनर्वसु | ६:२८ AM | ५:०१ PM | १:०३ PM – २:२३ PM |
| शुक्र, १७ डिसें | शुक्रवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | पुष्य | ६:२८ AM | ५:०१ PM | १०:२६ AM – ११:४५ AM |
| शनि, १८ डिसें | शनिवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | मघा | ६:२९ AM | ५:०२ PM | ९:०७ AM – १०:२६ AM |
| रवि, १९ डिसें | रविवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | पूर्वा | ६:२९ AM | ५:०२ PM | ३:४३ PM – ५:०२ PM |
| सोम, २० डिसें | सोमवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | उत्तरा | ६:३० AM | ५:०३ PM | ७:४९ AM – ९:०८ AM |
| मंगळ, २१ डिसें | मंगळवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | हस्त | ६:३१ AM | ५:०३ PM | २:२५ PM – ३:४४ PM |
| बुध, २२ डिसें | बुधवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ६:३१ AM | ५:०४ PM | ११:४७ AM – १:०६ PM |
| गुरु, २३ डिसें | गुरुवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ६:३२ AM | ५:०४ PM | १:०७ PM – २:२६ PM |
| शुक्र, २४ डिसें | शुक्रवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ६:३२ AM | ५:०५ PM | १०:२९ AM – ११:४८ AM |
| शनि, २५ डिसें | शनिवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ६:३२ AM | ५:०५ PM | ९:११ AM – १०:३० AM |
| रवि, २६ डिसें | रविवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ६:३३ AM | ५:०६ PM | ३:४७ PM – ५:०६ PM |
| सोम, २७ डिसें | सोमवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:३३ AM | ५:०६ PM | ७:५२ AM – ९:१२ AM |
| मंगळ, २८ डिसें | मंगळवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:३४ AM | ५:०७ PM | २:२९ PM – ३:४८ PM |
| बुध, २९ डिसें | बुधवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:३४ AM | ५:०८ PM | ११:५१ AM – १:१० PM |
| गुरु, ३० डिसें | गुरुवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | उत्तराषाढा | ६:३४ AM | ५:०८ PM | १:१० PM – २:३० PM |
| शुक्र, ३१ डिसें | शुक्रवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | श्रवण | ६:३५ AM | ५:०९ PM | १०:३३ AM – ११:५२ AM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने पाटणा (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
पाटणा येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
डिसेंबर २०२७ महिन्यात पाटणा येथे पौर्णिमा तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
पाटणा येथे सोमवार, १३ डिसेंबर, २०२७ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी आहे.
डिसेंबर २०२७ महिन्यात पाटणा येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
पाटणा येथे सोमवार, २७ डिसेंबर, २०२७ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.