ಪಂಚಾಂಗ · ಬಿಹಾರ
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಮಾರ್ಚ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಸೋಮ, 1 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 6:13 AM | 5:50 PM | 7:40 AM – 9:07 AM |
| ಮಂಗಳ, 2 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 6:12 AM | 5:51 PM | 2:56 PM – 4:24 PM |
| ಬುಧ, 3 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 6:11 AM | 5:52 PM | 12:01 PM – 1:29 PM |
| ಗುರು, 4 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 6:10 AM | 5:52 PM | 1:29 PM – 2:57 PM |
| ಶುಕ್ರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಶ್ರವಣ | 6:09 AM | 5:53 PM | 10:33 AM – 12:01 PM |
| ಶನಿ, 6 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 6:08 AM | 5:53 PM | 9:04 AM – 10:32 AM |
| ಭಾನು, 7 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಧನಿಷ್ಠ | 6:07 AM | 5:54 PM | 4:25 PM – 5:54 PM |
| ಸೋಮ, 8 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಶತಭಿಷ | 6:06 AM | 5:54 PM | 7:34 AM – 9:03 AM |
| ಮಂಗಳ, 9 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 6:05 AM | 5:55 PM | 2:57 PM – 4:26 PM |
| ಬುಧ, 10 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 6:04 AM | 5:55 PM | 12:00 PM – 1:28 PM |
| ಗುರು, 11 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೇವತಿ | 6:03 AM | 5:56 PM | 1:28 PM – 2:57 PM |
| ಶುಕ್ರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಅಶ್ವಿನಿ | 6:02 AM | 5:56 PM | 10:30 AM – 11:59 AM |
| ಶನಿ, 13 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಭರಣಿ | 6:01 AM | 5:57 PM | 9:00 AM – 10:29 AM |
| ಭಾನು, 14 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 6:00 AM | 5:57 PM | 4:27 PM – 5:57 PM |
| ಸೋಮ, 15 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ರೋಹಿಣಿ | 5:59 AM | 5:58 PM | 7:29 AM – 8:59 AM |
| ಮಂಗಳ, 16 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಮೃಗಶಿರ | 5:58 AM | 5:58 PM | 2:58 PM – 4:28 PM |
| ಬುಧ, 17 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಆರ್ದ್ರಾ | 5:57 AM | 5:59 PM | 11:58 AM – 1:28 PM |
| ಗುರು, 18 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುಷ್ಯ | 5:56 AM | 5:59 PM | 1:28 PM – 2:58 PM |
| ಶುಕ್ರ, 19 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಆಶ್ಲೇಷ | 5:55 AM | 5:59 PM | 10:26 AM – 11:57 AM |
| ಶನಿ, 20 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಮಘ | 5:54 AM | 6:00 PM | 8:55 AM – 10:26 AM |
| ಭಾನು, 21 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಪುಬ್ಬ | 5:53 AM | 6:00 PM | 4:29 PM – 6:00 PM |
| ಸೋಮ, 22 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಪೂರ್ಣಿಮಾ · ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ | ಉತ್ತರ | 5:51 AM | 6:01 PM | 7:23 AM – 8:54 AM |
| ಮಂಗಳ, 23 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಹಸ್ತ | 5:50 AM | 6:01 PM | 2:59 PM – 4:30 PM |
| ಬುಧ, 24 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಚಿತ್ತ | 5:49 AM | 6:02 PM | 11:56 AM – 1:27 PM |
| ಗುರು, 25 ಮಾರ್ಚ್ | ಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಸ್ವಾತಿ | 5:48 AM | 6:02 PM | 1:27 PM – 2:59 PM |
| ಶುಕ್ರ, 26 ಮಾರ್ಚ್ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ವಿಶಾಖ | 5:47 AM | 6:03 PM | 10:23 AM – 11:55 AM |
| ಶನಿ, 27 ಮಾರ್ಚ್ | ಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಅನೂರಾಧ | 5:46 AM | 6:03 PM | 8:50 AM – 10:23 AM |
| ಭಾನು, 28 ಮಾರ್ಚ್ | ಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಜ್ಯೇಷ್ಠ | 5:45 AM | 6:04 PM | 4:31 PM – 6:04 PM |
| ಸೋಮ, 29 ಮಾರ್ಚ್ | ಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಮೂಲ | 5:44 AM | 6:04 PM | 7:17 AM – 8:49 AM |
| ಮಂಗಳ, 30 ಮಾರ್ಚ್ | ಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 5:43 AM | 6:04 PM | 2:59 PM – 4:32 PM |
| ಬುಧ, 31 ಮಾರ್ಚ್ | ಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ · ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 5:42 AM | 6:05 PM | 11:53 AM – 1:26 PM |
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರಕ್ಕೆ (Asia/Kolkata) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ Astrovarg ಗಣನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದ ಪಂಚಾಂಗ — ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 2027 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2027 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಇದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2027 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2027 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇದೆ.