పంచాంగం · బీహార్
పాట్నా పంచాంగం — మార్చి 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 మార్చి, సోమ | సోమవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 6:13 AM | 5:50 PM | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 2 మార్చి, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | మూల | 6:12 AM | 5:51 PM | 2:56 PM – 4:24 PM |
| 3 మార్చి, బుధ | బుధవారం | బహుళ ఏకాదశి · బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 6:11 AM | 5:52 PM | 12:01 PM – 1:29 PM |
| 4 మార్చి, గురు | గురువారం | బహుళ ఏకాదశి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 6:10 AM | 5:52 PM | 1:29 PM – 2:57 PM |
| 5 మార్చి, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 6:09 AM | 5:53 PM | 10:33 AM – 12:01 PM |
| 6 మార్చి, శని | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 6:08 AM | 5:53 PM | 9:04 AM – 10:32 AM |
| 7 మార్చి, ఆది | ఆదివారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 6:07 AM | 5:54 PM | 4:25 PM – 5:54 PM |
| 8 మార్చి, సోమ | సోమవారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | శతభిషం | 6:06 AM | 5:54 PM | 7:34 AM – 9:03 AM |
| 9 మార్చి, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల పాడ్యమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 6:05 AM | 5:55 PM | 2:57 PM – 4:26 PM |
| 10 మార్చి, బుధ | బుధవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 6:04 AM | 5:55 PM | 12:00 PM – 1:28 PM |
| 11 మార్చి, గురు | గురువారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | రేవతి | 6:03 AM | 5:56 PM | 1:28 PM – 2:57 PM |
| 12 మార్చి, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | అశ్విని | 6:02 AM | 5:56 PM | 10:30 AM – 11:59 AM |
| 13 మార్చి, శని | శనివారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | భరణి | 6:01 AM | 5:57 PM | 9:00 AM – 10:29 AM |
| 14 మార్చి, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | కృత్తిక | 6:00 AM | 5:57 PM | 4:27 PM – 5:57 PM |
| 15 మార్చి, సోమ | సోమవారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | రోహిణి | 5:59 AM | 5:58 PM | 7:29 AM – 8:59 AM |
| 16 మార్చి, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | మృగశిర | 5:58 AM | 5:58 PM | 2:58 PM – 4:28 PM |
| 17 మార్చి, బుధ | బుధవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | ఆరుద్ర | 5:57 AM | 5:59 PM | 11:58 AM – 1:28 PM |
| 18 మార్చి, గురు | గురువారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 5:56 AM | 5:59 PM | 1:28 PM – 2:58 PM |
| 19 మార్చి, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | ఆశ్లేష | 5:55 AM | 5:59 PM | 10:26 AM – 11:57 AM |
| 20 మార్చి, శని | శనివారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | మఖ | 5:54 AM | 6:00 PM | 8:55 AM – 10:26 AM |
| 21 మార్చి, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | పుబ్బ | 5:53 AM | 6:00 PM | 4:29 PM – 6:00 PM |
| 22 మార్చి, సోమ | సోమవారం | పౌర్ణమి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తర | 5:51 AM | 6:01 PM | 7:23 AM – 8:54 AM |
| 23 మార్చి, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | హస్త | 5:50 AM | 6:01 PM | 2:59 PM – 4:30 PM |
| 24 మార్చి, బుధ | బుధవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | చిత్త | 5:49 AM | 6:02 PM | 11:56 AM – 1:27 PM |
| 25 మార్చి, గురు | గురువారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | స్వాతి | 5:48 AM | 6:02 PM | 1:27 PM – 2:59 PM |
| 26 మార్చి, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | విశాఖ | 5:47 AM | 6:03 PM | 10:23 AM – 11:55 AM |
| 27 మార్చి, శని | శనివారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | అనురాధ | 5:46 AM | 6:03 PM | 8:50 AM – 10:23 AM |
| 28 మార్చి, ఆది | ఆదివారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | జ్యేష్ట | 5:45 AM | 6:04 PM | 4:31 PM – 6:04 PM |
| 29 మార్చి, సోమ | సోమవారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | మూల | 5:44 AM | 6:04 PM | 7:17 AM – 8:49 AM |
| 30 మార్చి, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 5:43 AM | 6:04 PM | 2:59 PM – 4:32 PM |
| 31 మార్చి, బుధ | బుధవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 5:42 AM | 6:05 PM | 11:53 AM – 1:26 PM |
పాట్నా (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
పాట్నా పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
మార్చి 2027 నెలలో పాట్నాలో పౌర్ణమి తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
పాట్నాలో 22, మార్చి 2027, సోమవారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది.
మార్చి 2027 నెలలో పాట్నాలో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
పాట్నాలో 8, మార్చి 2027, సోమవారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.