पंचांग · मध्य प्रदेश
भोपाळ येथील पंचांग — फेब्रुवारी २०२८
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ७:०० AM | ६:०७ PM | ३:२० PM – ४:४३ PM |
| बुध, २ फेब्रु | बुधवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ७:०० AM | ६:०७ PM | १२:३४ PM – १:५७ PM |
| गुरु, ३ फेब्रु | गुरुवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:५९ AM | ६:०८ PM | १:५७ PM – ३:२१ PM |
| शुक्र, ४ फेब्रु | शुक्रवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:५९ AM | ६:०९ PM | ११:१० AM – १२:३४ PM |
| शनि, ५ फेब्रु | शनिवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:५९ AM | ६:०९ PM | ९:४६ AM – ११:१० AM |
| रवि, ६ फेब्रु | रविवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:५८ AM | ६:१० PM | ४:४६ PM – ६:१० PM |
| सोम, ७ फेब्रु | सोमवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | ६:५८ AM | ६:११ PM | ८:२२ AM – ९:४६ AM |
| मंगळ, ८ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ६:५७ AM | ६:११ PM | ३:२३ PM – ४:४७ PM |
| बुध, ९ फेब्रु | बुधवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | पुष्य | ६:५६ AM | ६:१२ PM | १२:३४ PM – १:५९ PM |
| गुरु, १० फेब्रु | गुरुवार | पौर्णिमा · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | ६:५६ AM | ६:१३ PM | १:५९ PM – ३:२३ PM |
| शुक्र, ११ फेब्रु | शुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | मघा | ६:५५ AM | ६:१३ PM | ११:१० AM – १२:३४ PM |
| शनि, १२ फेब्रु | शनिवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | पूर्वा | ६:५५ AM | ६:१४ PM | ९:४५ AM – ११:०९ AM |
| रवि, १३ फेब्रु | रविवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | उत्तरा | ६:५४ AM | ६:१४ PM | ४:४९ PM – ६:१४ PM |
| सोम, १४ फेब्रु | सोमवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | हस्त | ६:५४ AM | ६:१५ PM | ८:१९ AM – ९:४४ AM |
| मंगळ, १५ फेब्रु | मंगळवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ६:५३ AM | ६:१५ PM | ३:२५ PM – ४:५० PM |
| बुध, १६ फेब्रु | बुधवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ६:५२ AM | ६:१६ PM | १२:३४ PM – २:०० PM |
| गुरु, १७ फेब्रु | गुरुवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ६:५२ AM | ६:१७ PM | २:०० PM – ३:२५ PM |
| शुक्र, १८ फेब्रु | शुक्रवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ६:५१ AM | ६:१७ PM | ११:०८ AM – १२:३४ PM |
| शनि, १९ फेब्रु | शनिवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ६:५० AM | ६:१८ PM | ९:४२ AM – ११:०८ AM |
| रवि, २० फेब्रु | रविवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:४९ AM | ६:१८ PM | ४:५२ PM – ६:१८ PM |
| सोम, २१ फेब्रु | सोमवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:४९ AM | ६:१९ PM | ८:१५ AM – ९:४१ AM |
| मंगळ, २२ फेब्रु | मंगळवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | ६:४८ AM | ६:१९ PM | ३:२६ PM – ४:५३ PM |
| बुध, २३ फेब्रु | बुधवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | श्रवण | ६:४७ AM | ६:२० PM | १२:३३ PM – २:०० PM |
| गुरु, २४ फेब्रु | गुरुवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | धनिष्ठा | ६:४६ AM | ६:२० PM | २:०० PM – ३:२७ PM |
| शुक्र, २५ फेब्रु | शुक्रवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | शततारका | ६:४६ AM | ६:२१ PM | ११:०६ AM – १२:३३ PM |
| शनि, २६ फेब्रु | शनिवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | शततारका | ६:४५ AM | ६:२१ PM | ९:३९ AM – ११:०६ AM |
| रवि, २७ फेब्रु | रविवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ६:४४ AM | ६:२२ PM | ४:५५ PM – ६:२२ PM |
| सोम, २८ फेब्रु | सोमवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ६:४३ AM | ६:२२ PM | ८:११ AM – ९:३८ AM |
| मंगळ, २९ फेब्रु | मंगळवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ६:४२ AM | ६:२३ PM | ३:२८ PM – ४:५५ PM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने भोपाळ (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
भोपाळ येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
फेब्रुवारी २०२८ महिन्यात भोपाळ येथे पौर्णिमा तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
भोपाळ येथे गुरुवार, १० फेब्रुवारी, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी आहे.
फेब्रुवारी २०२८ महिन्यात भोपाळ येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
भोपाळ येथे शुक्रवार, २५ फेब्रुवारी, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.