पंचांग · मध्य प्रदेश
भोपाळ येथील पंचांग — मार्च २०२८
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, १ मार्च | बुधवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:४१ AM | ६:२३ PM | १२:३२ PM – २:०० PM |
| गुरु, २ मार्च | गुरुवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:४१ AM | ६:२४ PM | २:०० PM – ३:२८ PM |
| शुक्र, ३ मार्च | शुक्रवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:४० AM | ६:२४ PM | ११:०४ AM – १२:३२ PM |
| शनि, ४ मार्च | शनिवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:३९ AM | ६:२५ PM | ९:३५ AM – ११:०३ AM |
| रवि, ५ मार्च | रविवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | ६:३८ AM | ६:२५ PM | ४:५७ PM – ६:२५ PM |
| सोम, ६ मार्च | सोमवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ६:३७ AM | ६:२५ PM | ८:०६ AM – ९:३४ AM |
| मंगळ, ७ मार्च | मंगळवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | ६:३६ AM | ६:२६ PM | ३:२८ PM – ४:५७ PM |
| बुध, ८ मार्च | बुधवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | पुष्य | ६:३५ AM | ६:२६ PM | १२:३१ PM – २:०० PM |
| गुरु, ९ मार्च | गुरुवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | आश्लेषा | ६:३४ AM | ६:२७ PM | २:०० PM – ३:२९ PM |
| शुक्र, १० मार्च | शुक्रवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | मघा | ६:३३ AM | ६:२७ PM | ११:०१ AM – १२:३० PM |
| शनि, ११ मार्च | शनिवार | पौर्णिमा · शुक्ल पक्ष | उत्तरा | ६:३२ AM | ६:२८ PM | ९:३१ AM – ११:०१ AM |
| रवि, १२ मार्च | रविवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | हस्त | ६:३१ AM | ६:२८ PM | ४:५८ PM – ६:२८ PM |
| सोम, १३ मार्च | सोमवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ६:३१ AM | ६:२८ PM | ८:०० AM – ९:३० AM |
| मंगळ, १४ मार्च | मंगळवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ६:३० AM | ६:२९ PM | ३:२९ PM – ४:५९ PM |
| बुध, १५ मार्च | बुधवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ६:२९ AM | ६:२९ PM | १२:२९ PM – १:५९ PM |
| गुरु, १६ मार्च | गुरुवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ६:२८ AM | ६:३० PM | १:५९ PM – ३:२९ PM |
| शुक्र, १७ मार्च | शुक्रवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ६:२७ AM | ६:३० PM | १०:५८ AM – १२:२८ PM |
| शनि, १८ मार्च | शनिवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:२६ AM | ६:३० PM | ९:२७ AM – १०:५७ AM |
| रवि, १९ मार्च | रविवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:२५ AM | ६:३१ PM | ५:०० PM – ६:३१ PM |
| सोम, २० मार्च | सोमवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | ६:२४ AM | ६:३१ PM | ७:५५ AM – ९:२६ AM |
| मंगळ, २१ मार्च | मंगळवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | श्रवण | ६:२३ AM | ६:३१ PM | ३:२९ PM – ५:०० PM |
| बुध, २२ मार्च | बुधवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | श्रवण | ६:२२ AM | ६:३२ PM | १२:२७ PM – १:५८ PM |
| गुरु, २३ मार्च | गुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | धनिष्ठा | ६:२१ AM | ६:३२ PM | १:५८ PM – ३:२९ PM |
| शुक्र, २४ मार्च | शुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | शततारका | ६:२० AM | ६:३३ PM | १०:५५ AM – १२:२६ PM |
| शनि, २५ मार्च | शनिवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ६:१९ AM | ६:३३ PM | ९:२२ AM – १०:५४ AM |
| रवि, २६ मार्च | रविवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ६:१८ AM | ६:३३ PM | ५:०१ PM – ६:३३ PM |
| सोम, २७ मार्च | सोमवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | रेवती | ६:१७ AM | ६:३४ PM | ७:४९ AM – ९:२१ AM |
| मंगळ, २८ मार्च | मंगळवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:१६ AM | ६:३४ PM | ३:३० PM – ५:०२ PM |
| बुध, २९ मार्च | बुधवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:१५ AM | ६:३५ PM | १२:२५ PM – १:५७ PM |
| गुरु, ३० मार्च | गुरुवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:१४ AM | ६:३५ PM | १:५७ PM – ३:३० PM |
| शुक्र, ३१ मार्च | शुक्रवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:१३ AM | ६:३५ PM | १०:५१ AM – १२:२४ PM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने भोपाळ (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
भोपाळ येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
मार्च २०२८ महिन्यात भोपाळ येथे पौर्णिमा तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
भोपाळ येथे शनिवार, ११ मार्च, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी आहे.
मार्च २०२८ महिन्यात भोपाळ येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
भोपाळ येथे रविवार, २६ मार्च, २०२८ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.