पंचांग · आसाम
गुवाहाटी येथील पंचांग — जानेवारी २०२६
| दिनांक | वार | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहुकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, १ जाने | गुरुवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:१० AM | ४:४२ PM | १२:४५ PM – २:०४ PM |
| शुक्र, २ जाने | शुक्रवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | ६:१० AM | ४:४३ PM | १०:०७ AM – ११:२७ AM |
| शनि, ३ जाने | शनिवार | पौर्णिमा · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ६:११ AM | ४:४३ PM | ८:४९ AM – १०:०८ AM |
| रवि, ४ जाने | रविवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | पुनर्वसु | ६:११ AM | ४:४४ PM | ३:२५ PM – ४:४४ PM |
| सोम, ५ जाने | सोमवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | पुष्य | ६:११ AM | ४:४५ PM | ७:३० AM – ८:४९ AM |
| मंगळ, ६ जाने | मंगळवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | आश्लेषा | ६:११ AM | ४:४६ PM | २:०७ PM – ३:२६ PM |
| बुध, ७ जाने | बुधवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | मघा | ६:११ AM | ४:४६ PM | ११:२९ AM – १२:४८ PM |
| गुरु, ८ जाने | गुरुवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | पूर्वा | ६:११ AM | ४:४७ PM | १२:४९ PM – २:०८ PM |
| शुक्र, ९ जाने | शुक्रवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | उत्तरा | ६:१२ AM | ४:४८ PM | १०:१० AM – ११:३० AM |
| शनि, १० जाने | शनिवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | हस्त | ६:१२ AM | ४:४८ PM | ८:५१ AM – १०:१० AM |
| रवि, ११ जाने | रविवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | ६:१२ AM | ४:४९ PM | ३:३० PM – ४:४९ PM |
| सोम, १२ जाने | सोमवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | स्वाती | ६:१२ AM | ४:५० PM | ७:३१ AM – ८:५१ AM |
| मंगळ, १३ जाने | मंगळवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | ६:१२ AM | ४:५१ PM | २:११ PM – ३:३१ PM |
| बुध, १४ जाने | बुधवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | ६:१२ AM | ४:५२ PM | ११:३२ AM – १२:५२ PM |
| गुरु, १५ जाने | गुरुवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | ६:१२ AM | ४:५२ PM | १२:५२ PM – २:१२ PM |
| शुक्र, १६ जाने | शुक्रवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:१२ AM | ४:५३ PM | १०:१२ AM – ११:३२ AM |
| शनि, १७ जाने | शनिवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | मूळ | ६:११ AM | ४:५४ PM | ८:५२ AM – १०:१२ AM |
| रवि, १८ जाने | रविवार | अमावास्या · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | ६:११ AM | ४:५५ PM | ३:३४ PM – ४:५५ PM |
| सोम, १९ जाने | सोमवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | उत्तराषाढा | ६:११ AM | ४:५५ PM | ७:३२ AM – ८:५२ AM |
| मंगळ, २० जाने | मंगळवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | श्रवण | ६:११ AM | ४:५६ PM | २:१५ PM – ३:३६ PM |
| बुध, २१ जाने | बुधवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | ६:११ AM | ४:५७ PM | ११:३४ AM – १२:५५ PM |
| गुरु, २२ जाने | गुरुवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | शततारका | ६:११ AM | ४:५८ PM | १२:५५ PM – २:१६ PM |
| शुक्र, २३ जाने | शुक्रवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | ६:१० AM | ४:५८ PM | १०:१३ AM – ११:३४ AM |
| शनि, २४ जाने | शनिवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | ६:१० AM | ४:५९ PM | ८:५२ AM – १०:१४ AM |
| रवि, २५ जाने | रविवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | रेवती | ६:१० AM | ५:०० PM | ३:३९ PM – ५:०० PM |
| सोम, २६ जाने | सोमवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | ६:०९ AM | ५:०१ PM | ७:३१ AM – ८:५२ AM |
| मंगळ, २७ जाने | मंगळवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | भरणी | ६:०९ AM | ५:०२ PM | २:१८ PM – ३:४० PM |
| बुध, २८ जाने | बुधवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | ६:०९ AM | ५:०२ PM | ११:३६ AM – १२:५७ PM |
| गुरु, २९ जाने | गुरुवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | ६:०८ AM | ५:०३ PM | १२:५८ PM – २:१९ PM |
| शुक्र, ३० जाने | शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | ६:०८ AM | ५:०४ PM | १०:१४ AM – ११:३६ AM |
| शनि, ३१ जाने | शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | ६:०७ AM | ५:०५ PM | ८:५२ AM – १०:१४ AM |
Astrovarg च्या गणना प्रणालीने गुवाहाटी (Asia/Kolkata) साठी स्थानिक सूर्योदयाच्या आधारे आणि लाहिरी अयनांश वापरून केलेली गणना.
गुवाहाटी येथील पंचांग — प्रश्नोत्तरे
जानेवारी २०२६ महिन्यात गुवाहाटी येथे पौर्णिमा तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
गुवाहाटी येथे शनिवार, ३ जानेवारी, २०२६ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी आहे.
जानेवारी २०२६ महिन्यात गुवाहाटी येथे अमावास्या तिथी कोणत्या तारखांना आहे?
गुवाहाटी येथे रविवार, १८ जानेवारी, २०२६ या तारखांना सूर्योदयाच्या वेळी अमावास्या तिथी आहे.