பஞ்சாங்கம் · அசாம்
குவஹாத்தி நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — ஜனவரி 2026
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜன. 1, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல திரயோதசி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 6:10 AM | 4:42 PM | 12:45 PM – 2:04 PM |
| ஜன. 2, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தசி · சுக்ல பட்சம் | மிருகசீரிஷம் | 6:10 AM | 4:43 PM | 10:07 AM – 11:27 AM |
| ஜன. 3, சனி | சனிக்கிழமை | பௌர்ணமி · சுக்ல பட்சம் | திருவாதிரை | 6:11 AM | 4:43 PM | 8:49 AM – 10:08 AM |
| ஜன. 4, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண பிரதமை · கிருஷ்ண பட்சம் | புனர்பூசம் | 6:11 AM | 4:44 PM | 3:25 PM – 4:44 PM |
| ஜன. 5, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண துவிதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | பூசம் | 6:11 AM | 4:45 PM | 7:30 AM – 8:49 AM |
| ஜன. 6, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண திருதியை · கிருஷ்ண பட்சம் | ஆயில்யம் | 6:11 AM | 4:46 PM | 2:07 PM – 3:26 PM |
| ஜன. 7, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தி · கிருஷ்ண பட்சம் | மகம் | 6:11 AM | 4:46 PM | 11:29 AM – 12:48 PM |
| ஜன. 8, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண பஞ்சமி · கிருஷ்ண பட்சம் | பூரம் | 6:11 AM | 4:47 PM | 12:49 PM – 2:08 PM |
| ஜன. 9, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண சஷ்டி · கிருஷ்ண பட்சம் | உத்திரம் | 6:12 AM | 4:48 PM | 10:10 AM – 11:30 AM |
| ஜன. 10, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சப்தமி · கிருஷ்ண பட்சம் | அஸ்தம் | 6:12 AM | 4:48 PM | 8:51 AM – 10:10 AM |
| ஜன. 11, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | கிருஷ்ண அஷ்டமி · கிருஷ்ண பட்சம் | சித்திரை | 6:12 AM | 4:49 PM | 3:30 PM – 4:49 PM |
| ஜன. 12, திங். | திங்கட்கிழமை | கிருஷ்ண நவமி · கிருஷ்ண பட்சம் | சுவாதி | 6:12 AM | 4:50 PM | 7:31 AM – 8:51 AM |
| ஜன. 13, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | கிருஷ்ண தசமி · கிருஷ்ண பட்சம் | விசாகம் | 6:12 AM | 4:51 PM | 2:11 PM – 3:31 PM |
| ஜன. 14, புத. | புதன்கிழமை | கிருஷ்ண ஏகாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | அனுஷம் | 6:12 AM | 4:52 PM | 11:32 AM – 12:52 PM |
| ஜன. 15, வியா. | வியாழக்கிழமை | கிருஷ்ண துவாதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | கேட்டை | 6:12 AM | 4:52 PM | 12:52 PM – 2:12 PM |
| ஜன. 16, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | கிருஷ்ண திரயோதசி · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 6:12 AM | 4:53 PM | 10:12 AM – 11:32 AM |
| ஜன. 17, சனி | சனிக்கிழமை | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி · கிருஷ்ண பட்சம் | மூலம் | 6:11 AM | 4:54 PM | 8:52 AM – 10:12 AM |
| ஜன. 18, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | அமாவாசை · கிருஷ்ண பட்சம் | பூராடம் | 6:11 AM | 4:55 PM | 3:34 PM – 4:55 PM |
| ஜன. 19, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல பிரதமை · சுக்ல பட்சம் | உத்திராடம் | 6:11 AM | 4:55 PM | 7:32 AM – 8:52 AM |
| ஜன. 20, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல துவிதியை · சுக்ல பட்சம் | திருவோணம் | 6:11 AM | 4:56 PM | 2:15 PM – 3:36 PM |
| ஜன. 21, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல திருதியை · சுக்ல பட்சம் | அவிட்டம் | 6:11 AM | 4:57 PM | 11:34 AM – 12:55 PM |
| ஜன. 22, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல சதுர்த்தி · சுக்ல பட்சம் | சதயம் | 6:11 AM | 4:58 PM | 12:55 PM – 2:16 PM |
| ஜன. 23, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல பஞ்சமி · சுக்ல பட்சம் | பூரட்டாதி | 6:10 AM | 4:58 PM | 10:13 AM – 11:34 AM |
| ஜன. 24, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல சஷ்டி · சுக்ல பட்சம் | உத்திரட்டாதி | 6:10 AM | 4:59 PM | 8:52 AM – 10:14 AM |
| ஜன. 25, ஞாயி. | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுக்ல சப்தமி · சுக்ல பட்சம் | ரேவதி | 6:10 AM | 5:00 PM | 3:39 PM – 5:00 PM |
| ஜன. 26, திங். | திங்கட்கிழமை | சுக்ல அஷ்டமி · சுக்ல பட்சம் | அசுவினி | 6:09 AM | 5:01 PM | 7:31 AM – 8:52 AM |
| ஜன. 27, செவ். | செவ்வாய்க்கிழமை | சுக்ல நவமி · சுக்ல பட்சம் | பரணி | 6:09 AM | 5:02 PM | 2:18 PM – 3:40 PM |
| ஜன. 28, புத. | புதன்கிழமை | சுக்ல தசமி · சுக்ல பட்சம் | கார்த்திகை | 6:09 AM | 5:02 PM | 11:36 AM – 12:57 PM |
| ஜன. 29, வியா. | வியாழக்கிழமை | சுக்ல ஏகாதசி · சுக்ல பட்சம் | ரோகிணி | 6:08 AM | 5:03 PM | 12:58 PM – 2:19 PM |
| ஜன. 30, வெள். | வெள்ளிக்கிழமை | சுக்ல துவாதசி · சுக்ல பட்சம் | திருவாதிரை | 6:08 AM | 5:04 PM | 10:14 AM – 11:36 AM |
| ஜன. 31, சனி | சனிக்கிழமை | சுக்ல திரயோதசி · சுக்ல பட்சம் | புனர்பூசம் | 6:07 AM | 5:05 PM | 8:52 AM – 10:14 AM |
குவஹாத்தி நகருக்கான (Asia/Kolkata) கணக்கீடு, உள்ளூர் சூரிய உதய நேரத்தின் அடிப்படையில், லாஹிரி அயனாம்சத்தைப் பயன்படுத்தி Astrovarg கணக்கீட்டு அமைப்பால் செய்யப்பட்டது.
குவஹாத்தி நகருக்கான பஞ்சாங்கம் — கேள்விகளும் பதில்களும்
ஜனவரி 2026 மாதத்தில் குவஹாத்தி நகரில் பௌர்ணமி திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
குவஹாத்தி நகரில் சனி, 3 ஜனவரி, 2026 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் பௌர்ணமி திதி உள்ளது.
ஜனவரி 2026 மாதத்தில் குவஹாத்தி நகரில் அமாவாசை திதி எந்தெந்த தேதிகளில் வருகிறது?
குவஹாத்தி நகரில் ஞாயிறு, 18 ஜனவரி, 2026 தேதிகளில் சூரிய உதய நேரத்தில் அமாவாசை திதி உள்ளது.