పంచాంగం · రాజస్థాన్
జోధ్పూర్ పంచాంగం — జులై 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 5:48 AM | 7:34 PM | 2:24 PM – 4:08 PM |
| 2 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 5:49 AM | 7:34 PM | 10:58 AM – 12:41 PM |
| 3 జులై, శని | శనివారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 5:49 AM | 7:34 PM | 9:15 AM – 10:59 AM |
| 4 జులై, ఆది | ఆదివారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 5:50 AM | 7:34 PM | 5:51 PM – 7:34 PM |
| 5 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 5:50 AM | 7:34 PM | 7:33 AM – 9:16 AM |
| 6 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 5:50 AM | 7:34 PM | 4:08 PM – 5:51 PM |
| 7 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | మఖ | 5:51 AM | 7:34 PM | 12:42 PM – 2:25 PM |
| 8 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | పుబ్బ | 5:51 AM | 7:34 PM | 2:25 PM – 4:08 PM |
| 9 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తర | 5:52 AM | 7:34 PM | 11:00 AM – 12:43 PM |
| 10 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | హస్త | 5:52 AM | 7:33 PM | 9:17 AM – 11:00 AM |
| 11 జులై, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | చిత్త | 5:52 AM | 7:33 PM | 5:51 PM – 7:33 PM |
| 12 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | స్వాతి | 5:53 AM | 7:33 PM | 7:35 AM – 9:18 AM |
| 13 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | విశాఖ | 5:53 AM | 7:33 PM | 4:08 PM – 5:50 PM |
| 14 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | అనురాధ | 5:54 AM | 7:33 PM | 12:43 PM – 2:26 PM |
| 15 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ట | 5:54 AM | 7:32 PM | 2:26 PM – 4:08 PM |
| 16 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 5:55 AM | 7:32 PM | 11:01 AM – 12:43 PM |
| 17 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 5:55 AM | 7:32 PM | 9:19 AM – 11:01 AM |
| 18 జులై, ఆది | ఆదివారం | పౌర్ణమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాషాఢ | 5:56 AM | 7:31 PM | 5:50 PM – 7:31 PM |
| 19 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 5:56 AM | 7:31 PM | 7:38 AM – 9:20 AM |
| 20 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 5:57 AM | 7:31 PM | 4:07 PM – 5:49 PM |
| 21 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 5:57 AM | 7:30 PM | 12:44 PM – 2:25 PM |
| 22 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | శతభిషం | 5:58 AM | 7:30 PM | 2:25 PM – 4:07 PM |
| 23 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 5:58 AM | 7:30 PM | 11:02 AM – 12:44 PM |
| 24 జులై, శని | శనివారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 5:59 AM | 7:29 PM | 9:21 AM – 11:03 AM |
| 25 జులై, ఆది | ఆదివారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | రేవతి | 5:59 AM | 7:29 PM | 5:47 PM – 7:29 PM |
| 26 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | అశ్విని | 6:00 AM | 7:28 PM | 7:41 AM – 9:22 AM |
| 27 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | భరణి | 6:00 AM | 7:28 PM | 4:06 PM – 5:47 PM |
| 28 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 6:01 AM | 7:27 PM | 12:44 PM – 2:25 PM |
| 29 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 6:01 AM | 7:26 PM | 2:25 PM – 4:05 PM |
| 30 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 6:02 AM | 7:26 PM | 11:03 AM – 12:44 PM |
| 31 జులై, శని | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 6:02 AM | 7:25 PM | 9:23 AM – 11:03 AM |
జోధ్పూర్ (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
జోధ్పూర్ పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
జులై 2027 నెలలో జోధ్పూర్లో పౌర్ణమి తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
జోధ్పూర్లో 18, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది.
జులై 2027 నెలలో జోధ్పూర్లో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
జోధ్పూర్లో 4, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.