పంచాంగం · గుజరాత్
రాజ్కోట్ పంచాంగం — జులై 2027
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 6:06 AM | 7:34 PM | 2:31 PM – 4:12 PM |
| 2 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 6:06 AM | 7:35 PM | 11:09 AM – 12:50 PM |
| 3 జులై, శని | శనివారం | బహుళ చతుర్దశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 6:06 AM | 7:35 PM | 9:28 AM – 11:09 AM |
| 4 జులై, ఆది | ఆదివారం | అమావాస్య · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 6:07 AM | 7:35 PM | 5:54 PM – 7:35 PM |
| 5 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల విదియ · శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 6:07 AM | 7:35 PM | 7:48 AM – 9:29 AM |
| 6 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల తదియ · శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 6:08 AM | 7:35 PM | 4:13 PM – 5:54 PM |
| 7 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల చవితి · శుక్ల పక్షం | మఖ | 6:08 AM | 7:34 PM | 12:51 PM – 2:32 PM |
| 8 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల పంచమి · శుక్ల పక్షం | పుబ్బ | 6:08 AM | 7:34 PM | 2:32 PM – 4:13 PM |
| 9 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల షష్టి · శుక్ల పక్షం | ఉత్తర | 6:09 AM | 7:34 PM | 11:11 AM – 12:52 PM |
| 10 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల సప్తమి · శుక్ల పక్షం | హస్త | 6:09 AM | 7:34 PM | 9:30 AM – 11:11 AM |
| 11 జులై, ఆది | ఆదివారం | శుక్ల అష్టమి · శుక్ల పక్షం | చిత్త | 6:09 AM | 7:34 PM | 5:54 PM – 7:34 PM |
| 12 జులై, సోమ | సోమవారం | శుక్ల నవమి · శుక్ల పక్షం | స్వాతి | 6:10 AM | 7:34 PM | 7:50 AM – 9:31 AM |
| 13 జులై, మంగళ | మంగళవారం | శుక్ల దశమి · శుక్ల పక్షం | విశాఖ | 6:10 AM | 7:34 PM | 4:13 PM – 5:53 PM |
| 14 జులై, బుధ | బుధవారం | శుక్ల ఏకాదశి · శుక్ల పక్షం | అనురాధ | 6:11 AM | 7:34 PM | 12:52 PM – 2:33 PM |
| 15 జులై, గురు | గురువారం | శుక్ల ద్వాదశి · శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ట | 6:11 AM | 7:33 PM | 2:33 PM – 4:13 PM |
| 16 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | శుక్ల త్రయోదశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 6:11 AM | 7:33 PM | 11:12 AM – 12:52 PM |
| 17 జులై, శని | శనివారం | శుక్ల చతుర్దశి · శుక్ల పక్షం | మూల | 6:12 AM | 7:33 PM | 9:32 AM – 11:12 AM |
| 18 జులై, ఆది | ఆదివారం | పౌర్ణమి · శుక్ల పక్షం | పూర్వాషాఢ | 6:12 AM | 7:33 PM | 5:53 PM – 7:33 PM |
| 19 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ పాడ్యమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 6:13 AM | 7:32 PM | 7:53 AM – 9:33 AM |
| 20 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ విదియ · బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 6:13 AM | 7:32 PM | 4:12 PM – 5:52 PM |
| 21 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ తదియ · బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 6:14 AM | 7:32 PM | 12:53 PM – 2:32 PM |
| 22 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | శతభిషం | 6:14 AM | 7:31 PM | 2:32 PM – 4:12 PM |
| 23 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ చవితి · బహుళ పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 6:14 AM | 7:31 PM | 11:13 AM – 12:53 PM |
| 24 జులై, శని | శనివారం | బహుళ పంచమి · బహుళ పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 6:15 AM | 7:31 PM | 9:34 AM – 11:13 AM |
| 25 జులై, ఆది | ఆదివారం | బహుళ షష్టి · బహుళ పక్షం | రేవతి | 6:15 AM | 7:30 PM | 5:51 PM – 7:30 PM |
| 26 జులై, సోమ | సోమవారం | బహుళ సప్తమి · బహుళ పక్షం | అశ్విని | 6:16 AM | 7:30 PM | 7:55 AM – 9:34 AM |
| 27 జులై, మంగళ | మంగళవారం | బహుళ అష్టమి · బహుళ పక్షం | భరణి | 6:16 AM | 7:30 PM | 4:11 PM – 5:50 PM |
| 28 జులై, బుధ | బుధవారం | బహుళ నవమి · బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 6:16 AM | 7:29 PM | 12:53 PM – 2:32 PM |
| 29 జులై, గురు | గురువారం | బహుళ దశమి · బహుళ పక్షం | రోహిణి | 6:17 AM | 7:29 PM | 2:32 PM – 4:11 PM |
| 30 జులై, శుక్ర | శుక్రవారం | బహుళ ద్వాదశి · బహుళ పక్షం | మృగశిర | 6:17 AM | 7:28 PM | 11:14 AM – 12:53 PM |
| 31 జులై, శని | శనివారం | బహుళ త్రయోదశి · బహుళ పక్షం | ఆరుద్ర | 6:18 AM | 7:28 PM | 9:35 AM – 11:14 AM |
రాజ్కోట్ (Asia/Kolkata) కోసం స్థానిక సూర్యోదయ సమయం ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశాన్ని ఉపయోగించి Astrovarg గణన వ్యవస్థ ద్వారా గణించబడింది.
రాజ్కోట్ పంచాంగం — ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
జులై 2027 నెలలో రాజ్కోట్లో పౌర్ణమి తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
రాజ్కోట్లో 18, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది.
జులై 2027 నెలలో రాజ్కోట్లో అమావాస్య తిథి ఏయే తేదీల్లో ఉంది?
రాజ్కోట్లో 4, జులై 2027, ఆదివారం తేదీల్లో సూర్యోదయ సమయానికి అమావాస్య తిథి ఉంది.