पंचांग · महाराष्ट्र
नासिक का पंचांग — सितंबर 2027
| तारीख | वार | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 सित॰ | बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | पूर्व फाल्गुनी | 6:19 am | 6:50 pm | 12:34 pm – 2:08 pm |
| गुरु, 2 सित॰ | गुरुवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | उत्तर फाल्गुनी | 6:19 am | 6:49 pm | 2:08 pm – 3:42 pm |
| शुक्र, 3 सित॰ | शुक्रवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | हस्त | 6:19 am | 6:48 pm | 11:00 am – 12:34 pm |
| शनि, 4 सित॰ | शनिवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | चित्रा | 6:19 am | 6:47 pm | 9:26 am – 11:00 am |
| रवि, 5 सित॰ | रविवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | स्वाति | 6:20 am | 6:47 pm | 5:13 pm – 6:47 pm |
| सोम, 6 सित॰ | सोमवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | विशाखा | 6:20 am | 6:46 pm | 7:53 am – 9:26 am |
| मंगल, 7 सित॰ | मंगलवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | अनुराधा | 6:20 am | 6:45 pm | 3:39 pm – 5:12 pm |
| बुध, 8 सित॰ | बुधवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | ज्येष्ठा | 6:20 am | 6:44 pm | 12:32 pm – 2:05 pm |
| गुरु, 9 सित॰ | गुरुवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | मूल | 6:20 am | 6:43 pm | 2:05 pm – 3:37 pm |
| शुक्र, 10 सित॰ | शुक्रवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | पूर्वाषाढ़ा | 6:21 am | 6:42 pm | 10:59 am – 12:31 pm |
| शनि, 11 सित॰ | शनिवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | उत्तराषाढ़ा | 6:21 am | 6:41 pm | 9:26 am – 10:58 am |
| रवि, 12 सित॰ | रविवार | शुक्ल द्वादशी · शुक्ल पक्ष | श्रवण | 6:21 am | 6:40 pm | 5:08 pm – 6:40 pm |
| सोम, 13 सित॰ | सोमवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 6:21 am | 6:39 pm | 7:53 am – 9:26 am |
| मंगल, 14 सित॰ | मंगलवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 6:21 am | 6:38 pm | 3:34 pm – 5:06 pm |
| बुध, 15 सित॰ | बुधवार | पूर्णिमा · शुक्ल पक्ष | शतभिषा | 6:22 am | 6:38 pm | 12:30 pm – 2:02 pm |
| गुरु, 16 सित॰ | गुरुवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | पूर्व भाद्रपद | 6:22 am | 6:37 pm | 2:01 pm – 3:33 pm |
| शुक्र, 17 सित॰ | शुक्रवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | उत्तर भाद्रपद | 6:22 am | 6:36 pm | 10:57 am – 12:29 pm |
| शनि, 18 सित॰ | शनिवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | रेवती | 6:22 am | 6:35 pm | 9:25 am – 10:57 am |
| रवि, 19 सित॰ | रविवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | अश्विनी | 6:22 am | 6:34 pm | 5:02 pm – 6:34 pm |
| सोम, 20 सित॰ | सोमवार | कृष्ण चतुर्थी · कृष्ण पक्ष | भरणी | 6:23 am | 6:33 pm | 7:54 am – 9:25 am |
| मंगल, 21 सित॰ | मंगलवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | कृत्तिका | 6:23 am | 6:32 pm | 3:30 pm – 5:01 pm |
| बुध, 22 सित॰ | बुधवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | रोहिणी | 6:23 am | 6:31 pm | 12:27 pm – 1:58 pm |
| गुरु, 23 सित॰ | गुरुवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | मृगशिरा | 6:23 am | 6:30 pm | 1:58 pm – 3:28 pm |
| शुक्र, 24 सित॰ | शुक्रवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | आर्द्रा | 6:24 am | 6:29 pm | 10:56 am – 12:26 pm |
| शनि, 25 सित॰ | शनिवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | पुनर्वसु | 6:24 am | 6:28 pm | 9:25 am – 10:55 am |
| रवि, 26 सित॰ | रविवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | पुष्य | 6:24 am | 6:27 pm | 4:57 pm – 6:27 pm |
| सोम, 27 सित॰ | सोमवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | आश्लेषा | 6:24 am | 6:26 pm | 7:54 am – 9:25 am |
| मंगल, 28 सित॰ | मंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | मघा | 6:24 am | 6:26 pm | 3:25 pm – 4:55 pm |
| बुध, 29 सित॰ | बुधवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | उत्तर फाल्गुनी | 6:25 am | 6:25 pm | 12:25 pm – 1:55 pm |
| गुरु, 30 सित॰ | गुरुवार | अमावस्या · कृष्ण पक्ष | हस्त | 6:25 am | 6:24 pm | 1:54 pm – 3:24 pm |
नासिक (Asia/Kolkata) के लिए Astrovarg की गणना प्रणाली द्वारा स्थानीय सूर्योदय के आधार पर और लाहिड़ी अयनांश का उपयोग करके गणना की गई है।
नासिक का पंचांग — प्रश्न और उत्तर
सितंबर 2027 के दौरान नासिक में पूर्णिमा तिथि किन तारीखों को है?
नासिक में बुधवार, 15 सितंबर 2027 को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है।
सितंबर 2027 के दौरान नासिक में अमावस्या तिथि किन तारीखों को है?
नासिक में गुरुवार, 30 सितंबर 2027 को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है।